| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:54 | ![]() | Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines |
|---|---|---|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:37 | ![]() | Un pilier du Top 14 publie une tribune dans The Times pour « sauver la mêlée » |
| Lundi 29 Decembre | 12:14 | ![]() | Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? » |
| Lundi 29 Decembre | 11:13 | ![]() | Montauban, naufragé hors de ses terres |
| Lundi 29 Decembre | 11:25 | ![]() | Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ? |
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
Date : 4 Novembre 2006 - 14h45
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Gloucester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Gloucester | 21 - 30 | Saracens | |
| 19/12/2025 | Angleterre | Leicester | 45 - 14 | Gloucester | |
| 13/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Munster | 31 - 3 | Gloucester | |
| 07/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Gloucester | 34 - 14 | Castres | |
| 29/11/2025 | Angleterre | Gloucester | 26 - 15 | Harlequins | |
| Les 5 derniers matchs Saracens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Gloucester | 21 - 30 | Saracens | |
| 20/12/2025 | Angleterre | Saracens | 24 - 30 | Exeter | |
| 13/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Sharks | 28 - 23 | Saracens | |
| 06/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Saracens | 47 - 10 | Clermont | |
| 30/11/2025 | Angleterre | Saracens | 29 - 36 | Bath | |
Its rugby