| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
Date : 17 Decembre 1999 - 23h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Grenoble | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Pro D2 | Grenoble | 23 - 8 | Beziers | |
| 30/10/2025 | Pro D2 | Soyaux-Angouleme | 34 - 28 | Grenoble | |
| 24/10/2025 | Pro D2 | Grenoble | 57 - 12 | Carcassonne | |
| 17/10/2025 | Pro D2 | Mont de Marsan | 32 - 18 | Grenoble | |
| 03/10/2025 | Pro D2 | Grenoble | 23 - 24 | Provence Rugby | |
| Les 5 derniers matchs Neath | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Pro D2 | Neath | 14 - 22 | Aberavon | |
| 01/12/2017 | Pro D2 | Neath | 8 - 15 | Bridgend | |
| 24/11/2017 | Pro D2 | Llanelli RFC | 15 - 13 | Neath | |
| 17/11/2017 | Pro D2 | Neath | 19 - 5 | Llandovery | |
| 11/11/2017 | Pro D2 | RGC 1404 | 31 - 19 | Neath | |
Its rugby