| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
Date : 23 Janvier 2009 - 18h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Mont de Marsan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Pro D2 | Aurillac | 32 - 19 | Mont de Marsan | |
| 05/12/2025 | Pro D2 | Mont de Marsan | 12 - 36 | Oyonnax | |
| 28/11/2025 | Pro D2 | Dax | 68 - 14 | Mont de Marsan | |
| 14/11/2025 | Pro D2 | Mont de Marsan | 6 - 16 | Soyaux-Angouleme | |
| 07/11/2025 | Pro D2 | Brive | 68 - 10 | Mont de Marsan | |
Its rugby