| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
|---|---|---|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
Date : 16 Janvier 2011 - 14h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Vannes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Pro D2 | Vannes | 28 - 18 | Grenoble | |
| 07/11/2025 | Pro D2 | Nevers | 22 - 13 | Vannes | |
| 31/10/2025 | Pro D2 | Vannes | 64 - 10 | Valence Romans Drome Rugby | |
| 24/10/2025 | Pro D2 | Colomiers | 17 - 22 | Vannes | |
| 16/10/2025 | Pro D2 | Vannes | 36 - 17 | Oyonnax | |
| Les 5 derniers matchs Pays du Médoc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2020 | Pro D2 | Pays du Medoc | 7 - 61 | La Roche-sur-Yon | |
| 23/02/2020 | Pro D2 | Leognan | 51 - 21 | Pays du Medoc | |
| 16/02/2020 | Pro D2 | Pays du Medoc | 7 - 33 | Barbezieux | |
| 08/02/2020 | Pro D2 | Mussidan | 20 - 26 | Pays du Medoc | |
| 26/01/2020 | Pro D2 | Pays du Medoc | 3 - 50 | Mérignac | |
Its rugby