Menu
Samedi 15 Novembre11:15« Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources
Vendredi 14 Novembre18:03Les Fidji à un tournant de leur histoire
Vendredi 14 Novembre17:20Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès 

Statistiques

2012/2013  Joueurs  Equipes
  Selection  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Hodgson Charlie 2096 217
2    Goode Andy 1982 177
3    Ford George 1975 197
4    Farrell Owen 1790 166
5    Myler Stephen 1772 219
6    Gopperth Jimmy 1729 206
7    Evans Nick 1656 153
8    Steenson Gareth 1634 194
9    Burns Freddie 1530 210
10    Barkley Olly 1417 158
11    Flood Toby 1297 168
12    Cipriani Danny 1297 228
13    Smith Marcus 1243 134
14    Jackson Glen 1204 114
15    Lamb Ryan 1015 163
16    McGinty Alan 1013 130
17    Twelvetrees Billy 945 236
18    Drahm Shane 929 101
19    Van Gisbergen Mark 870 152
20    Walder Dave 828 120
21    Simmonds Joe 777 117
22    Homer Thomas 767 165
23    Priestland Rhys 730 93
24    Slade Henry 724 179
25    Malone Chris 723 124
26    Sheedy Callum 704 99
27    du Preez Robert James 703 124
28    Lozowski Alex 686 149
29    Goode Alex 677 284
30    Ross Gordon 664 85
31    Jackson Paddy 635 75
32    Staunton Jeremy 607 103
33    Robinson Nicky 604 75
34    Spencer Ben 571 213
35    Walker Willie 555 76
36    Geraghty Shane 553 146
37    Everitt Barry 535 74
38    Ashton Chris 524 180
39    Williams Owen 506 93
40    Smith Fin 497 70
41    Biggar Daniel 489 54
42    Reihana Bruce 472 132
43    Wade Christian 467 144
44    McLeod Nick 460 103
45    Strange Jason 457 58
46    Varndell Tom 455 180
47    Jarvis Adrian 448 78
48    Care Daniel 446 296
49    Connon Brett 433 91
50    Daly Elliot 410 197
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere