FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jonah LOWE est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Highlanders au poste de ailier.Il est agé de 29 ans et est né le 05/09/1996. Il mesure 1 m 81 pour 92 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | 15 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 25 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 20 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Maoris | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | - | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maoris | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | ITM Cup | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | 25 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde U20 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 50 | 33 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | 1823 | ||||||||||
NPC | 120 | 68 | 64 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4914 | ||||||||||
Tests Internationaux | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 321 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 453 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago Highlanders | 20 | 18 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 1004 | ||||||||||
Hawkes Bay | 120 | 68 | 64 | 24 | - | - | - | 1 | - | 4914 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 35 | 18 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 1187 | ||||||||||
Maoris | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 321 | ||||||||||
Hurricanes | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 247 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 117 | 100 | 42 | - | - | - | 1 | - | 7758 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby AOTEAROA | ||||
2021 | Chiefs | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2024 | Hawke's Bay | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | NSW Waratahs | Otago Highlanders | 37 - 36 | - |
Super Rugby | 22/02/2025 | Otago Highlanders | Auckland Blues | 29 - 21 | - |
Super Rugby | 28/02/2025 | Moana Pasifika | Otago Highlanders | 29 - 31 | - |
Super Rugby | 14/03/2025 | Otago Highlanders | Wellington Hurricanes | 18 - 20 | - |
Super Rugby | 22/03/2025 | Otago Highlanders | Queensland Reds | 23 - 29 | - |
Super Rugby | 28/03/2025 | ACT Brumbies | Otago Highlanders | 34 - 27 | - |
Super Rugby | 05/04/2025 | Western Force | Otago Highlanders | 29 - 20 | - |
Super Rugby | 12/04/2025 | Otago Highlanders | Fidjian Drua | 43 - 20 | - |
Super Rugby | 19/04/2025 | Waikato Chiefs | Otago Highlanders | 46 - 10 | 19 (30 minutes) |
Super Rugby | 26/04/2025 | Otago Highlanders | Canterbury Crusaders | 10 - 43 | 11 (80 minutes) |
Super Rugby | 04/05/2025 | Otago Highlanders | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Canterbury Crusaders | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 30/05/2025 | Otago Highlanders | Waikato Chiefs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 372 | 234 | 3 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 356 | 260 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 320 | 283 | 2 | 3 |
4 | Queensland Reds | 9 | 27 | 6 | 0 | 3 | 271 | 252 | 3 | 0 |
5 | Wellington Hurricanes | 11 | 26 | 5 | 1 | 5 | 323 | 266 | 1 | 3 |
6 | Western Force | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 301 | 339 | 2 | 2 |
7 | NSW Waratahs | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 218 | 272 | 1 | 0 |
8 | Moana Pasifika | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 325 | 345 | 2 | 2 |
9 | Otago Highlanders | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 247 | 308 | 1 | 4 |
10 | Auckland Blues | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 236 | 302 | 2 | 3 |
11 | Fidjian Drua | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 231 | 339 | 0 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby