FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Samuel NOLLET est un joueur de rugby francais. Il évolue à Angoulème au poste de 3eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 02/08/2001. Il mesure 1 m 86 pour 102 kg. Il est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formation en France.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | 5 | 18 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Massy | ![]() | Nationale | - | 21 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Massy | ![]() | Pro D2 | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Agen | ![]() | Pro D2 | 5 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Agen | ![]() | Top 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 15 | 48 | 33 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2574 | ||||||||||
Nationale | - | 21 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 1632 | ||||||||||
Top 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 416 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soyaux-Angouleme | 5 | 18 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | 900 | ||||||||||
Massy | 5 | 36 | 34 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2618 | ||||||||||
Agen | 5 | 21 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1104 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 75 | 60 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4622 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Aurillac | Soyaux-Angouleme | 24 - 31 | 23 (14 minutes) |
Pro D2 | 06/09/2024 | Soyaux-Angouleme | Brive | 25 - 28 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Nice | Soyaux-Angouleme | 24 - 39 | 7 (53 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2024 | Soyaux-Angouleme | Mont de Marsan | 19 - 32 | 7 (56 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2024 | Dax | Soyaux-Angouleme | 8 - 16 | 18 (31 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 6 - 6 | - |
Pro D2 | 18/10/2024 | Colomiers | Soyaux-Angouleme | 13 - 13 | 7 (48 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 33 - 22 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Beziers | Soyaux-Angouleme | 29 - 13 | 21 (25 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Soyaux-Angouleme | Agen | 30 - 29 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | 37 - 7 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Soyaux-Angouleme | Valence Romans Drome Rugby | 24 - 14 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Montauban | Soyaux-Angouleme | 20 - 27 | - |
Pro D2 | 13/12/2024 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 53 - 10 | 8 (41 minutes) |
Pro D2 | 20/12/2024 | Soyaux-Angouleme | Nevers | 35 - 10 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 10 - 25 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 17/01/2025 | Soyaux-Angouleme | Beziers | 13 - 32 | 23 (12 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2025 | Soyaux-Angouleme | Dax | 46 - 23 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Brive | Soyaux-Angouleme | 24 - 0 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 14/02/2025 | Soyaux-Angouleme | Colomiers | 41 - 37 | - |
Pro D2 | 21/02/2025 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | 61 - 45 | 20 (31 minutes) |
Pro D2 | 28/02/2025 | Soyaux-Angouleme | Aurillac | 40 - 20 | 8 (58 minutes) |
Pro D2 | 06/03/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | 25 - 13 | 8 (58 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Mont de Marsan | Soyaux-Angouleme | 17 - 23 | - |
Pro D2 | 04/04/2025 | Soyaux-Angouleme | Nice | 45 - 14 | - |
Pro D2 | 11/04/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | 30 - 23 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 18/04/2025 | Soyaux-Angouleme | Montauban | 18 - 19 | 23 (23 minutes) |
Pro D2 | 25/04/2025 | Agen | Soyaux-Angouleme | 12 - 23 | 8 (50 minutes) |
Pro D2 | 09/05/2025 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Soyaux-Angouleme | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 28 | 94 | 20 | 0 | 8 | 923 | 597 | 11 | 3 |
2 | Brive | 28 | 89 | 19 | 0 | 9 | 702 | 545 | 9 | 4 |
3 | Colomiers | 28 | 81 | 17 | 1 | 10 | 853 | 724 | 6 | 5 |
4 | Provence Rugby | 28 | 77 | 16 | 1 | 11 | 741 | 661 | 6 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 28 | 75 | 16 | 2 | 10 | 695 | 661 | 5 | 2 |
6 | Beziers | 28 | 72 | 15 | 0 | 13 | 695 | 629 | 6 | 6 |
7 | Montauban | 28 | 72 | 16 | 0 | 12 | 729 | 709 | 3 | 5 |
8 | Nevers | 28 | 61 | 14 | 0 | 14 | 644 | 785 | 3 | 2 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 28 | 60 | 12 | 0 | 16 | 781 | 708 | 4 | 8 |
10 | Biarritz | 28 | 60 | 13 | 0 | 15 | 669 | 684 | 4 | 5 |
11 | Oyonnax | 28 | 57 | 11 | 1 | 16 | 675 | 641 | 6 | 5 |
12 | Dax | 28 | 57 | 12 | 1 | 15 | 605 | 702 | 3 | 4 |
13 | Mont de Marsan | 28 | 55 | 12 | 0 | 16 | 703 | 773 | 2 | 5 |
14 | Agen | 28 | 53 | 11 | 0 | 17 | 645 | 704 | 2 | 7 |
15 | Aurillac | 28 | 48 | 11 | 0 | 17 | 643 | 843 | 1 | 3 |
16 | Nice | 28 | 30 | 6 | 0 | 22 | 539 | 876 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby