FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Will TRENHOLM est un joueur de rugby international anglais. Il évolue à London Scottish au poste de 3eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 06/01/2001. Il mesure 1 m 90 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | London Scottish | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 15 | 12 | 11 | 3 | - | - | - | 2 | - | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Harlequins | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Angleterre | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | London Scottish | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 20 | 19 | 17 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Angleterre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Harlequins | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | World Rugby 7 Seville | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | World Rugby 7 Malaga | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande-Bretagne | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande-Bretagne | ![]() | World Rugby 7 Dubai | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 616 | ||||||||||
Angleterre D2 | 50 | 40 | 35 | 10 | - | - | - | 3 | - | 2889 | ||||||||||
Angleterre | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Rugby 7 | 5 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Scottish | 50 | 41 | 36 | 10 | - | - | - | 3 | - | 2969 | ||||||||||
Harlequins | 10 | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 629 | ||||||||||
Angleterre | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Grande-Bretagne | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 73 | 50 | 13 | - | - | - | 3 | - | 3598 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 20/09/2024 | London Scottish | Coventry | 19 - 45 | - |
Angleterre D2 | 28/09/2024 | Hartpury College | London Scottish | 34 - 33 | 18 (34 minutes) |
Angleterre D2 | 04/10/2024 | London Scottish | Cornish Pirates | 26 - 15 | - |
Angleterre D2 | 12/10/2024 | Doncaster | London Scottish | 0 - 12 | - |
Angleterre D2 | 18/10/2024 | London Scottish | Nottingham | 14 - 48 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | London Scottish | Harlequins | 22 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | London Scottish | Harlequins | 22 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Saracens | London Scottish | 99 - 27 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Saracens | London Scottish | 99 - 27 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 36 - 5 | 6 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 36 - 5 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 30/11/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 63 - 28 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 07/12/2024 | London Scottish | Ampthill | 14 - 15 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 15/12/2024 | London Scottish | Bedford | 20 - 22 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 28/12/2024 | London Scottish | Chinnor | 26 - 15 | 7 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 18/01/2025 | Cambridge | London Scottish | 26 - 48 | 7 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 25/01/2025 | London Scottish | Hartpury College | 39 - 14 | 7 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Harlequins | London Scottish | 33 - 14 | 20 (13 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Harlequins | London Scottish | 33 - 14 | 20 (13 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | London Scottish | Saracens | 0 - 20 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | London Scottish | Saracens | 0 - 20 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 15 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 15 - 35 | - |
Angleterre D2 | 21/03/2025 | Cornish Pirates | London Scottish | 41 - 31 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 29/03/2025 | London Scottish | Doncaster | 5 - 42 | - |
Angleterre D2 | 04/04/2025 | Nottingham | London Scottish | 28 - 33 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 12/04/2025 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 24 - 41 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 19/04/2025 | Ampthill | London Scottish | 38 - 19 | 6 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 03/05/2025 | Bedford | London Scottish | 61 - 38 | - |
Angleterre D2 | 10/05/2025 | London Scottish | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 17/05/2025 | Chinnor | London Scottish | - | |
Angleterre D2 | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | - | |
Angleterre D2 | 31/05/2025 | Coventry | London Scottish | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 18 | 79 | 15 | 0 | 3 | 939 | 357 | 16 | 3 |
2 | Bedford | 18 | 66 | 13 | 0 | 5 | 613 | 440 | 13 | 1 |
3 | Hartpury College | 17 | 62 | 12 | 0 | 5 | 533 | 426 | 12 | 2 |
4 | Coventry | 18 | 59 | 11 | 0 | 7 | 525 | 464 | 11 | 4 |
5 | Cornish Pirates | 18 | 57 | 11 | 0 | 7 | 493 | 489 | 10 | 3 |
6 | Doncaster | 18 | 56 | 11 | 0 | 7 | 519 | 386 | 9 | 3 |
7 | Nottingham | 19 | 48 | 8 | 0 | 11 | 536 | 578 | 11 | 5 |
8 | Ampthill | 17 | 42 | 8 | -1 | 10 | 427 | 600 | 9 | 3 |
9 | Chinnor | 18 | 36 | 6 | 1 | 11 | 420 | 450 | 6 | 4 |
10 | London Scottish | 18 | 36 | 6 | 0 | 12 | 439 | 568 | 9 | 3 |
11 | Caldy | 19 | 28 | 4 | 0 | 15 | 391 | 580 | 7 | 5 |
12 | Cambridge | 18 | 18 | 3 | 0 | 15 | 360 | 857 | 6 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Harlequins | 5 | 22 | 4 | -1 | 2 | 193 | 137 | 6 | 2 |
2 | Ealing Trailfinders | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 193 | 138 | 5 | 1 |
3 | Saracens | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 225 | 161 | 3 | 0 |
4 | London Scottish | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 | 83 | 258 | 2 | 0 |
Its rugby