FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Josh BASHAM est un joueur de rugby international anglais. Il évolue à Shimizu Blue Sharks au poste de 3eme ligne.Il est agé de 26 ans et est né le 17/04/1999. Il mesure 1 m 98 pour 107 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | London Irish | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Premiership Rugby Cup | 25 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Angleterre | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Angleterre | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Angleterre | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Angleterre | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2018 | Angleterre | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 24 - 25 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 41 - 33 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 24 - 35 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Osaka Red Hurricanes | Shimizu Blue Sharks | 38 - 19 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 08/02/2025 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 15 - 47 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Shimizu Blue Sharks | 50 - 23 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 75 - 28 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Osaka Red Hurricanes | 20 - 14 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Shimizu Blue Sharks | Green Rockets Tokatsu | 15 - 45 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | 24 - 34 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 34 - 34 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | 21 - 22 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby