FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 08 Octobre | 13:45 | ![]() | « Je peux le comprendre » : la surprenante réaction de Fabien Galthié aux propos de Fred Quercy |
---|---|---|---|
Mercredi 08 Octobre | 13:24 | ![]() | Les Springboks annoncent le prochain match face aux Bleus… Avec une vidéo provocante |
Mercredi 08 Octobre | 12:20 | ![]() | Des cendres entre deux mêlées : après l’incendie des vestiaires, la solidarité inattendue entre des clubs amateurs de Limoges |
Mercredi 08 Octobre | 10:45 | ![]() | Jeff Dubois va débarquer à Grenoble pour remplacer Nicolas Nadau |
Mercredi 08 Octobre | 10:21 | ![]() | Bayonne frappe un grand coup avec l’arrivée du Springbok Robert Du Preez |
Mardi 07 Octobre | 16:01 | ![]() | Antoine Dupont à l’entraînement avec Toulouse, le retour qui fait du bien |
Mardi 07 Octobre | 09:37 | ![]() | Peniasi Dakuwaqa, la fusée du Stade Français, s’inscrit dans la durée |
Thomas VERNET est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 14/07/1994. Il mesure 1 m 87 pour 127 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 8 | 23 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 18 | 106 | 41 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3703 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 18 | 106 | 41 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3703 | ||||||||||
Toulon | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 107 | 41 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3744 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2016 | Toulon | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 28 - 25 | - |
Pro D2 | 05/09/2025 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 30 - 33 | - |
Pro D2 | 12/09/2025 | Provence Rugby | Biarritz | 52 - 10 | - |
Pro D2 | 19/09/2025 | Vannes | Provence Rugby | 40 - 7 | - |
Pro D2 | 26/09/2025 | Provence Rugby | Dax | 42 - 15 | - |
Pro D2 | 03/10/2025 | Grenoble | Provence Rugby | 23 - 24 | - |
Pro D2 | 17/10/2025 | Provence Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Provence Rugby | Brive | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Colomiers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Aurillac | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Provence Rugby | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Agen | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Provence Rugby | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Nevers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Provence Rugby | Aurillac | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Carcassonne | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Provence Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Dax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Provence Rugby | Agen | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Biarritz | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Provence Rugby | Colomiers | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Provence Rugby | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Beziers | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Provence Rugby | Vannes | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Colomiers | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 195 | 93 | 2 | 0 |
2 | Vannes | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 164 | 108 | 2 | 1 |
3 | Brive | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 178 | 128 | 2 | 0 |
4 | Nevers | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 180 | 137 | 3 | 1 |
5 | Agen | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 151 | 135 | 2 | 0 |
6 | Valence Romans Drome Rugby | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 153 | 177 | 1 | 0 |
7 | Provence Rugby | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 180 | 149 | 2 | 2 |
8 | Beziers | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 193 | 165 | 3 | 0 |
9 | Aurillac | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 155 | 145 | 2 | 1 |
10 | Grenoble | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 152 | 147 | 1 | 2 |
11 | Oyonnax | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 162 | 129 | 1 | 3 |
12 | Carcassonne | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 151 | 0 | 1 |
13 | Soyaux-Angouleme | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 90 | 177 | 0 | 0 |
14 | Biarritz | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 153 | 209 | 2 | 0 |
15 | Mont de Marsan | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 106 | 217 | 0 | 1 |
16 | Dax | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 102 | 159 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby