FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Justin SANGSTER est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à Shizuoka Blue Revs au poste de 2eme ligne.Il est agé de 28 ans et est né le 30/11/1996. Il mesure 1 m 98 pour 115 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Shizuoka Blue Revs | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 10 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 20 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||
NPC | 35 | 39 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | 2715 | ||||||||||
Super Rugby | 15 | 25 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1155 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shizuoka Blue Revs | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||
Bay of Plenty | 35 | 39 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | 2715 | ||||||||||
Wellington Hurricanes | 15 | 25 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1155 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 69 | 53 | 12 | - | - | - | 1 | - | 4148 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2025 | Bay of Plenty | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 1 | 21/12/2024 | Shizuoka Blue Revs | Kobelco Kobe Steelers | 15 - 13 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 28/12/2024 | Urayasu D-Rocks | Shizuoka Blue Revs | 19 - 62 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 04/01/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Shizuoka Blue Revs | 34 - 40 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 11/01/2025 | Yokohama Canon Eagles | Shizuoka Blue Revs | 53 - 35 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 18/01/2025 | Shizuoka Blue Revs | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 34 - 28 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 01/02/2025 | Shizuoka Blue Revs | Tokyo Sungoliath | 14 - 33 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 08/02/2025 | Black Rams Tokyo | Shizuoka Blue Revs | 24 - 32 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 15/02/2025 | Toyota Verblitz | Shizuoka Blue Revs | 23 - 33 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 22/02/2025 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Shizuoka Blue Revs | 62 - 14 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 02/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mie Honda Heat | 44 - 14 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 15/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Saitama Wild Knigkts | 22 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 22/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Black Rams Tokyo | 31 - 25 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 29/03/2025 | Tokyo Sungoliath | Shizuoka Blue Revs | 22 - 17 | 6 (51 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 05/04/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 8 | 17 (20 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 12/04/2025 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Shizuoka Blue Revs | 26 - 56 | 4 (59 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 27/04/2025 | Shizuoka Blue Revs | Yokohama Canon Eagles | 38 - 28 | 5 (68 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 03/05/2025 | Shizuoka Blue Revs | Urayasu D-Rocks | 62 - 52 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 10/05/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Shizuoka Blue Revs | 23 - 29 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Saitama Wild Knigkts | 18 | 71 | 14 | 2 | 2 | 727 | 437 | 10 | 1 |
2 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 18 | 70 | 15 | 1 | 2 | 741 | 480 | 7 | 1 |
3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 18 | 68 | 14 | 2 | 2 | 606 | 361 | 6 | 2 |
4 | Shizuoka Blue Revs | 18 | 63 | 14 | 0 | 4 | 616 | 504 | 6 | 1 |
5 | Kobelco Kobe Steelers | 18 | 51 | 10 | 0 | 8 | 642 | 509 | 6 | 5 |
6 | Tokyo Sungoliath | 18 | 40 | 8 | 2 | 8 | 542 | 568 | 2 | 2 |
7 | Black Rams Tokyo | 18 | 33 | 6 | 0 | 12 | 504 | 521 | 4 | 5 |
8 | Yokohama Canon Eagles | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 518 | 566 | 3 | 3 |
9 | Mitsubishi Dynaboars | 18 | 26 | 6 | 0 | 12 | 436 | 653 | 0 | 2 |
10 | Toyota Verblitz | 18 | 24 | 4 | 1 | 13 | 445 | 617 | 2 | 4 |
11 | Mie Honda Heat | 18 | 18 | 4 | 0 | 14 | 417 | 711 | 0 | 2 |
12 | Urayasu D-Rocks | 18 | 14 | 3 | 0 | 15 | 465 | 732 | 0 | 2 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
Its rugby