FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Samedi 04 Octobre | 06:37 | ![]() | Louis Droneau, passion arbitrage |
---|---|---|---|
Vendredi 03 Octobre | 16:08 | ![]() | Le grand retour de Charles Ollivon, remplaçant avec Toulon |
Vendredi 03 Octobre | 14:45 | ![]() | A Clermont, la pénurie de centres continue |
Vendredi 03 Octobre | 09:41 | ![]() | Pro D2 : Vannes prend quatre points à Dax, sans briller |
Jeudi 02 Octobre | 15:37 | ![]() | Joanna Grisez, seule Bleue retenue dans le XV féminin de l’année |
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Disparition de Roland Bertranne, « petit taureau furieux » et icône du rugby français |
Jeudi 02 Octobre | 14:57 | ![]() | Pourquoi Antoine Dupont sera au chevet des Bleus en novembre ? |
Derek DAYPUCK est un joueur de rugby international canadien au poste de arrière.Il est né le 20/02/1978. Il mesure 1 m 83 pour 93 kg.
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Canada | ![]() | Coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | ||||||||||
Tests Internationaux | 9 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 409 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 476 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | 09/09/2007 | Pays de Galles | Canada | 42 - 17 | - |
Coupe du monde | 16/09/2007 | Fidji | Canada | 29 - 16 | - |
Coupe du monde | 25/09/2007 | Canada | Japon | 12 - 12 | - |
Coupe du monde | 29/09/2007 | Australie | Canada | 37 - 6 | 12 (67 minutes) |
Coupe du monde - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Australie | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | 4 | 0 |
2 | Fidji | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 114 | 136 | 3 | 0 |
3 | Pays de Galles | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 168 | 105 | 3 | 1 |
4 | Japon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64 | 210 | 0 | 1 |
5 | Canada | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | 0 | 0 |
Its rugby