| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Thomas Pieter LOFTUS est un joueur de rugby sud-africain au poste de ailier.Il est né le 21/05/1986. Il mesure 1 m 88 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Tarbes | Pro D2 | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | 2 | - | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Tarbes | Pro D2 | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Tarbes | Pro D2 | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Tarbes | Pro D2 | 10 | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Tarbes | Pro D2 | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Tarbes | Pro D2 | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 97 | 83 | 4 | - | - | - | 3 | - | 5797 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 25/08/2012 | LOU | Tarbes | 30 - 12 | 12 (67 minutes) |
| Pro D2 | 01/09/2012 | Tarbes | Pau | 24 - 14 | 12 (62 minutes) |
| Pro D2 | 08/09/2012 | Tarbes | Oyonnax | 25 - 25 | - |
| Pro D2 | 15/09/2012 | Aurillac | Tarbes | 24 - 39 | 12 (46 minutes) |
| Pro D2 | 22/09/2012 | Tarbes | Carcassonne | 37 - 30 | 12 (80 minutes) |
| Pro D2 | 06/10/2012 | Aix-en-Provence | Tarbes | 16 - 20 | 12 (75 minutes) |
| Pro D2 | 13/10/2012 | Albi | Tarbes | 28 - 22 | 12 (74 minutes) |
| Pro D2 | 20/10/2012 | Tarbes | Brive | 15 - 26 | 12 (80 minutes) |
| Pro D2 | 27/10/2012 | Massy | Tarbes | 26 - 28 | 12 (55 minutes) |
| Pro D2 | 03/11/2012 | Tarbes | Beziers | 53 - 13 | - |
| Pro D2 | 17/11/2012 | Auch | Tarbes | 16 - 17 | - |
| Pro D2 | 24/11/2012 | Dax | Tarbes | 15 - 13 | 13 (80 minutes) |
| Pro D2 | 01/12/2012 | Tarbes | La Rochelle | 37 - 26 | 13 (30 minutes) |
| Pro D2 | 08/12/2012 | Colomiers | Tarbes | 34 - 6 | - |
| Pro D2 | 15/12/2012 | Tarbes | Narbonne | 21 - 14 | - |
| Pro D2 | 23/12/2012 | Tarbes | LOU | 22 - 8 | - |
| Pro D2 | 13/01/2013 | Pau | Tarbes | 25 - 6 | 12 (80 minutes) |
| Pro D2 | 19/01/2013 | Oyonnax | Tarbes | 21 - 18 | 12 (52 minutes) |
| Pro D2 | 27/01/2013 | Tarbes | Aurillac | 15 - 9 | 12 (66 minutes) |
| Pro D2 | 10/02/2013 | Carcassonne | Tarbes | 14 - 9 | - |
| Pro D2 | 16/02/2013 | Tarbes | Aix-en-Provence | 33 - 16 | 12 (51 minutes) |
| Pro D2 | 02/03/2013 | Tarbes | Albi | 31 - 22 | 12 (13 minutes) |
| Pro D2 | 09/03/2013 | Brive | Tarbes | 30 - 10 | - |
| Pro D2 | 16/03/2013 | Tarbes | Massy | 29 - 26 | - |
| Pro D2 | 23/03/2013 | Beziers | Tarbes | 11 - 3 | - |
| Pro D2 | 06/04/2013 | Tarbes | Auch | 14 - 16 | 12 (42 minutes) |
| Pro D2 | 13/04/2013 | Tarbes | Dax | 44 - 12 | - |
| Pro D2 | 20/04/2013 | La Rochelle | Tarbes | 38 - 13 | - |
| Pro D2 | 27/04/2013 | Tarbes | Colomiers | 41 - 14 | - |
| Pro D2 | 08/05/2013 | Narbonne | Tarbes | 26 - 38 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Oyonnax | 30 | 111 | 24 | 1 | 5 | 877 | 536 | 10 | 3 |
| 2 | Brive | 30 | 94 | 20 | 2 | 8 | 658 | 532 | 6 | 4 |
| 3 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 725 | 519 | 5 | 6 |
| 4 | La Rochelle | 30 | 87 | 19 | 0 | 11 | 718 | 569 | 6 | 5 |
| 5 | Aurillac | 30 | 82 | 19 | 1 | 10 | 680 | 643 | 0 | 4 |
| 6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 695 | 625 | 5 | 5 |
| 7 | Carcassonne | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 640 | 595 | 3 | 9 |
| 8 | LOU | 30 | 72 | 13 | 3 | 14 | 696 | 585 | 6 | 8 |
| 9 | Narbonne | 30 | 69 | 14 | 2 | 14 | 673 | 670 | 0 | 9 |
| 10 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 615 | 2 | 8 |
| 11 | Albi | 30 | 59 | 12 | 1 | 17 | 580 | 630 | 1 | 8 |
| 12 | Beziers | 30 | 51 | 10 | 1 | 19 | 534 | 742 | 1 | 8 |
| 13 | Auch | 30 | 50 | 8 | 3 | 19 | 442 | 612 | 1 | 11 |
| 14 | Dax | 30 | 49 | 10 | 1 | 19 | 567 | 708 | 2 | 5 |
| 15 | Aix-en-Provence | 30 | 45 | 9 | 0 | 21 | 552 | 774 | 2 | 7 |
| 16 | Massy | 30 | 37 | 6 | 2 | 22 | 598 | 848 | 0 | 9 |
Its rugby