| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
|---|---|---|---|
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
Harri HOUSTON est un joueur de rugby international gallois au poste de ailier.Il est né le 27/11/2003. Il mesure 1 m 75 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ospreys | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Ospreys | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Ospreys | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ospreys | United rugby championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Pays de Galles | Coupe du monde U20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de Galles | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Pays de Galles | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays de Galles | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| United rugby championship | 27/09/2025 | Bulls | Ospreys | 53 - 40 | |
| United rugby championship | 03/10/2025 | Stormers | Ospreys | 26 - 10 | - |
| United rugby championship | 11/10/2025 | Ospreys | Zebre | 24 - 0 | - |
| United rugby championship | 18/10/2025 | Ospreys | Glasgow Warriors | 17 - 42 | - |
| United rugby championship | 25/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 19 - 19 | - |
| United rugby championship | 29/11/2025 | Edinburgh Rugby | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 20/12/2025 | Ospreys | Munster | - | |
| United rugby championship | 26/12/2025 | Scarlets | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 01/01/2026 | Ospreys | Cardiff Blues | - | |
| United rugby championship | 23/01/2026 | Ospreys | Lions | - | |
| United rugby championship | 31/01/2026 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
| United rugby championship | 28/02/2026 | Ospreys | Ulster | - | |
| United rugby championship | 21/03/2026 | Benetton Rugby Treviso | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 28/03/2026 | Connacht | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 18/04/2026 | Ospreys | Sharks | - | |
| United rugby championship | 24/04/2026 | Cardiff Blues | Ospreys | - | |
| United rugby championship | 09/05/2026 | Ospreys | Scarlets | - | |
| United rugby championship | 16/05/2026 | Leinster | Ospreys | - |
| United rugby championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Stormers | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 157 | 39 | 3 | 0 |
| 2 | Munster | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 125 | 89 | 3 | 0 |
| 3 | Glasgow Warriors | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 161 | 64 | 3 | 1 |
| 4 | Cardiff Blues | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 111 | 87 | 3 | 1 |
| 5 | Ulster | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 135 | 103 | 4 | 0 |
| 6 | Bulls | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 139 | 147 | 2 | 0 |
| 7 | Leinster | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 126 | 136 | 3 | 0 |
| 8 | Lions | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 133 | 145 | 2 | 1 |
| 9 | Zebre | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 92 | 153 | 2 | 0 |
| 10 | Edinburgh Rugby | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 109 | 71 | 2 | 3 |
| 11 | Connacht | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 76 | 74 | 2 | 3 |
| 12 | Benetton Rugby Treviso | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 88 | 129 | 1 | 0 |
| 13 | Sharks | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 96 | 136 | 2 | 0 |
| 14 | Ospreys | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 110 | 140 | 1 | 0 |
| 15 | Newport Gwent Dragons | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 74 | 151 | 0 | 1 |
| 16 | Scarlets | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 126 | 0 | 0 |
Its rugby