FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Neil LE ROUX est un joueur de rugby international sud-africain. Il évolue à Bath au poste de 1/2 melee.Il est agé de 22 ans et est né le 16/04/2003. Il mesure 1 m 74 pour 77 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bath | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Bath | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath | ![]() | Angleterre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Bath | ![]() | Academy | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Afrique du Sud | ![]() | Coupe du monde U20 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulls | ![]() | SA RUGBY UNDER-21 CUP | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Afrique du Sud | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Academy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SA RUGBY UNDER-21 CUP | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre | ||||
2025 | Bath | Vainqueur | ||
Coupe - Premiership Rugby Cup | ||||
2025 | Bath | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 26/09/2025 | Harlequins | Bath | - | |
Angleterre | 03/10/2025 | Bath | Sale | - | |
Angleterre | 11/10/2025 | Bath | Gloucester | - | |
Angleterre | 18/10/2025 | Leicester | Bath | - | |
Angleterre | 25/10/2025 | Bath | Bristol | - | |
Angleterre | 30/11/2025 | Saracens | Bath | - | |
Angleterre | 21/12/2025 | Newcastle | Bath | - | |
Angleterre | 27/12/2025 | Bath | Northampton | - | |
Angleterre | 03/01/2026 | Bath | Exeter | - | |
Angleterre | 24/01/2026 | Gloucester | Bath | - | |
Angleterre | 21/03/2026 | Bath | Saracens | - | |
Angleterre | 28/03/2026 | Sale | Bath | - | |
Angleterre | 18/04/2026 | Bath | Harlequins | - | |
Angleterre | 25/04/2026 | Northampton | Bath | - | |
Angleterre | 09/05/2026 | Exeter | Bath | - | |
Angleterre | 16/05/2026 | Bath | Newcastle | - | |
Angleterre | 30/05/2026 | Bristol | Bath | - | |
Angleterre | 06/06/2026 | Bath | Leicester | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gloucester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Exeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bristol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby