| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 13 Janvier | 10:13 | ![]() | Serin, Couilloud, Daubagna, Graou… Quelles options en 9 derrière Antoine Dupont ? |
|---|---|---|---|
| Lundi 12 Janvier | 19:01 | ![]() | Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby |
| Lundi 12 Janvier | 14:29 | ![]() | Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger |
| Lundi 12 Janvier | 14:05 | ![]() | Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande |
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
Adam CHRISTERSSON est un joueur de rugby international suédois au poste de talonneur.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Suede | Rugby Europe Trophy | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Suede | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Suede | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Rugby Europe Trophy | 26/10/2024 | Suede | République Tchèque | 22 - 16 | - |
| Rugby Europe Trophy | 02/11/2024 | Lituanie | Suede | 19 - 46 | |
| Rugby Europe Trophy | 16/11/2024 | Croatie | Suede | 31 - 42 | |
| Rugby Europe Trophy | 29/03/2025 | Luxembourg | Suede | 18 - 57 | |
| Rugby Europe Trophy | 12/04/2025 | Suede | Pologne | 25 - 29 |
| Rugby Europe Trophy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Pologne | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 182 | 90 | 2 | 0 |
| 2 | Suede | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 192 | 113 | 2 | 1 |
| 3 | République Tchèque | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 164 | 89 | 2 | 2 |
| 4 | Croatie | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 147 | 203 | 0 | 0 |
| 5 | Lituanie | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 182 | 1 | 0 |
| 6 | Luxembourg | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 208 | 0 | 0 |
Qualification Rugby Europe Championship ,
Its rugby