| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Date : 15 Fevrier 2026
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Orsay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 3 | Orsay | 37 - 21 | Pithiviers | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Orsay | 63 - 19 | Chablis | |
| 16/11/2025 | Federale 3 | Vendome | 29 - 32 | Orsay | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Clamart | 25 - 19 | Orsay | |
| 02/11/2025 | Federale 3 | Orsay | 36 - 22 | Sancerre | |
| Les 5 derniers matchs Blois | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Federale 3 | Blois | 25 - 22 | Orleans La Source | |
| 30/11/2025 | Federale 3 | Blois | 23 - 19 | Le Mans | |
| 16/11/2025 | Federale 3 | Angers | 47 - 16 | Blois | |
| 09/11/2025 | Federale 3 | Blois | 34 - 22 | Pithiviers | |
| 02/11/2025 | Federale 3 | Chablis | 20 - 6 | Blois | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Federale 3 | Blois | 12 - 40 | Orsay |
| 18/04/2010 | Federale 2 | Orsay | 26 - 20 | Blois |
| 06/12/2009 | Federale 2 | Blois | 3 - 10 | Orsay |
| 12/04/2008 | Federale 2 | Orsay | 14 - 6 | Blois |
| 15/12/2007 | Federale 2 | Blois | 17 - 8 | Orsay |
Its rugby