FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Date : 27 Mai 2006 - 22h00
Statistiques
Les 5 derniers matchs Grenoble | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | Pro D2 | Oyonnax | 28 - 30 | Grenoble | |
14/06/2025 | Top 14 | Grenoble | 11 - 13 | USAP | |
07/06/2025 | Pro D2 | Grenoble | 19 - 24 | Montauban | |
29/05/2025 | Pro D2 | Grenoble | 38 - 17 | Provence Rugby | |
16/05/2025 | Pro D2 | Grenoble | 51 - 42 | Nevers |
Its rugby