FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Sanaila Junior WAQA est un joueur de rugby international japonais sportivement et fidjien d'origine. Il évolue à Kintetsu Liners au poste de 2eme ligne.Il est agé de 30 ans et est né le 17/07/1995. Il mesure 2 m 02 pour 106 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon | ![]() | Pacific Nations Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Japon | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Japon | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanazono Kintetsu Liners | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 45 | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kintetsu Liners | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | NEC Green Rockets | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | NEC Green Rockets | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | NEC Green Rockets | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 40 | 34 | 29 | 8 | - | - | - | 4 | - | 2021 | ||||||||||
Top Challenge League | 65 | 27 | 26 | 13 | - | - | - | 2 | - | 1728 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 336 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 122 | ||||||||||
NPC | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 205 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kintetsu Liners | 95 | 44 | 43 | 19 | - | - | - | 4 | - | 2852 | ||||||||||
Japon | 5 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 458 | ||||||||||
NEC Green Rockets | 10 | 17 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 897 | ||||||||||
Hawkes Bay | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 205 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 79 | 63 | 22 | - | - | - | 7 | - | 4412 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Hanazono Kintetsu Liners | Toyota Industries Shuttles | 20 - 24 | 5 (50 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 05/01/2025 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 38 - 38 | 5 (58 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Osaka Red Hurricanes | 17 - 36 | 5 (47 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 25/01/2025 | Kamaishi Seawaves | Hanazono Kintetsu Liners | 30 - 33 | 18 (40 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 02/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Hanazono Kintetsu Liners | 19 - 31 | 5 (72 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Kyuden Voltex | Hanazono Kintetsu Liners | 12 - 39 | 5 (57 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | 5 (50 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kamaishi Seawaves | 50 - 8 | 5 (62 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 33 - 5 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hanazono Kintetsu Liners | 31 - 48 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/04/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kyuden Voltex | 54 - 21 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Green Rockets Tokatsu | 42 - 19 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Toyota Industries Shuttles | Hanazono Kintetsu Liners | 7 - 38 | 5 (69 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 24/05/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Mie Honda Heat | 25 - 29 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 30/05/2025 | Mie Honda Heat | Hanazono Kintetsu Liners | 29 - 19 | 5 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hanazono Kintetsu Liners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby