| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Michiyoshi MORITA est un joueur de rugby japonais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 07/07/1990. Il mesure 1 m 76 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Mitsubishi Dynaboars | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Dyna Boars | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Canon Eagles | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Canon Eagles | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Canon Eagles | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon Eagles | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 12/01/2020 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dynaboars | 31 - 24 | - |
| Top League | 18/01/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Canon Eagles | 15 - 23 | - |
| Top League | 25/01/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Panasonic Wild Knigkts | 10 - 62 | - |
| Top League | 01/02/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Toshiba Brave Lupus | 26 - 45 | - |
| Top League | 16/02/2020 | Mitsubishi Dynaboars | NEC Green Rockets | 21 - 14 | - |
| Top League | 22/02/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Yamaha Jubilo | 7 - 69 | |
| Top League | 14/03/2020 | Ricoh Black Rams | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 21/03/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Suntory Sungoliath | 0 - 0 | - |
| Top League | 28/03/2020 | Mitsubishi Dynaboars | Kobelco Steelers | 0 - 0 | - |
| Top League | 04/04/2020 | Hino Red Dolphins | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 10/04/2020 | Kubota Spears | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 17/04/2020 | Munakata Sanix Blues | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 24/04/2020 | Toyota Verblitz | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 01/05/2020 | NTT Shining Arcs | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | 08/05/2020 | Honda Heat | Mitsubishi Dynaboars | 0 - 0 | - |
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Panasonic Wild Knigkts | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 273 | 88 | 6 | 0 |
| 2 | Kobelco Steelers | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 318 | 75 | 3 | 0 |
| 3 | Yamaha Jubilo | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 292 | 98 | 4 | 0 |
| 4 | Suntory Sungoliath | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 239 | 113 | 3 | 2 |
| 5 | NTT Shining Arcs | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 187 | 111 | 2 | 1 |
| 6 | Kubota Spears | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 163 | 114 | 2 | 1 |
| 7 | Toshiba Brave Lupus | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 169 | 192 | 2 | 0 |
| 8 | Toyota Verblitz | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 202 | 209 | 2 | 1 |
| 9 | Canon Eagles | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 140 | 177 | 1 | 0 |
| 10 | Honda Heat | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 153 | 156 | 1 | 2 |
| 11 | Munakata Sanix Blues | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 110 | 185 | 1 | 1 |
| 12 | Ricoh Black Rams | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 72 | 170 | 0 | 0 |
| 13 | Mitsubishi Dynaboars | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 103 | 244 | 0 | 1 |
| 14 | Hino Red Dolphins | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 123 | 273 | 0 | 0 |
| 15 | NTT Docomo Red Hurricanes | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 81 | 331 | 0 | 0 |
| 16 | NEC Green Rockets | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 87 | 176 | 0 | 2 |
Its rugby