| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
Vue rapide Brèves Classement Phases finales Stat Palmarès
| Cup | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Japon | Uruguay | 5-0 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Chili | Japon | 10-31 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Uruguay | Hong-Kong | 12-0 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Allemagne | Chili | 12-17 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Japon | Jamaique | 32-0 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (3) | Tonga | Uruguay | 7-27 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (4) | Hong-Kong | Italie | 17-14 | |||||||||
| Plate | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Allemagne | Italie | 19-10 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Allemagne | Jamaique | 40-5 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Tonga | Italie | 15-26 | |||||||||
| Bowl | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Zimbabwe | Ouganda | 24-26 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Colombie | Zimbabwe | 17-33 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Papouasie Nouvelle-Guinée | Ouganda | 19-22 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Mexique | Colombie | 17-24 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Zimbabwe | Bresil | 21-15 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (3) | Portugal | Papouasie Nouvelle-Guinée | 17-19 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (4) | Ouganda | Paraguay | 56-7 | |||||||||
| Shield | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Mexique | Portugal | 7-30 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Mexique | Bresil | 22-0 | |||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (2) | Portugal | Paraguay | 26-10 | |||||||||
| Cup 3eme | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 23 Fevrier 2020 | (1) | Chili | Hong-Kong | 7-12 | |||||||||
Its rugby