Menu
Vendredi 07 Novembre14:56Où se jouera Perpignan-Montpellier ? Réponse imminente
Vendredi 07 Novembre14:01Deux ans de prison requis dont un avec sursis contre un joueur de Soyaux-Angoulême
Vendredi 07 Novembre11:10Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud
Mercredi 05 Novembre17:20Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès 

Statistiques

2007/2008  Joueurs  Equipes
  Selection  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Bosviel Jérôme 2920 299
2    Petitjean Maxime 2465 234
3    Lescalmel Antoine 2217 253
4    Dut Pierre-Alexandre 1938 273
5    Fortassin Fabien 1862 179
6    Laousse Azpiazu Yoann 1663 285
7    Marques Samuel 1600 249
8    Ruiz Christopher 1514 155
9    Bousquet Jonathan 1486 193
10    Girard Thomas 1433 164
11    Bosch Gilles 1320 168
12    Lucu Maxime 1233 143
13    Le Bourhis Yohan 1223 208
14    Latorre Adrien 1221 181
15    Manca Frédéric 1202 156
16    Massip Florent 1199 108
17    Vignau-Tuquet Antoine 1081 94
18    Méret Lucas 1077 149
19    Hilsenbeck Christopher 1076 197
20    Moeke Ashley 1066 104
21    Lagardère Anthony 1044 187
22    Fauqué Sébastien 1020 89
23    Munro Lachie 1015 143
24    Botica Benjamin 1004 108
25    Eadie Clint 1001 127
26    Darbo Clément 989 247
27    Lafforgue Yannick 981 189
28    Lafage Maxime 967 141
29    Francis Burton Kenvin 962 102
30    Reynolds Shaun 950 108
31    Apanui Richard 947 104
32    Lagarde Raphaël 897 122
33    Gerber Danré 882 151
34    Soulan Jules 882 122
35    Séguy Romuald 871 193
36    Hough Andre 851 170
37    Fournil Thomas 845 154
38    Bouillot Sébastien 836 245
39    Duvallet Thibault 831 114
40    Poet Belmonte Sebastian 826 155
41    Bourlon Jérémy 824 98
42    Montagnat Pierre-Yves 822 99
43    du Plessis Willie 819 175
44    Bourret Mathieu 764 105
45    Boboul Sébastien 759 123
46    Arrayet Beñat 742 118
47    Jones Dorian 733 85
48    James Matty 731 129
49    Saubusse Emmanuel 729 194
50    Lydon Peter 709 93
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere