FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jeudi 26 Juin | 09:16 | ![]() | Aubin Hueber (Grenoble) : « Les dieux de l’ovalie ont décidé que ce n’était pas pour nous » |
---|---|---|---|
Samedi 21 Juin | 09:23 | ![]() | Gueules du rugby – Serge Blanco : « Si on était partis avec cette envie féroce d’être champions du monde, peut-être qu’on aurait réussi » |
Jeudi 19 Juin | 16:36 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (2/2) : « Le maintien est un mot que je n’emploie quasiment jamais « |
Mercredi 18 Juin | 09:10 | ![]() | Finales féminines 2025 : c’était le feu à Auch ! |
Mardi 17 Juin | 13:08 | ![]() | Parole de coach – Patrice Collazo (1/2) : « Un joueur peut tout me demander » |
Vendredi 25 Avril | 08:06 | ![]() | Swan Rebbadj prolonge avec Toulon jusqu’en 2028 |
Vendredi 25 Avril | 09:17 | ![]() | Folau Fainga’a prolonge avec Clermont jusqu’en 2027 |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Journée 1 | ||
---|---|---|
Samedi 13 Septembre 2014 | ||
Nantes | 19-12 | St-Jean d'Angély |
Vierzon | 8-31 | Tours |
Dimanche 14 Septembre 2014 | ||
Orléans | 11-11 | Orsay |
Domont | 17-71 | Rouen |
Niort | 57-0 | Plaisir |
Journée 2 | ||
---|---|---|
Dimanche 21 Septembre 2014 | ||
St-Jean d'Angély | 29-8 | Orléans |
Orsay | 17-9 | Vierzon |
Tours | 38-0 | Domont |
Rouen | 37-22 | Niort |
Nantes | 38-9 | Plaisir |
Journée 3 | ||
---|---|---|
Samedi 27 Septembre 2014 | ||
Orléans | 15-31 | Nantes |
Vierzon | 22-34 | St-Jean d'Angély |
Domont | 20-18 | Orsay |
Niort | 34-18 | Tours |
Plaisir | 9-40 | Rouen |
Journée 4 | ||
---|---|---|
Samedi 11 Octobre 2014 | ||
Orléans | 18-16 | Vierzon |
Nantes | 23-25 | Rouen |
Dimanche 12 Octobre 2014 | ||
St-Jean d'Angély | 44-6 | Domont |
Orsay | 6-9 | Niort |
Tours | 42-11 | Plaisir |
Journée 5 | ||
---|---|---|
Samedi 18 Octobre 2014 | ||
Niort | 9-18 | St-Jean d'Angély |
Vierzon | 20-24 | Nantes |
Dimanche 19 Octobre 2014 | ||
Plaisir | 7-24 | Orsay |
Rouen | 16-12 | Tours |
Domont | 29-29 | Orléans |
Journée 6 | ||
---|---|---|
Samedi 25 Octobre 2014 | ||
Nantes | 34-8 | Tours |
Dimanche 26 Octobre 2014 | ||
St-Jean d'Angély | 48-0 | Plaisir |
Orsay | 22-28 | Rouen |
Orléans | 19-22 | Niort |
Vierzon | 10-16 | Domont |
Journée 7 | ||
---|---|---|
Dimanche 16 Novembre 2014 | ||
Rouen | 19-12 | St-Jean d'Angély |
Tours | 18-17 | Orsay |
Plaisir | 3-0 | Orléans |
Niort | 45-3 | Vierzon |
Domont | 14-33 | Nantes |
Journée 8 | ||
---|---|---|
Samedi 22 Novembre 2014 | ||
St-Jean d'Angély | 33-5 | Tours |
Nantes | 21-17 | Orsay |
Orléans | 24-44 | Rouen |
Vierzon | 25-28 | Plaisir |
Domont | 25-48 | Niort |
Journée 9 | ||
---|---|---|
Samedi 29 Novembre 2014 | ||
Orsay | 0-34 | St-Jean d'Angély |
Tours | 15-12 | Orléans |
Rouen | 79-8 | Vierzon |
Plaisir | 15-25 | Domont |
Niort | 23-10 | Nantes |
Journée 10 | ||
---|---|---|
Dimanche 14 Decembre 2014 | ||
St-Jean d'Angély | 9-6 | Nantes |
Orsay | 31-8 | Orléans |
Tours | 34-6 | Vierzon |
Rouen | 52-3 | Domont |
Plaisir | 6-24 | Niort |
Journée 11 | ||
---|---|---|
Dimanche 11 Janvier 2015 | ||
Orléans | 15-26 | St-Jean d'Angély |
Vierzon | 7-62 | Orsay |
Domont | 0-20 | Tours |
Niort | 15-16 | Rouen |
Plaisir | 5-53 | Nantes |
Journée 12 | ||
---|---|---|
Dimanche 18 Janvier 2015 | ||
Orsay | 48-7 | Domont |
Tours | 18-24 | Niort |
Rouen | 28-10 | Plaisir |
Samedi 24 Janvier 2015 | ||
Nantes | 48-11 | Orléans |
Dimanche 25 Janvier 2015 | ||
St-Jean d'Angély | 81-7 | Vierzon |
Journée 13 | ||
---|---|---|
Samedi 31 Janvier 2015 | ||
Rouen | 19-5 | Nantes |
Dimanche 01 Fevrier 2015 | ||
Plaisir | 17-11 | Tours |
Dimanche 15 Fevrier 2015 | ||
Domont | 0-45 | St-Jean d'Angély |
Niort | 12-13 | Orsay |
Vierzon | 5-39 | Orléans |
Journée 14 | ||
---|---|---|
Samedi 07 Fevrier 2015 | ||
Nantes | 108-0 | Vierzon |
Dimanche 08 Fevrier 2015 | ||
St-Jean d'Angély | 17-22 | Niort |
Orsay | 32-13 | Plaisir |
Tours | 6-10 | Rouen |
Orléans | 34-7 | Domont |
Journée 15 | ||
---|---|---|
Samedi 21 Fevrier 2015 | ||
Plaisir | 3-38 | St-Jean d'Angély |
Rouen | 39-9 | Orsay |
Tours | 25-18 | Nantes |
Niort | 40-7 | Orléans |
Domont | 34-3 | Vierzon |
Journée 16 | ||
---|---|---|
Samedi 28 Fevrier 2015 | ||
St-Jean d'Angély | 24-16 | Rouen |
Orsay | 24-11 | Tours |
Orléans | 20-13 | Plaisir |
Vierzon | 7-78 | Niort |
Dimanche 08 Mars 2015 | ||
Nantes | 38-7 | Domont |
Its rugby