| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Samedi 11 Septembre 2021 | ||
| St Jean en Royans | 22-27 | Annonay |
| Dimanche 12 Septembre 2021 | ||
| Véore | 21-23 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Vinay | 36-13 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Montélimar | 6-44 | Grasse |
| Tricastin | 52-10 | Saint Marcellin |
| La Valette | 34-10 | Tournon Tain |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Samedi 18 Septembre 2021 | ||
| Saint Marcellin | 16-44 | La Valette |
| Dimanche 19 Septembre 2021 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 6-12 | Vinay |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 13-16 | St Jean en Royans |
| Annonay | 47-10 | Montélimar |
| Grasse | 13-11 | Tricastin |
| Véore | 9-11 | Tournon Tain |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Samedi 25 Septembre 2021 | ||
| La Valette | 24-19 | Grasse |
| Tournon Tain | 21-19 | Saint Marcellin |
| Dimanche 26 Septembre 2021 | ||
| St Jean en Royans | 59-6 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Montélimar | 16-41 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Tricastin | 13-10 | Annonay |
| Vinay | 30-21 | Véore |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Samedi 09 Octobre 2021 | ||
| Annonay | 47-25 | La Valette |
| Dimanche 10 Octobre 2021 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 43-7 | Montélimar |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 11-17 | Tricastin |
| Grasse | 44-20 | Tournon Tain |
| Véore | 36-32 | Saint Marcellin |
| Vinay | 13-13 | St Jean en Royans |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 17 Octobre 2021 | ||
| Tricastin | 27-7 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| La Valette | 29-22 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Tournon Tain | 16-15 | Annonay |
| Saint Marcellin | 30-51 | Grasse |
| St Jean en Royans | 36-18 | Véore |
| Montélimar | 20-31 | Vinay |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 24 Octobre 2021 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 19-25 | La Valette |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 41-12 | Tournon Tain |
| Annonay | 41-15 | Saint Marcellin |
| Véore | 30-36 | Grasse |
| Vinay | 29-9 | Tricastin |
| St Jean en Royans | 48-19 | Montélimar |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 07 Novembre 2021 | ||
| Tournon Tain | 17-16 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Saint Marcellin | 20-23 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Grasse | 27-7 | Annonay |
| La Valette | 32-23 | Vinay |
| Tricastin | 14-9 | St Jean en Royans |
| Montélimar | 16-13 | Véore |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Samedi 13 Novembre 2021 | ||
| Montélimar | 9-37 | Tricastin |
| Dimanche 14 Novembre 2021 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 19-22 | Saint Marcellin |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 36-30 | Grasse |
| Véore | 16-23 | Annonay |
| Vinay | 23-10 | Tournon Tain |
| St Jean en Royans | 37-24 | La Valette |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Samedi 20 Novembre 2021 | ||
| Grasse | 47-8 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Dimanche 21 Novembre 2021 | ||
| Saint Marcellin | 20-21 | Vinay |
| Tournon Tain | 16-27 | St Jean en Royans |
| La Valette | 59-10 | Montélimar |
| Tricastin | 22-11 | Véore |
| Annonay | 29-7 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 05 Decembre 2021 | ||
| Véore | 31-30 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Vinay | 21-15 | Grasse |
| St Jean en Royans | 33-11 | Saint Marcellin |
| Montélimar | 28-31 | Tournon Tain |
| Tricastin | 21-25 | La Valette |
| Dimanche 13 Fevrier 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 25-29 | Annonay |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 12 Decembre 2021 | ||
| Saint-Raphaël-Fréjus | 55-21 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Annonay | 33-28 | Vinay |
| Saint Marcellin | 40-10 | Montélimar |
| Tournon Tain | 11-35 | Tricastin |
| La Valette | 39-13 | Véore |
| Dimanche 13 Fevrier 2022 | ||
| Grasse | 24-23 | St Jean en Royans |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 09 Janvier 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 17-13 | Véore |
| Annonay | 25-12 | St Jean en Royans |
| Tournon Tain | 24-30 | La Valette |
| Dimanche 13 Fevrier 2022 | ||
| Saint-Raphaël-Fréjus | 38-28 | Vinay |
| Saint Marcellin | 15-18 | Tricastin |
| Dimanche 10 Avril 2022 | ||
| Grasse | 60-5 | Montélimar |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 16 Janvier 2022 | ||
| Vinay | 40-12 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| St Jean en Royans | 26-16 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Montélimar | 8-24 | Annonay |
| Tricastin | - | Grasse |
| La Valette | 43-17 | Saint Marcellin |
| Dimanche 13 Fevrier 2022 | ||
| Tournon Tain | 3-6 | Véore |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 23 Janvier 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 14-25 | St Jean en Royans |
| Saint-Raphaël-Fréjus | - | Montélimar |
| Annonay | 17-9 | Tricastin |
| Grasse | - | La Valette |
| Saint Marcellin | 22-16 | Tournon Tain |
| Dimanche 10 Avril 2022 | ||
| Véore | 34-24 | Vinay |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Samedi 29 Janvier 2022 | ||
| La Valette | 29-22 | Annonay |
| Dimanche 30 Janvier 2022 | ||
| Montélimar | 24-20 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Tricastin | 24-5 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Tournon Tain | 6-32 | Grasse |
| Saint Marcellin | 24-27 | Véore |
| St Jean en Royans | - | Vinay |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 20 Fevrier 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 37-34 | Tricastin |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 25-19 | La Valette |
| Grasse | 48-17 | Saint Marcellin |
| Vinay | 40-15 | Montélimar |
| Véore | 16-38 | St Jean en Royans |
| Annonay | 22-17 | Tournon Tain |
| Journée 17 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 27 Fevrier 2022 | ||
| Tournon Tain | 22-41 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Saint Marcellin | 19-37 | Annonay |
| Grasse | 51-21 | Véore |
| Tricastin | 10-16 | Vinay |
| Montélimar | 6-13 | St Jean en Royans |
| La Valette | 42-3 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Journée 18 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 06 Mars 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 41-17 | Tournon Tain |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 48-20 | Saint Marcellin |
| Annonay | 36-20 | Grasse |
| Vinay | 16-17 | La Valette |
| St Jean en Royans | 53-10 | Tricastin |
| Véore | 22-5 | Montélimar |
| Journée 19 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 Mars 2022 | ||
| Saint Marcellin | 25-29 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Grasse | 41-5 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Annonay | 27-10 | Véore |
| Tournon Tain | 5-23 | Vinay |
| La Valette | 20-12 | St Jean en Royans |
| Tricastin | 24-7 | Montélimar |
| Journée 20 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 27 Mars 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 8-35 | Grasse |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 23-34 | Annonay |
| Vinay | 41-17 | Saint Marcellin |
| St Jean en Royans | 40-17 | Tournon Tain |
| Montélimar | 10-42 | La Valette |
| Véore | 16-23 | Tricastin |
| Journée 21 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 03 Avril 2022 | ||
| Annonay | 52-7 | Bièvre - Saint-Geoirs |
| Saint-Raphaël-Fréjus | 54-20 | Véore |
| Grasse | 33-17 | Vinay |
| Saint Marcellin | 14-80 | St Jean en Royans |
| Tournon Tain | 27-6 | Montélimar |
| La Valette | 27-22 | Tricastin |
| Journée 22 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 17 Avril 2022 | ||
| Bièvre - Saint-Geoirs | 24-47 | Saint-Raphaël-Fréjus |
| Vinay | 12-36 | Annonay |
| St Jean en Royans | 20-13 | Grasse |
| Montélimar | 30-14 | Saint Marcellin |
| Tricastin | 36-21 | Tournon Tain |
| Véore | 29-49 | La Valette |
Its rugby