FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
Journée 1 | ||
---|---|---|
Samedi 16 Septembre 2017 | ||
Vendres-Lespignan | 16-14 | Pézenas |
Dimanche 17 Septembre 2017 | ||
Plages d'Orb | 22-8 | Thuir |
Sigean - Port la Nouvelle | 9-16 | Côte Vermeille |
Rivesaltes - Bompas | 13-12 | Servian-Boujan |
Fleury-Coursan | 15-5 | Palavas |
Gruissan | 24-5 | Jacou |
Journée 2 | ||
---|---|---|
Vendredi 22 Septembre 2017 | ||
Pézenas | 26-16 | Plages d'Orb |
Samedi 23 Septembre 2017 | ||
Thuir | 18-24 | Gruissan |
Jacou | 39-16 | Sigean - Port la Nouvelle |
Côte Vermeille | 14-7 | Rivesaltes - Bompas |
Servian-Boujan | 27-24 | Fleury-Coursan |
Vendres-Lespignan | 21-16 | Palavas |
Journée 3 | ||
---|---|---|
Samedi 30 Septembre 2017 | ||
Plages d'Orb | 19-13 | Vendres-Lespignan |
Dimanche 01 Octobre 2017 | ||
Gruissan | 31-12 | Pézenas |
Sigean - Port la Nouvelle | 10-16 | Thuir |
Rivesaltes - Bompas | 13-8 | Jacou |
Fleury-Coursan | 8-18 | Côte Vermeille |
Palavas | 23-12 | Servian-Boujan |
Journée 4 | ||
---|---|---|
Samedi 14 Octobre 2017 | ||
Plages d'Orb | 23-17 | Gruissan |
Dimanche 15 Octobre 2017 | ||
Pézenas | 43-22 | Sigean - Port la Nouvelle |
Thuir | 34-12 | Rivesaltes - Bompas |
Jacou | 40-12 | Fleury-Coursan |
Côte Vermeille | 13-5 | Palavas |
Vendres-Lespignan | 17-17 | Servian-Boujan |
Journée 5 | ||
---|---|---|
Samedi 21 Octobre 2017 | ||
Gruissan | 35-12 | Vendres-Lespignan |
Dimanche 22 Octobre 2017 | ||
Rivesaltes - Bompas | 21-24 | Pézenas |
Palavas | 5-18 | Jacou |
Servian-Boujan | 29-15 | Côte Vermeille |
Sigean - Port la Nouvelle | 17-20 | Plages d'Orb |
Dimanche 17 Decembre 2017 | ||
Fleury-Coursan | 18-25 | Thuir |
Journée 6 | ||
---|---|---|
Samedi 28 Octobre 2017 | ||
Gruissan | 46-0 | Sigean - Port la Nouvelle |
Dimanche 29 Octobre 2017 | ||
Pézenas | 66-19 | Fleury-Coursan |
Thuir | 47-3 | Palavas |
Jacou | 22-20 | Servian-Boujan |
Vendres-Lespignan | 27-13 | Côte Vermeille |
Plages d'Orb | 18-7 | Rivesaltes - Bompas |
Journée 7 | ||
---|---|---|
Dimanche 05 Novembre 2017 | ||
Côte Vermeille | 41-18 | Jacou |
Fleury-Coursan | 32-29 | Plages d'Orb |
Sigean - Port la Nouvelle | 10-14 | Vendres-Lespignan |
Palavas | 8-49 | Pézenas |
Servian-Boujan | 6-18 | Thuir |
Rivesaltes - Bompas | 26-32 | Gruissan |
Journée 8 | ||
---|---|---|
Samedi 18 Novembre 2017 | ||
Pézenas | 30-26 | Servian-Boujan |
Dimanche 19 Novembre 2017 | ||
Thuir | 15-9 | Côte Vermeille |
Plages d'Orb | 34-3 | Palavas |
Sigean - Port la Nouvelle | 17-32 | Rivesaltes - Bompas |
Vendres-Lespignan | 28-30 | Jacou |
Gruissan | 47-7 | Fleury-Coursan |
Journée 9 | ||
---|---|---|
Samedi 25 Novembre 2017 | ||
Servian-Boujan | 19-36 | Plages d'Orb |
Dimanche 26 Novembre 2017 | ||
Côte Vermeille | 15-15 | Pézenas |
Jacou | 15-10 | Thuir |
Palavas | 9-41 | Gruissan |
Fleury-Coursan | 12-21 | Sigean - Port la Nouvelle |
Rivesaltes - Bompas | 17-17 | Vendres-Lespignan |
Journée 10 | ||
---|---|---|
Dimanche 03 Decembre 2017 | ||
Plages d'Orb | 53-7 | Côte Vermeille |
Gruissan | 44-0 | Servian-Boujan |
Sigean - Port la Nouvelle | 7-0 | Palavas |
Pézenas | 33-25 | Jacou |
Vendres-Lespignan | 22-15 | Thuir |
Rivesaltes - Bompas | 31-0 | Fleury-Coursan |
Journée 11 | ||
---|---|---|
Dimanche 10 Decembre 2017 | ||
Thuir | 24-17 | Pézenas |
Côte Vermeille | 17-35 | Gruissan |
Servian-Boujan | 24-12 | Sigean - Port la Nouvelle |
Palavas | 15-18 | Rivesaltes - Bompas |
Fleury-Coursan | 12-14 | Vendres-Lespignan |
Jacou | 21-15 | Plages d'Orb |
Journée 12 | ||
---|---|---|
Samedi 13 Janvier 2018 | ||
Pézenas | 22-12 | Vendres-Lespignan |
Dimanche 14 Janvier 2018 | ||
Thuir | 30-10 | Plages d'Orb |
Côte Vermeille | 23-13 | Sigean - Port la Nouvelle |
Jacou | 6-29 | Gruissan |
Dimanche 25 Fevrier 2018 | ||
Servian-Boujan | 26-21 | Rivesaltes - Bompas |
Dimanche 01 Avril 2018 | ||
Palavas | 25-0 | Fleury-Coursan |
Journée 13 | ||
---|---|---|
Samedi 20 Janvier 2018 | ||
Rivesaltes - Bompas | 27-20 | Côte Vermeille |
Dimanche 21 Janvier 2018 | ||
Plages d'Orb | 16-11 | Pézenas |
Sigean - Port la Nouvelle | 6-6 | Jacou |
Fleury-Coursan | 17-20 | Servian-Boujan |
Palavas | 13-6 | Vendres-Lespignan |
Gruissan | 22-7 | Thuir |
Journée 14 | ||
---|---|---|
Samedi 27 Janvier 2018 | ||
Vendres-Lespignan | 21-6 | Plages d'Orb |
Jacou | 22-16 | Rivesaltes - Bompas |
Dimanche 28 Janvier 2018 | ||
Thuir | 34-9 | Sigean - Port la Nouvelle |
Côte Vermeille | 71-17 | Fleury-Coursan |
Servian-Boujan | 14-15 | Palavas |
Pézenas | 22-26 | Gruissan |
Journée 15 | ||
---|---|---|
Samedi 10 Fevrier 2018 | ||
Gruissan | 43-36 | Plages d'Orb |
Dimanche 11 Fevrier 2018 | ||
Rivesaltes - Bompas | 6-14 | Thuir |
Fleury-Coursan | 0-19 | Jacou |
Palavas | 10-7 | Côte Vermeille |
Servian-Boujan | 23-17 | Vendres-Lespignan |
Sigean - Port la Nouvelle | 0-28 | Pézenas |
Journée 16 | ||
---|---|---|
Samedi 17 Fevrier 2018 | ||
Vendres-Lespignan | 24-50 | Gruissan |
Dimanche 18 Fevrier 2018 | ||
Jacou | 27-10 | Palavas |
Côte Vermeille | 15-7 | Servian-Boujan |
Plages d'Orb | 45-0 | Sigean - Port la Nouvelle |
Pézenas | 74-20 | Rivesaltes - Bompas |
Thuir | 31-7 | Fleury-Coursan |
Journée 17 | ||
---|---|---|
Dimanche 04 Mars 2018 | ||
Rivesaltes - Bompas | 6-17 | Plages d'Orb |
Sigean - Port la Nouvelle | 14-36 | Gruissan |
Vendredi 30 Mars 2018 | ||
Côte Vermeille | 26-5 | Vendres-Lespignan |
Dimanche 01 Avril 2018 | ||
Servian-Boujan | 25-30 | Jacou |
Dimanche 15 Avril 2018 | ||
Fleury-Coursan | 0-25 | Pézenas |
Palavas | 14-45 | Thuir |
Journée 18 | ||
---|---|---|
Dimanche 11 Mars 2018 | ||
Pézenas | 34-13 | Palavas |
Jacou | 22-33 | Côte Vermeille |
Plages d'Orb | 73-0 | Fleury-Coursan |
Vendres-Lespignan | 24-31 | Sigean - Port la Nouvelle |
Thuir | 61-14 | Servian-Boujan |
Gruissan | 49-17 | Rivesaltes - Bompas |
Its rugby