| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Journée 1 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 18 Septembre 2022 | ||
| Cambo les Bains | 15-33 | Mugron |
| Biscarrosse | 0-52 | Bardos |
| Nord Landes | 18-20 | AS Bayonne |
| Hasparren | 29-35 | Côte Landes |
| Inthalatz-Larressore | 22-20 | Urrugne |
| Journée 2 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 25 Septembre 2022 | ||
| Mugron | 33-8 | Bardos |
| Biscarrosse | 11-19 | Nord Landes |
| AS Bayonne | 19-15 | Inthalatz-Larressore |
| Cambo les Bains | 0-26 | Côte Landes |
| Urrugne | 3-30 | Hasparren |
| Journée 3 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 09 Octobre 2022 | ||
| Nord Landes | 24-34 | Mugron |
| Inthalatz-Larressore | 43-6 | Biscarrosse |
| Hasparren | 20-13 | AS Bayonne |
| Bardos | 3-10 | Cambo les Bains |
| Côte Landes | 41-15 | Urrugne |
| Journée 4 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 16 Octobre 2022 | ||
| Mugron | 15-14 | Inthalatz-Larressore |
| Biscarrosse | 7-20 | Hasparren |
| AS Bayonne | 24-27 | Côte Landes |
| Bardos | 5-11 | Nord Landes |
| Cambo les Bains | 15-8 | Urrugne |
| Journée 5 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 23 Octobre 2022 | ||
| Hasparren | 15-12 | Mugron |
| Côte Landes | 49-15 | Biscarrosse |
| Urrugne | 26-38 | AS Bayonne |
| Inthalatz-Larressore | 29-17 | Bardos |
| Nord Landes | 52-12 | Cambo les Bains |
| Journée 6 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 06 Novembre 2022 | ||
| Mugron | 0-25 | Côte Landes |
| Biscarrosse | 14-29 | Urrugne |
| Cambo les Bains | 7-13 | AS Bayonne |
| Bardos | 17-16 | Hasparren |
| Nord Landes | 11-18 | Inthalatz-Larressore |
| Journée 7 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 13 Novembre 2022 | ||
| AS Bayonne | 61-12 | Biscarrosse |
| Urrugne | 14-36 | Mugron |
| Côte Landes | 48-0 | Bardos |
| Inthalatz-Larressore | 31-31 | Cambo les Bains |
| Hasparren | 60-3 | Nord Landes |
| Journée 8 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 27 Novembre 2022 | ||
| Mugron | 9-6 | AS Bayonne |
| Cambo les Bains | 7-3 | Biscarrosse |
| Bardos | 18-10 | Urrugne |
| Nord Landes | stat | Côte Landes |
| Inthalatz-Larressore | 10-8 | Hasparren |
| Journée 9 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 04 Decembre 2022 | ||
| AS Bayonne | 24-19 | Bardos |
| Biscarrosse | 29-33 | Mugron |
| Hasparren | 31-7 | Cambo les Bains |
| Côte Landes | 21-13 | Inthalatz-Larressore |
| Urrugne | 25-24 | Nord Landes |
| Journée 10 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 11 Decembre 2022 | ||
| Mugron | 48-12 | Cambo les Bains |
| Bardos | 61-14 | Biscarrosse |
| AS Bayonne | 69-12 | Nord Landes |
| Côte Landes | 23-17 | Hasparren |
| Urrugne | 11-17 | Inthalatz-Larressore |
| Journée 11 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 15 Janvier 2023 | ||
| Bardos | stat | Mugron |
| Nord Landes | stat | Biscarrosse |
| Inthalatz-Larressore | stat | AS Bayonne |
| Côte Landes | stat | Cambo les Bains |
| Hasparren | stat | Urrugne |
| Journée 12 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 22 Janvier 2023 | ||
| Mugron | stat | Nord Landes |
| Biscarrosse | stat | Inthalatz-Larressore |
| AS Bayonne | stat | Hasparren |
| Cambo les Bains | stat | Bardos |
| Urrugne | stat | Côte Landes |
| Journée 13 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 29 Janvier 2023 | ||
| Inthalatz-Larressore | stat | Mugron |
| Hasparren | stat | Biscarrosse |
| Côte Landes | stat | AS Bayonne |
| Nord Landes | stat | Bardos |
| Urrugne | stat | Cambo les Bains |
| Journée 14 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 12 Fevrier 2023 | ||
| Mugron | stat | Hasparren |
| Biscarrosse | stat | Côte Landes |
| AS Bayonne | stat | Urrugne |
| Bardos | stat | Inthalatz-Larressore |
| Cambo les Bains | stat | Nord Landes |
| Journée 15 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 19 Fevrier 2023 | ||
| Côte Landes | stat | Mugron |
| Urrugne | stat | Biscarrosse |
| AS Bayonne | stat | Cambo les Bains |
| Hasparren | stat | Bardos |
| Inthalatz-Larressore | stat | Nord Landes |
| Journée 16 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 05 Mars 2023 | ||
| Biscarrosse | stat | AS Bayonne |
| Mugron | stat | Urrugne |
| Bardos | stat | Côte Landes |
| Cambo les Bains | stat | Inthalatz-Larressore |
| Nord Landes | stat | Hasparren |
| Journée 17 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 12 Mars 2023 | ||
| AS Bayonne | stat | Mugron |
| Biscarrosse | stat | Cambo les Bains |
| Urrugne | stat | Bardos |
| Côte Landes | stat | Nord Landes |
| Hasparren | stat | Inthalatz-Larressore |
| Journée 18 | ||
|---|---|---|
| Dimanche 02 Avril 2023 | ||
| Bardos | stat | AS Bayonne |
| Mugron | stat | Biscarrosse |
| Cambo les Bains | stat | Hasparren |
| Inthalatz-Larressore | stat | Côte Landes |
| Nord Landes | stat | Urrugne |
Its rugby