Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Angoulème Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Fahami MOUDHINI Pilier
2 France Yanis MAHMOUD Talonneur
3 France Y LAURENT 3eme ligne
4 France Lennymaxime IBARA 3eme ligne
5 France R FAURE 1/2 Ouverture
6 France Waiseajonathan BAINIBURE Ailier
7 France Victoryn LARBRE Centre
8 France Niels LAHIROGLET Talonneur
9 France T BOUCHON Pilier
10 France Mateo FAURIE 3eme ligne
11 France Valentin WINGERT 2eme ligne
12 France Gaston ENGER 1/2 Melee
13 France Bastien DURAND Ailier
14 France Yanis BOUMENNI Pilier
15 France Simon HIGONEL Arrière
16 France Nika BEROSHVILI Pilier
17 France Pierre LUC 3eme ligne
18 France Noe DARRELATOUR 1/2 Ouverture
19 France Baptiste MISDRAHI Arrière
20 Georgie Tornike BAIKHOIDZE Centre
21 France Juan NORIEGAMERA Centre
22 France Louis MONSALLUTBARRANGER Pilier
23 France Edouard MAURIN Arrière
24 France Barnabe WEHNER Pilier
25 France Felix OURTHE 1/2 Melee
26 Georgie Beka BERIDZE Pilier
27 Samoa Motu FARAOMATUU Talonneur 36 30-04-1987 108 kg 1 m 87
28 France Pierre LAFITTE Arrière 36 29-09-1987 80 kg 1 m 83
29 Fidji Sikeli NABOU 2eme ligne 36 05-03-1988 103 kg 1 m 96
30 Espagne Gautier GIBOUIN 3eme ligne 35 24-03-1989 102 kg 1 m 84
31 Nouvelle-Zelande Benjamin BOTICA 1/2 Ouverture 34 10-07-1989 92 kg 1 m 80
32 France Emmanuel SAUBUSSE 1/2 Melee 34 23-11-1989 82 kg 1 m 81
33 France Yassin BOUTEMANI Pilier 33 12-07-1990 119 kg 1 m 88
34 Nouvelle-Zelande George TILSLEY Ailier 32 27-02-1992 100 kg 1 m 96
35 Nouvelle-Zelande Matt VAAI 3eme ligne 32 28-02-1992 119 kg 1 m 93
36 Angleterre Will SPENCER 2eme ligne 31 30-05-1992 116 kg 2 m
37 France Khatchik VARTAN Pilier 31 06-02-1993 115 kg 1 m 84
38 Fidji Ledua MAU Centre 31 16-02-1993 89 kg 1 m 85
39 Nouvelle-Zelande Jacob BOTICA 1/2 Ouverture 31 03-03-1993 85 kg 1 m 77
40 Fidji Nasoni NAQIRIKUNAVORE Centre 30 30-07-1993 105 kg 1 m 85
41 France Adrien BAU 1/2 Melee 30 13-03-1994 73 kg 1 m 68
42 France Omar DAHIR Pilier 30 24-04-1994 120 kg 1 m 80
43 Uruguay German KESSLER Talonneur 29 01-07-1994 104 kg 1 m 83
44 Fidji Akuilajoeli TABUALEVU Centre 29 02-10-1994 92 kg 1 m 89
45 France Yassine JARMOUNI 3eme ligne 29 15-03-1995 110 kg 1 m 85
46 France Maxime LAFORGUE Ailier 28 03-06-1995 80 kg 1 m 82
47 Zimbabwe Michaelmasimbatingini KUMBIRAI Pilier 28 09-05-1996 127 kg 1 m 88
48 France Germain BURGAUD 3eme ligne 27 15-06-1996 97 kg 1 m 90
49 France Marvin LESTREMAU Ailier 27 19-07-1996 89 kg 1 m 80
50 Georgie Irakli TSKHADADZE 3eme ligne 27 01-08-1996 104 kg 1 m 91
51 Georgie Omar ODISHVILI Pilier 27 07-02-1997 119 kg 1 m 88
52 Canada Matt BEUKEBOOM 2eme ligne 27 03-04-1997 103 kg 1 m 96
53 Irlande Matthew DALTON 2eme ligne 25 16-11-1998 105 kg 1 m 96
54 Portugal Nicolas MARTINS 2eme ligne 25 18-01-1999 100 kg 1 m 96
55 France Rayne BARKA Talonneur 25 05-02-1999 100 kg 1 m 80
56 France Matthys GRATIEN Ailier 25 15-02-1999 80 kg 1 m 70
57 France Sami ZOUHAIR Pilier 25 21-02-1999 110 kg 1 m 89
58 Cameroun Ian KITWANGA 3eme ligne 25 21-02-1999 120 kg 2 m 01
59 France Mathis LAFON Centre 25 28-02-1999 95 kg 1 m 85
60 France Maxence LEMARDELET 3eme ligne 25 08-05-1999 109 kg 1 m 93
61 Irlande Eoghan BARRETT Ailier 24 31-05-1999 75 kg 1 m 83
62 France Corentin GLENAT 1/2 Ouverture 24 26-08-1999 89 kg 1 m 88
63 Chili Inaki AYARZASAPORTA Centre 24 07-09-1999 102 kg 1 m 86
64 France Remi BROSSET Arrière 24 12-02-2000 82 kg 1 m 91
65 France Hubert TEXIER 3eme ligne 24 19-04-2000 99 kg 1 m 83
66 France Patxi BIDART Talonneur 23 30-05-2000 91 kg 1 m 72
67 Georgie Saba PESVIANIDZE 2eme ligne 23 17-10-2000 115 kg 1 m 98
68 France Alexis LEVRON 1/2 Melee 23 02-11-2000 71 kg 1 m 75
69 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 22 09-08-2001 115 kg 1 m 86
70 France Jules DUBECQ Ailier 22 31-08-2001 75 kg 1 m 82
71 France Seydou DIAKITE Pilier 22 06-01-2002 108 kg 1 m 75
72 France Gabriel AUSTRUY Centre 22 07-02-2002 92 kg 1 m 91
73 Russie Georgy BALAKAREV Pilier 22 04-04-2002 123 kg 1 m 80
74 France Enzo MORANDBRUYAT 3eme ligne 21 07-07-2002 106 kg 1 m 86
75 France Leo MORANDBRUYAT 3eme ligne 21 07-07-2002 106 kg 1 m 86
76 Angleterre William GREATBANKS 2eme ligne 21 18-01-2003 107 kg 1 m 95
77 France Idris MBAYE Arrière 20 31-01-2003
78 France Theo MERCIER 1/2 Melee 21 25-02-2003
79 Georgie Otar KINTSURASHVILI 2eme ligne 20 07-06-2003 110 kg 1 m 90
80 France Franck GIRAUDEAU Centre 20 06-08-2003
81 France Luca TABAROT Pilier 20 24-12-2003 115 kg 1 m 87
82 France Mael AUGRY Talonneur 19 09-09-2004 95 kg 1 m 80
83 Chili Bruno SAEZ 2eme ligne 19 27-10-2004 103 kg 2 m 01

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY