Menu
Mardi 15 Juillet10:36Champions Cup : La Rochelle ira au Leinster, Castres au Munster… le programme complet des poules
Mardi 15 Juillet09:33Dupont vers un retour à la compétition en novembre ?
Mardi 15 Juillet08:05Coupe du monde U20 – les Bleuets écartés de la finale par les Baby Blacks : « On a perdu la bataille de la pression »
Lundi 14 Juillet16:13Une refonte majeure du rugby professionnel gallois pour la saison 2026-2027 ?
Lundi 14 Juillet13:33« Douleur », « fin tragique » : la presse portugaise lucide après la claque historique infligée par l’Irlande
Lundi 14 Juillet10:05Touche, ballon porté, coup d’envoi : les All Blacks et les Springboks ont sorti à la boîte à idées ce week-end
Jeudi 10 Juillet08:10Qui est le joueur le plus capé du XV de France pour le 2e match de la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ?

Canon Eagles Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Takato OKABE Pilier 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
2 Japon Tatsuro SUGIMOTO Pilier 28 30-09-1996 100 kg 1 m 75
3 Japon Tomoki MINAMI Pilier 31 23-10-1993 98 kg 1 m 72
4 Japon Shouta MATSUOKA Pilier 27 31-07-1997 111 kg 1 m 81
5 Japon Ryosuke IWAIHARA Pilier 28 06-10-1996 110 kg 1 m 84
6 Japon Kanta OGAWA Pilier 26 29-11-1998 110 kg 1 m 78
7 Japon Koji GOULDING Pilier 21 16-11-2003 125 kg 1 m 88
8 Japon Shunta NAKAMURA Talonneur 30 28-02-1994 105 kg 1 m 76
9 Japon Yusuke NIWAI Talonneur 33 22-10-1991 91 kg 1 m 74
10 Japon Yusaku MIYOSHI Talonneur 27 15-04-1998 97 kg 1 m 74
11 Japon Shin KAWAMURA Talonneur 37 06-08-1987 105 kg 1 m 72
12 Japon Hayate HIRAISHI Talonneur 23 09-02-2002 100 kg 1 m 79
13 Fidji Lekima NASAMILA 2eme ligne 26 27-12-1998 96 kg 1 m 90
14 Australie Matthew PHILIP 2eme ligne 31 07-03-1994 115 kg 1 m 99
15 Irlande Cormac DALY 2eme ligne 27 01-05-1998 112 kg 1 m 95
16 Japon Katsuto KUBO 2eme ligne 26 07-11-1998 99 kg 1 m 91
17 Nouvelle-Zelande Liaki MOLI 2eme ligne 35 04-01-1990 117 kg 1 m 97
18 Australie Tom JEFFRIES 2eme ligne 26 15-03-1999 114 kg 2 m 02
19 Afrique du Sud Jeandre LABUSCHAGNE 2eme ligne 25 17-07-1999 104 kg 1 m 92
20 Nouvelle-Zelande Billy HARMON 3eme ligne 30 23-12-1994 104 kg 1 m 87
21 Japon Naoto SHIMADA 3eme ligne 33 21-05-1991 98 kg 1 m 81
22 Japon Amanaki MAFI 3eme ligne 35 11-01-1990 98 kg 1 m 85
23 Japon Masato FURUKAWA 3eme ligne 28 06-12-1996 81 kg 1 m 78
24 Japon Sione HALASILI 3eme ligne 25 15-10-1999 120 kg 1 m 80
25 Japon Ryota YASUI 3eme ligne 35 06-12-1989 101 kg 1 m 86
26 Japon Daisuke YOSHIDA 3eme ligne 26 20-07-1998 102 kg 1 m 86
27 Japon Sioeli VAKALAHI 3eme ligne 27 15-05-1998 101 kg 1 m 79
28 Japon Aminiasi SHAW 3eme ligne 24 18-03-2000 117 kg 1 m 85
29 Afrique du Sud Francoisfaf DEKLERK 1/2 Melee 33 19-10-1991 66 kg 1 m 69
30 Japon Toshiki AMANO 1/2 Melee 34 27-10-1990 82 kg 1 m 70
31 Japon Kafazumi YAMASUGA 1/2 Melee 28 12-03-1997 78 kg 1 m 64
32 Japon Kouki ARAI 1/2 Melee 32 14-05-1993 78 kg 1 m 74
33 Japon Yuto MATSUKI 1/2 Melee 25 26-11-1999 78 kg 1 m 75
34 Japon Asahi DOEI 1/2 Melee 22 09-01-2003 70 kg 1 m 70
35 Japon Yu TAMURA 1/2 Ouverture 36 09-01-1989 87 kg 1 m 81
36 Japon Junpei OGURA 1/2 Ouverture 33 11-07-1992 72 kg 1 m 72
37 Japon Yuragi MUTO 1/2 Ouverture 23 30-07-2001 77 kg 1 m 70
38 Nouvelle-Zelande Viliame TAKAYAWA Centre 27 21-02-1997 103 kg 1 m 84
39 Japon Yusuke KAJIMURA Centre 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
40 Afrique du Sud Jesseandre KRIEL Centre 31 15-02-1994 95 kg 1 m 86
41 Japon Ryo TABATA Centre 29 05-07-1996 93 kg 1 m 77
42 Japon Naoya MINAMIHASHI Centre 35 10-08-1989 83 kg 1 m 75
43 Japon Ryo ETO Centre 25 09-01-2000 94 kg 1 m 81
44 Japon Kippei ISHIDA Ailier 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
45 Japon Chihito MATSUI Ailier 30 11-11-1994 83 kg 1 m 83
46 Japon Yu SARUTA Ailier 27 04-06-1998 84 kg 1 m 84
47 Japon Masayoshi TAKEZAWA Ailier 30 05-05-1995 86 kg 1 m 76
48 Japon Kazunari TAKAGI Ailier 27 23-06-1997 84 kg 1 m 76
49 Japon Ryu FUKUHARA Arrière 24 03-11-2000 85 kg 1 m 78
50 Afrique du Sud Brendan OWEN Arrière 28 23-09-1996 96 kg 1 m 91
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere