Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Cornish Pirates Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Ollie ADKINS Pilier 24 17-10-1999 111 kg 1 m 85
2 Angleterre Jack ANDREW Pilier 33 06-12-1990 122 kg 1 m 92
3 Angleterre Harvey BEATON Pilier 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
4 Angleterre Hayden KING Pilier 28 05-02-1996 118 kg 1 m 78
5 Nouvelle-Zelande Marlen WALKER Pilier 35 29-05-1988 114 kg 1 m 79
6 Angleterre Matt JOHNSON Pilier 26 21-11-1997 134 kg 1 m 92
7 Afrique du Sud Lefty ZIGIRIADIS Pilier 22 10-09-2001
8 Ecosse Finlay RICHARDSON Pilier 25 16-09-1998 105 kg 1 m 83
9 Angleterre Jacob MORRIS Pilier 24 16-04-2000 109 kg 1 m 82
10 Angleterre William CRANE Talonneur 30 16-02-1994 104 kg 1 m 82
11 Angleterre Max NOREY Talonneur 24 05-08-1999 95 kg 1 m 78
12 Pays de Galles Morgan NELSON Talonneur 24 26-10-1999 109 kg 1 m 80
13 Pays de Galles Rhys WILLIAMS Talonneur
14 Angleterre Harry HOCKING Talonneur 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
15 Pays de Galles Iestyn HARRIS Talonneur 25 24-11-1998 97 kg 1 m 81
16 Angleterre Steelerobert BARKER 2eme ligne 23 12-01-2001 108 kg 1 m 98
17 Angleterre Will BRITTON 2eme ligne 27 05-09-1996 117 kg 1 m 95
18 Pays de Galles James FENDER 2eme ligne 22 03-08-2001 115 kg 2 m 01
19 Angleterre Cory TEAGUE 2eme ligne 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
20 Angleterre Josh WILLIAMS 2eme ligne 26 16-03-1998 109 kg 1 m 96
21 Angleterre Josh KING 2eme ligne
22 Australie Hugh BOKENHAM 2eme ligne
23 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
24 Angleterre Daviddouglas BRIDGE 2eme ligne 23 11-08-2000 1 m 92
25 Pays de Galles Alex EVERETT 3eme ligne 27 15-10-1996 106 kg 1 m 85
26 Angleterre Will GIBSON 3eme ligne 24 30-05-1999 103 kg 1 m 83
27 Angleterre Sebastian NAGLETAYLOR 3eme ligne 29 16-06-1994 109 kg 1 m 85
28 Angleterre Lewis PEARSON 3eme ligne 24 26-10-1999 110 kg 1 m 94
29 Angleterre John STEVENS 3eme ligne 29 15-12-1994 95 kg 1 m 85
30 Angleterre Rusiate TUIMA 3eme ligne 23 21-05-2000 129 kg 1 m 90
31 Angleterre Bear WILLIAMS 3eme ligne 23 05-03-2001 104 kg 1 m 85
32 Pays de Galles Olly WHITE 3eme ligne 23 14-05-2000 104 kg 1 m 90
33 Angleterre Jarrad HAYLER 3eme ligne
34 Angleterre Ben GRUBB 3eme ligne 21 11-10-2002 110 kg 1 m 84
35 Angleterre Harry DUGMORE 3eme ligne 22 23-06-2001
36 Angleterre Peter EVERETT 3eme ligne
37 Angleterre Hallam CHAPMAN 3eme ligne 26 01-10-1997 120 kg 1 m 93
38 Ecosse Ruaridh DAWSON 1/2 Melee 26 07-07-1997 78 kg 1 m 81
39 Angleterre Tom KESSELL 1/2 Melee 34 21-02-1990 83 kg 1 m 83
40 Pays de Galles Alex SCHWARZ 1/2 Melee 31 21-03-1993 81 kg 1 m 75
41 Angleterre Alistair STACEY 1/2 Melee
42 Angleterre Harry BAZALGETTE 1/2 Ouverture 24 27-01-1999 90 kg 1 m 80
43 Pays de Galles Arwel ROBSON 1/2 Ouverture 27 21-02-1997 67 kg 1 m 74
44 Angleterre Tom PITTMAN 1/2 Ouverture 25 08-04-1999 90 kg 1 m 90
45 Pays de Galles Iwan JENKINS 1/2 Ouverture 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
46 Angleterre Joe ELDERKIN Centre 25 12-10-1998 95 kg 1 m 83
47 Irlande Rory PARATA Centre 29 14-08-1994 94 kg 1 m 82
48 Pays de Galles Garyn SMITH Centre 28 12-07-1995 90 kg 1 m 80
49 Nouvelle-Zelande Shae TUCKER Centre 28 19-09-1995 96 kg 1 m 83
50 Angleterre Tom WYATT Centre 24 14-12-1999 89 kg 1 m 85
51 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 25 08-06-1998 88 kg 1 m 86
52 Pays de Galles Ioan EVANS Centre 22 18-07-2001 84 kg 1 m 70
53 Angleterre Tom GEORGIOU Centre 22 21-04-2002
54 Angleterre Joseph JENKINS Centre
55 Angleterre Alexanderaj CANT Ailier 24 07-11-1999 85 kg 1 m 80
56 Angleterre Arthur RELTON Ailier 22 07-06-2001 82 kg 1 m 80
57 Angleterre Robin WEDLAKE Ailier 29 16-08-1994 95 kg 1 m 88
58 Angleterre Frankie NOWELL Ailier 21 22-11-2002 85 kg 1 m 80
59 Pays de Galles Carwyn PENNY Arrière 25 17-11-1998 81 kg 1 m 79
60 Angleterre Callum SIRKER Arrière 25 04-05-1998 88 kg 1 m 82
61 Angleterre Will TREWIN Arrière 24 02-05-1999 90 kg 1 m 80
62 Angleterre Kyle MOYLE Arrière 31 19-01-1993 81 kg 1 m 81
63 Pays de Galles Dan JOHN Arrière 22 04-10-2001 74 kg 1 m 78
64 Irlande Bruce HOUSTON Arrière 24 26-08-1999 92 kg 1 m 93

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY