Menu
Jeudi 08 Janvier19:48Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire
Jeudi 08 Janvier16:27En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum
Jeudi 08 Janvier14:18Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France
Jeudi 08 Janvier13:47Ntamack finalement forfait contre les Saracens
Mercredi 07 Janvier16:52Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois
Mercredi 07 Janvier15:15Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ?
Mercredi 07 Janvier10:04Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire

Gloucester Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Argentine Matias ALEMANNO 2eme ligne 34 05-12-1991 103 kg 1 m 98
2 Angleterre George ALEXANDER Pilier
3 Angleterre Olly ALLPORT 3eme ligne
4 Angleterre Charlie ATKINSON 1/2 Ouverture 24 06-10-2001 88 kg 1 m 82
5 Angleterre Seb ATKINSON Centre 23 21-05-2002 91 kg 1 m 79
6 Angleterre Michael AUSTIN 1/2 Melee 25 14-08-2000
7 Angleterre George BARTON 1/2 Ouverture 25 07-11-2000 81 kg 1 m 83
8 Angleterre Josh BASHAM 3eme ligne 26 17-04-1999 107 kg 1 m 98
9 Angleterre Harrison BELLAMY Pilier 20 15-07-2005 106 kg 1 m 82
10 Espagne Jonathan BENZSALOMON Pilier 24 17-05-2001 113 kg 1 m 76
11 Angleterre Seb BLAKE Talonneur 24 05-10-2001 114 kg 1 m 87
12 Afrique du Sud Dian BLEULER Pilier 26 05-08-1999 110 kg 1 m 76
13 Australie Hugh BOKENHAM 2eme ligne 25 21-07-2000 110 kg 1 m 94
14 Angleterre Will BUTLER Centre 27 17-04-1998 85 kg 1 m 78
15 Irlande Ross BYRNE 1/2 Ouverture 30 08-04-1995 90 kg 1 m 91
16 Angleterre Ewan CAVEN Ailier
17 Angleterre Arthur CLARK 2eme ligne 24 19-12-2001 120 kg 2 m 01
18 Angleterre Jack CLEMENT 3eme ligne 24 27-02-2001 106 kg 1 m 91
19 Angleterre Jack COTGREAVE Centre 19 25-04-2006 90 kg 1 m 93
20 Angleterre William CRANE Talonneur 31 16-02-1994 104 kg 1 m 82
21 Pays de Galles Rhys DAVIES Pilier 26 15-02-1999 95 kg 1 m 80
22 Angleterre George DUFTY Ailier
23 Angleterre Rio EBANKS Ailier
24 Angleterre Josiah EDWARDSGIRAUD Ailier
25 Angleterre Danny EITE 3eme ligne 22 28-06-2003 105 kg 1 m 98
26 Angleterre Caolan ENGLEFIELD 1/2 Melee 26 01-11-1999 80 kg 1 m 77
27 Angleterre Afolabi FASOGBON Pilier 21 24-08-2004 128 kg 1 m 90
28 Angleterre Jamal FORDROBINSON Pilier 32 11-09-1993 115 kg 1 m 77
29 Angleterre Kealan FREEMANPRICE Talonneur
30 Etats-Unis Toby FRICKER Ailier 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
31 Angleterre Jack GILBERT 3eme ligne
32 Russie Kirill GOTOVTSEV Pilier 38 19-07-1987 109 kg 1 m 88
33 Angleterre Josh GRAY Ailier 24 07-07-2001 106 kg 1 m 88
34 Pays de Galles Delan GWYNNE 3eme ligne 19 02-02-2006 100 kg 1 m 90
35 Pays de Galles Josh HATHAWAY Ailier 22 19-10-2003 84 kg 1 m 83
36 Angleterre Jack INNARD Talonneur 30 03-07-1995 98 kg 1 m 79
37 Pays de Galles Caio JAMES 3eme ligne 19 17-04-2006 87 kg 1 m 76
38 Angleterre Cameron JORDAN 2eme ligne 26 17-11-1999 118 kg 1 m 95
39 Angleterre William JOSEPH Ailier 23 15-09-2002 93 kg 1 m 83
40 Angleterre Ciaran KNIGHT Pilier 27 19-03-1998 121 kg 1 m 88
41 Angleterre Max KNIGHT Centre 21 12-12-2004 85 kg 1 m 87
42 Angleterre Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
43 Angleterre George KNOWLES Talonneur
44 Nouvelle-Zelande Nepo LAULALA Pilier 34 06-11-1991 114 kg 1 m 88
45 Pays de Galles Max LLEWELLYN Arrière 26 13-01-1999 92 kg 1 m 94
46 Angleterre Ben LOADER Ailier 27 08-09-1998 92 kg 1 m 88
47 Angleterre Lewis LUDLOW 3eme ligne 31 11-09-1994 96 kg 1 m 89
48 Ecosse Jack MANN 3eme ligne 26 17-11-1999 100 kg 1 m 94
49 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
50 Ecosse Ollie MINNIS Pilier 22 18-03-2003 110 kg 1 m 85
51 Angleterre Jake MORRIS Ailier 25 12-05-2000 94 kg 1 m 85
52 Angleterre Peter PARAMORE 2eme ligne
53 Angleterre Tom PENNY Centre 31 13-10-1994 82 kg 1 m 80
54 Angleterre Rhys PRICE 1/2 Melee
55 Georgie Val RAPAVARUSKIN Pilier 33 12-10-1992 121 kg 1 m 81
56 Angleterre Ben REDSHAW Arrière 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
57 Irlande Rob RUSSELL Arrière 26 13-01-1999 88 kg 1 m 83
58 Angleterre Jack SINGLETON Talonneur 29 14-05-1996 111 kg 1 m 82
59 Angleterre Freddie STEVENS 3eme ligne
60 Angleterre Harry TAYLOR 2eme ligne 24 09-09-2001 96 kg 1 m 89
61 Pays de Galles Freddie THOMAS 3eme ligne 24 09-11-2001 106 kg 1 m 93
62 Angleterre Ollie THORLEY Centre 29 11-09-1996 94 kg 1 m 85
63 Angleterre Will TRENHOLM 3eme ligne 25 06-01-2001 110 kg 1 m 90
64 Afrique du Sud James VENTER 3eme ligne 29 21-08-1996 92 kg 1 m 82
65 Pays de Galles Tomosgeraint WILLIAMS 1/2 Melee 31 01-01-1995 74 kg 1 m 78
66 Angleterre Harry WRIGHT Pilier
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere