Menu

Green Rockets Tokatsu Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Danjalo AHSUI 3eme ligne 23 21-03-2002 115 kg 1 m 87
2 Nouvelle-Zelande Edward ANNANDALE 2eme ligne 24 18-01-2001 116 kg 2 m
3 Japon Myuu ARAI Talonneur 27 15-02-1998 87 kg 1 m 73
4 Pays de Galles Jake BALL 2eme ligne 33 21-06-1991 121 kg 2 m 01
5 Nouvelle-Zelande Geoffrey CRIDGE 2eme ligne 30 06-02-1995 105 kg 2 m 01
6 Nouvelle-Zelande Ash DIXON Talonneur 36 01-09-1988 105 kg 1 m 82
7 Nouvelle-Zelande Keagan FARIA Arrière 30 10-12-1994 85 kg 1 m 83
8 Japon Tatsuya FUJII 1/2 Melee 25 15-03-2000 70 kg 1 m 65
9 Japon Teruya GOTO Ailier 33 18-12-1991 81 kg 1 m 77
10 Japon Kanta HIGASHIONNA Pilier 32 26-11-1992 112 kg 1 m 78
11 Japon Sera HWANG Pilier 22 03-02-2003 110 kg 1 m 80
12 Japon Ryoi KAMEI 3eme ligne 30 18-10-1994 97 kg 1 m 78
13 Japon Shotaro KAMEYAMA Pilier 22 17-09-2002 117 kg 1 m 76
14 Japon Taisetsu KANAI 1/2 Ouverture 28 29-01-1997 78 kg 1 m 77
15 Japon Keisuke KIKUTA Pilier 26 15-06-1998 113 kg 1 m 73
16 Japon Keita KOBAYASHI Talonneur 25 04-08-1999 108 kg 1 m 74
17 Japon Suguru KUBO Pilier 27 28-04-1998 110 kg 1 m 78
18 Australie Christian LAUI Ailier 26 08-09-1998 105 kg 1 m 80
19 Nouvelle-Zelande Orbyn LEGER Centre 28 13-03-1997 89 kg 1 m 83
20 Japon Viliami LUTUAAHOFONO Pilier 24 08-10-2000 110 kg 1 m 87
21 Japon Yusuke MARUO 1/2 Melee 24 25-10-2000 75 kg 1 m 70
22 Japon Aseri MASIVOU 3eme ligne 28 09-03-1997 108 kg 1 m 89
23 Japon Koichi MATSURA Centre 31 03-08-1993 90 kg 1 m 83
24 Japon Hiroyuki MIYAJIMA Ailier 32 23-09-1992 85 kg 1 m 82
25 Japon Kakeru MIYASO Ailier 25 02-06-1999 86 kg 1 m 82
26 Japon Yuta MORIYAMA 3eme ligne 23 12-06-2001 100 kg 1 m 82
27 Afrique du Sud Brendon NELL 2eme ligne 24 01-08-2000 117 kg 1 m 96
28 Fidji Maritino NEMANI Ailier 33 25-05-1991 100 kg 1 m 81
29 Japon Masaki OBATA Centre 26 25-12-1998 91 kg 1 m 81
30 Japon Kenta OMATA Centre 30 02-11-1994 81 kg 1 m 74
31 Japon Ren OSAWA Talonneur 25 14-10-1999 103 kg 1 m 80
32 Japon Tatsuru OWADA 3eme ligne 33 14-01-1992 98 kg 1 m 78
33 Nouvelle-Zelande Paripari PARKINSON 2eme ligne 28 12-09-1996 119 kg 2 m 04
34 Pays de Galles Rhys PATCHELL 1/2 Ouverture 31 17-05-1993 92 kg 1 m 91
35 Australie Nicholas PHIPPS 1/2 Melee 36 09-01-1989 87 kg 1 m 80
36 Japon Yuma SUGIMOTO Ailier 27 16-12-1997 87 kg 1 m 78
37 Tonga Shinnosuke TAFOTIKAUOKA 1/2 Melee 30 11-06-1994 81 kg 1 m 73
38 Japon Ryosei TAKAI Centre 23 09-12-2001 82 kg 1 m 77
39 Japon Ikamotulalr TAKAU 2eme ligne 30 09-01-1995 113 kg 1 m 89
40 Japon Sunao TAKIZAWA Pilier 39 09-03-1986 108 kg 1 m 75
41 Tonga Suliasi TOLU Pilier 31 05-10-1993 118 kg 1 m 88
42 Japon Taku TOMA Pilier 28 21-09-1996 118 kg 1 m 81
43 Australie Mitieli TUINAKAUVADRA 3eme ligne 26 29-01-1999 110 kg 1 m 79
44 Japon Nathanael TUPOU Centre 24 04-05-2000 102 kg 1 m 83
45 Japon Daiki YAMAGIWA 2eme ligne 27 24-07-1997 110 kg 1 m 98
46 Japon Kosei YAMAMOTO Pilier 25 24-08-1999 102 kg 1 m 73
47 Japon Ko YOSHIMURA 1/2 Ouverture 24 07-10-2000 84 kg 1 m 75
48 Japon Yoshiki YOSHIOKA 1/2 Melee 24 17-03-2001 75 kg 1 m 67
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere