Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Italie Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Italie Pietro CECCARELLI Pilier 32 16-02-1992 115 kg 1 m 84
2 Italie Simonepietro FERRARI Pilier 30 28-03-1994 113 kg 1 m 86
3 Italie Simonepietro FERRARI Pilier 26 26-01-1998 116 kg 1 m 83
4 Italie Federico ZANI Pilier 34 09-04-1989 120 kg 1 m 80
5 Italie Federico ZANI Pilier 25 22-04-1998 116 kg 1 m 80
6 Italie Marco RICCIONI Pilier 26 19-10-1997 116 kg 1 m 83
7 Italie Luca BIGI Talonneur 32 19-04-1991 100 kg 1 m 81
8 Italie Epalahame FAIVA Talonneur 29 09-05-1994 102 kg 1 m 83
9 Italie Giacomo NICOTERA Talonneur 27 15-07-1996 102 kg 1 m 83
10 Italie Giacomo NICOTERA 2eme ligne 25 17-05-1998 110 kg 1 m 95
11 Italie Giacomo NICOTERA 2eme ligne 25 18-08-1998 111 kg 1 m 98
12 Italie Federico RUZZA 3eme ligne 29 04-08-1994 95 kg 1 m 96
13 Italie David SISI 2eme ligne 31 05-02-1993 117 kg 1 m 93
14 Italie David SISI 3eme ligne 23 28-01-2001 102 kg 1 m 90
15 Italie Toa HALAFIHI 3eme ligne 30 27-11-1993 110 kg 1 m 82
16 Italie Toa HALAFIHI 3eme ligne 25 03-06-1998 87 kg 1 m 89
17 Italie Toa HALAFIHI 3eme ligne 23 26-04-2000 105 kg 1 m 87
18 Italie Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO 2eme ligne 29 30-06-1994 108 kg 1 m 97
19 Italie Giovanni PETTINELLI 3eme ligne 28 13-03-1996 100 kg 1 m 93
20 Italie Alessandro FUSCO 1/2 Melee 24 28-10-1999 82 kg 1 m 83
21 Italie Alessandro FUSCO 1/2 Melee 21 11-04-2002 83 kg 1 m 74
22 Italie Alessandro FUSCO 1/2 Melee 25 06-01-1999 70 kg 1 m 73
23 Italie Stephen VARNEY 1/2 Melee 22 16-05-2001 73 kg 1 m 73
24 Italie Tommaso ALLAN 1/2 Ouverture 30 26-04-1993 90 kg 1 m 83
25 Italie Tommaso ALLAN 1/2 Ouverture 24 29-03-1999 83 kg 1 m 81
26 Italie Paolo GARBISI 1/2 Ouverture 23 26-04-2000 88 kg 1 m 82
27 Italie Luca MORISI Centre 33 22-02-1991 85 kg 1 m 82
28 Italie Juanignacio BREX Centre 31 26-05-1992 99 kg 1 m 89
29 Italie Pierre BRUNO Ailier 27 28-06-1996 80 kg 1 m 78
30 Italie Monty IOANE Ailier 29 30-10-1994 93 kg 1 m 80
31 Italie Paolo ODOGWU Ailier 27 18-02-1997 87 kg 1 m 73
32 Italie Paolo ODOGWU Arrière 24 30-04-1999 76 kg 1 m 77
33 Italie Paolo ODOGWU Arrière 21 04-07-2002 92 kg 1 m 90
34 Italie Marco MANFREDI Talonneur 26 18-09-1997 108 kg 1 m 83
35 Italie Marco MANFREDI Arrière 22 10-03-2002 87 kg 1 m 85
36 Italie Marco MANFREDI Centre 20 30-08-2003 101 kg 1 m 89
37 Italie Marco MANFREDI Centre 21 16-06-2002 94 kg 1 m 92
38 Italie Marco MANFREDI Centre 19 02-11-2004 91 kg 1 m 88
39 Italie Marco MANFREDI 1/2 Ouverture 21 07-11-2002 84 kg 1 m 79
40 Italie Marco MANFREDI 1/2 Melee 21 29-08-2002 82 kg 1 m 77
41 Italie Marco MANFREDI Talonneur 21 03-05-2002 100 kg 1 m 78
42 Italie Marco MANFREDI Talonneur 22 09-02-2002 105 kg 1 m 85
43 Italie Marco MANFREDI Pilier 21 13-04-2002 108 kg 1 m 89
44 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 21 05-10-2002 111 kg 1 m 95
45 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 21 31-10-2002 113 kg 1 m 94
46 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 22 23-01-2002 102 kg 1 m 95
47 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 22 09-02-2002 92 kg 1 m 85
48 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 21 05-06-2002 98 kg 1 m 85
49 Italie Marco MANFREDI Pilier 20 10-09-2003 107 kg 1 m 82
50 Italie Marco MANFREDI Talonneur 20 29-09-2003 107 kg 1 m 79
51 Italie Marco MANFREDI Pilier 21 31-10-2002 109 kg 1 m 82
52 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 20 17-05-2003 98 kg 1 m 97
53 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 20 26-08-2003 93 kg 1 m 91
54 Italie Marco MANFREDI 1/2 Melee 20 10-06-2003 80 kg 1 m 80
55 Italie Marco MANFREDI 1/2 Ouverture 21 02-02-2003 92 kg 1 m 88
56 Italie Marco MANFREDI Ailier 20 01-07-2003 93 kg 1 m 87
57 Italie Marco MANFREDI Ailier 21 19-04-2002 90 kg 1 m 84
58 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 21 17-03-2003 101 kg 1 m 88
59 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 20 27-05-2003 105 kg 1 m 91
60 Italie Marco MANFREDI Ailier 20 31-10-2003 87 kg 1 m 78
61 Italie Marco MANFREDI Talonneur 22 14-01-2002 103 kg 1 m 81
62 Italie Marco MANFREDI 1/2 Melee 21 03-01-2003 76 kg 1 m 77
63 Italie Marco MANFREDI Ailier 20 01-02-2004 86 kg 1 m 80
64 Italie Marco MANFREDI Pilier 20 19-10-2003 122 kg 1 m 85
65 Italie Marco MANFREDI Pilier 19 11-10-2004 133 kg 1 m 90
66 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 20 26-04-2003 120 kg 2 m 02
67 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 21 19-01-2003 104 kg 1 m 89
68 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 19 29-01-2004 90 kg 1 m 85
69 Italie Marco MANFREDI Ailier 20 26-06-2003 78 kg 1 m 80
70 Italie Marco MANFREDI Centre 19 01-08-2004 94 kg 1 m 77
71 Italie Marco MANFREDI 1/2 Ouverture 19 19-07-2004 84 kg 1 m 87
72 Italie Marco MANFREDI Talonneur 20 09-01-2004 112 kg 1 m 83
73 Italie Marco MANFREDI Pilier 20 02-01-2004 110 kg 1 m 81
74 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 20 16-05-2003 100 kg 1 m 96
75 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 20 23-09-2003 110 kg 1 m 90
76 Italie Marco MANFREDI 1/2 Melee 20 04-02-2004 74 kg 1 m 72
77 Italie Marco MANFREDI Ailier 19 07-11-2004 93 kg 1 m 83
78 Italie Marco MANFREDI Pilier 20 04-07-2003 110 kg 1 m 86
79 Italie Marco MANFREDI Pilier 20 23-07-2003 112 kg 1 m 87
80 Italie Marco MANFREDI Centre 21 20-08-2002 110 kg 1 m 84
81 Italie Marco MANFREDI 2eme ligne 23 03-09-2000 105 kg 2 m 01
82 Italie Marco MANFREDI Pilier 23 27-04-2000 121 kg 1 m 87
83 Italie Marco MANFREDI 3eme ligne 25 26-05-1998 111 kg 1 m 96
84 Italie Federico MORI Centre 23 13-10-2000 106 kg 1 m 88
85 Italie Paolo BUONFIGLIO Pilier 29 28-01-1995 108 kg 1 m 82
86 Italie Paolo BUONFIGLIO Talonneur 23 10-09-2000 106 kg 1 m 83
87 Italie Paolo BUONFIGLIO Pilier 23 02-01-2001 110 kg 1 m 86
88 Italie Giosue ZILOCCHI Pilier 27 15-01-1997 106 kg 1 m 86
89 Italie Giosue ZILOCCHI 2eme ligne 24 05-03-2000 110 kg 1 m 96
90 Italie Giosue ZILOCCHI 2eme ligne 22 18-10-2001 105 kg 2 m 00
91 Italie Leonardo MARIN Centre 22 23-02-2002 88 kg 1 m 88
92 Italie Leonardo MARIN Ailier 23 03-12-2000 95 kg 1 m 87
93 Italie Leonardo MARIN Pilier 19 17-05-2004 116 kg 1 m 83
94 Italie Leonardo MARIN Pilier 18 24-05-2005 113 kg 1 m 88
95 Italie Leonardo MARIN Pilier 18 03-07-2005 116 kg 1 m 85
96 Italie Leonardo MARIN Talonneur 19 31-05-2004 100 kg 1 m 82
97 Italie Leonardo MARIN Talonneur 20 07-02-2004
98 Italie Leonardo MARIN 2eme ligne 18 19-09-2005 111 kg 1 m 97
99 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne 19 10-02-2005 110 kg 1 m 95
100 Italie Leonardo MARIN 2eme ligne 19 08-10-2004 120 kg 2 m
101 Italie Leonardo MARIN 2eme ligne 19 27-01-2005 113 kg 1 m 95
102 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne 19 30-08-2004 105 kg 1 m 90
103 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne 18 04-04-2005 109 kg 1 m 92
104 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne 20 05-02-2004 96 kg 1 m 82
105 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne 20 27-01-2004 110 kg 1 m 90
106 Italie Leonardo MARIN 1/2 Melee 19 12-11-2004 73 kg 1 m 65
107 Italie Leonardo MARIN 1/2 Ouverture 19 16-05-2004 80 kg 1 m 75
108 Italie Leonardo MARIN Centre 18 30-01-2005 99 kg 1 m 90
109 Italie Leonardo MARIN Centre 20 15-02-2004 94 kg 1 m 86
110 Italie Leonardo MARIN Centre 20 02-01-2004 96 kg 1 m 85
111 Italie Leonardo MARIN Ailier 20 02-02-2004 94 kg 1 m 90
112 Italie Leonardo MARIN Arrière 20 10-03-2004 86 kg 1 m 84
113 Italie Leonardo MARIN Arrière 19 04-06-2004 99 kg 1 m 87
114 Italie Leonardo MARIN 3eme ligne
115 Afrique du Sud Leonardo MARIN Pilier 20 22-05-2003 101 kg 1 m 80
116 Afrique du Sud Leonardo MARIN Pilier 21 09-03-2003 132 kg 1 m 89

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY