Menu
Jeudi 06 Novembre17:05Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus
Jeudi 06 Novembre11:06Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore
Jeudi 06 Novembre10:36Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud
Mercredi 05 Novembre17:20Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan
Mercredi 05 Novembre16:22La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud
Mercredi 05 Novembre15:32XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2
Mercredi 05 Novembre10:57Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge

Japon Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Ryosuke KAWASE Arrière 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
2 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 23 14-01-2001 85 kg 1 m 79
3 Japon Halatoa VAILEA Arrière 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
4 Japon Yoshitaka YAZAKI Arrière 20 12-05-2004 84 kg 1 m 80
5 Japon Taira MAIN Arrière 25 05-09-2000 89 kg 1 m 78
6 Japon Jingo TAKENOSHITA Arrière 20 11-06-2004 86 kg 1 m 80
7 Japon Shuntaro KITAMURA Arrière 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
8 Japon Koshi EMOTO Ailier 24 12-01-2000 74 kg 1 m 72
9 Japon Haruto KIDA Ailier 25 09-04-1999 84 kg 1 m 75
10 Japon Futo YAMAGUCHI Ailier 24 14-01-2000 72 kg 1 m 66
11 Japon Jone NAIKABULA Ailier 30 14-04-1994 95 kg 1 m 78
12 Japon Kazuma UEDA Ailier 22 04-12-2002 87 kg 1 m 77
13 Japon Charlie LAWRENCE Ailier 26 27-05-1998 88 kg 1 m 72
14 Japon Kippei ISHIDA Ailier 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
15 Japon Junta HAMANO Centre 24 02-05-2001 93 kg 1 m 80
16 Japon Taihei KUSAKA Centre 25 08-11-1999 88 kg 1 m 81
17 Japon Yuichiro WADA Centre 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
18 Japon Malo TUITAMA Centre 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
19 Japon Nicholas MCCURRAN Centre 25 13-06-1999 94 kg 1 m 89
20 Japon Dylan RILEY Centre 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
21 Japon Tomoki OSADA Centre 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
22 Japon Sioasia FIFITA Centre 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
23 Japon Yusuke KAJIMURA Centre 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
24 Japon Shogo NAKANO Centre 27 11-06-1997 100 kg 1 m 86
25 Japon Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
26 Japon Yuki IKEDA Centre 29 21-05-1995 86 kg 1 m 84
27 Japon Mikiya TAKAMOTO 1/2 Ouverture 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
28 Japon Lee SEUNGSIN 1/2 Ouverture 23 13-01-2001 89 kg 1 m 75
29 Japon Rintaro MARUYAMA 1/2 Ouverture 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
30 Japon Harumichi TATEKAWA 1/2 Ouverture 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
31 Japon Takuro MATSUNAGA 1/2 Ouverture 26 13-08-1998 81 kg 1 m 72
32 Japon Sam GREENE 1/2 Ouverture 30 16-08-1994 88 kg 1 m 78
33 Japon Ichigo NAKAKUSU 1/2 Ouverture 25 01-06-2000 84 kg 1 m 74
34 Japon Ren SHINWADA 1/2 Melee 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
35 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 25 08-02-1999 70 kg 1 m 70
36 Japon Taiki KOYAMA 1/2 Melee 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
37 Japon Naoto SAITO 1/2 Melee 27 26-08-1997 75 kg 1 m 65
38 Japon Kenta FUKUDA 1/2 Melee 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
39 Japon Masahiko SAGARA 3eme ligne 24 01-02-2001 95 kg 1 m 80
40 Japon Issa YAMAKAWA 3eme ligne 25 05-07-2000 97 kg 1 m 89
41 Japon Takeshi SASAKI 3eme ligne 27 17-04-1997 86 kg 1 m 79
42 Japon Amato FAKATAVA 3eme ligne 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
43 Japon Kazuki HIMENO 3eme ligne 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
44 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 27 20-01-1997 100 kg 1 m 85
45 Japon Kanji SHIMOKAWA 3eme ligne 25 17-01-1999 100 kg 1 m 87
46 Japon Tevita TATAFU 3eme ligne 29 02-01-1996 107 kg 1 m 83
47 Japon Ben GUNTER 3eme ligne 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
48 Japon Keito AOKI 3eme ligne 22 14-06-2002 110 kg 1 m 87
49 Japon Michael LEITCH 3eme ligne 37 07-10-1988 99 kg 1 m 78
50 Japon Taishiro KIDO 3eme ligne 22 26-07-2002 104 kg 1 m 85
51 Japon Tiennan COSTLEY 3eme ligne 24 14-06-2000 100 kg 1 m 91
52 Japon Akito OKUI 3eme ligne 23 17-09-2001 108 kg 1 m 77
53 Japon Seta NAIVALUWAGA 2eme ligne 23 09-01-2001 95 kg 1 m 87
54 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
55 Japon Ryusei KOIKE 2eme ligne 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
56 Japon Shu YAMAMOTO 2eme ligne 26 01-06-1999 94 kg 1 m 90
57 Japon Sanailajunior WAQA 2eme ligne 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
58 Japon Warner DEARNS 2eme ligne 22 11-04-2002 122 kg 2 m 02
59 Japon Epineri ULUIVITI 2eme ligne 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
60 Japon Isaiah MAPUSUA 2eme ligne 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
61 Japon Daichi AKIYAMA 2eme ligne 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
62 Fidji Waisake RARATUBUA 2eme ligne 26 17-03-1998 111 kg 1 m 96
63 Japon Vueti TUPOU 2eme ligne 25 02-04-2000 92 kg 1 m 90
64 Japon Jack CORNELSEN 2eme ligne 30 13-10-1994 94 kg 1 m 94
65 Japon Kenta MATSUOKA Talonneur 28 06-06-1997 98 kg 1 m 75
66 Japon Towa TANIGUCHI Talonneur 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
67 Japon Atsushi SAKATE Talonneur 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
68 Japon Mamoru HARADA Talonneur 25 15-04-1999 101 kg 1 m 75
69 Japon Seunghyok LEE Talonneur 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
70 Japon Hayate ERA Talonneur 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
71 Japon Kenji SATO Talonneur 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
72 Japon Kenta KOBAYASHI Pilier 26 02-06-1999 114 kg 1 m 80
73 Japon Yota KAMIMORI Pilier 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
74 Japon Yusaku KIHARA Pilier 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
75 Japon Soshi OHGA Pilier 23 14-01-2001 105 kg 1 m 79
76 Japon Takato OKABE Pilier 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
77 Japon Syuhei TAKEUCHI Pilier 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
78 Japon Takayoshi MOHARA Pilier 24 17-03-2000 116 kg 1 m 87
79 Australie Opeti HELU Pilier 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
80 Japon Yukio MORIKAWA Pilier 32 06-02-1993 106 kg 1 m 80
81 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
82 Japon Sena KIMURA Pilier 25 24-06-1999 105 kg 1 m 75
83 Japon Sanshiro KIHARA Pilier 21 20-01-2003 110 kg 1 m 80
84 Japon Ryosuke IWAIHARA Pilier 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere