Menu

Kurita Water Gush Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Masachi DEBUCHI Pilier 35 30-05-1989 115 kg 1 m 77
2 Angleterre Piers FRANCIS Centre 34 20-06-1990 93 kg 1 m 83
3 Japon Shinpei SUGANUMA 1/2 Ouverture 32 21-12-1992 78 kg 1 m 78
4 Nouvelle-Zelande Daymon LEASUASU 2eme ligne 32 20-01-1993 115 kg 1 m 99
5 Japon Kentaro SUGIMORI Ailier 31 21-07-1993 72 kg 1 m 70
6 Japon Kengo NAKAMURA 3eme ligne 31 20-04-1994 110 kg 1 m 84
7 Japon Keigo HAMAZOE Ailier 31 27-04-1994 85 kg 1 m 78
8 Japon Hiroki KAWASE 2eme ligne 30 10-11-1994 95 kg 1 m 80
9 Irlande Harrison BREWER 3eme ligne 30 22-03-1995 103 kg 1 m 94
10 Japon Ryota KURIBARA Talonneur 30 24-03-1995 110 kg 1 m 78
11 Nouvelle-Zelande Teariki BENNICHOLAS 3eme ligne 29 18-07-1995 109 kg 1 m 95
12 Japon Aki KAJIWARA Pilier 29 05-02-1996 120 kg 1 m 80
13 Japon Ryo OMASA 1/2 Melee 27 22-07-1997 70 kg 1 m 70
14 Japon Kei SHIBUYA Pilier 27 24-07-1997 112 kg 1 m 81
15 Japon Kota HOJO Talonneur 27 14-09-1997 99 kg 1 m 74
16 Japon Sho NAKAMURA 1/2 Melee 27 07-10-1997 80 kg 1 m 75
17 Japon Takuro HAYASHIDA Centre 27 28-11-1997 84 kg 1 m 70
18 Japon Kota NAKAMURA 2eme ligne 27 21-02-1998 107 kg 1 m 88
19 Tonga Tevita OTO 3eme ligne 27 07-03-1998 110 kg 1 m 83
20 Japon Taisei NAKAO 3eme ligne 26 23-05-1998 92 kg 1 m 70
21 Japon Rui KURIYAMA Pilier 26 13-08-1998 113 kg 1 m 76
22 Japon Yuta SUGIYAMA Ailier 26 04-10-1998 70 kg 1 m 71
23 Japon Jamie VAKALAHI Centre 25 02-06-1999 100 kg 1 m 79
24 Japon Jun KANEKO Talonneur 25 30-06-1999 98 kg 1 m 80
25 Japon Shohei TSUJIMURA Pilier 25 13-07-1999 114 kg 1 m 81
26 Japon Kei TAKUSAGAWA Pilier 25 15-08-1999 100 kg 1 m 71
27 Japon Daiki YOKOTA Centre 25 21-09-1999 93 kg 1 m 85
28 Japon Kakeru SUGIHARA 1/2 Melee 25 15-12-1999 75 kg 1 m 73
29 Japon Koshi EMOTO Ailier 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
30 Japon Ren SHINWADA 1/2 Melee 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
31 Japon Ryutaro IGUCHI Talonneur 24 27-06-2000 100 kg 1 m 77
32 Japon So MATSUSHIMA Arrière 24 08-01-2001 75 kg 1 m 72
33 Japon Ryo HOSOMOTO Ailier 23 08-06-2001 80 kg 1 m 70
34 Japon Katsuki ISHIZUKA Centre 23 06-07-2001 90 kg 1 m 83
35 Japon Yoji SHIINA 3eme ligne 23 20-08-2001 85 kg 1 m 80
36 Japon Yujin IKEZAWA 1/2 Ouverture 23 11-10-2001 85 kg 1 m 8à
37 Japon Hiroki HANDA 1/2 Ouverture 23 29-11-2001 85 kg 1 m 73
38 Japon Issa HOSOYA Pilier 23 04-01-2002 110 kg 1 m 73
39 Japon Takuma ENOMOTO Centre 22 10-08-2002 88 kg 1 m 84
40 Nouvelle-Zelande Leo GORDON Centre 22 22-04-2003 88 kg 1 m 83
41 Nouvelle-Zelande King MAXWELL Arrière 20 24-08-2004
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere