| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc ZIEGLERMOUNAIX | 3eme ligne | ||||||||
| 2 | Jerome VERMERSCH | 3eme ligne | 24 | 23-02-2000 | 99 kg | 1 m 90 | ||||
| 3 | Maxime ROSIER | Centre | 30 | 23-06-1994 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 4 | Louis RASCHETTI | Pilier | 24 | 16-12-2000 | 110 kg | 1 m 78 | ||||
| 5 | Pette QUEHEILLE | Ailier | 27 | 26-07-1997 | 78 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Antton PRIBAT | 1/2 Ouverture | 28 | 25-03-1996 | 76 kg | 1 m 76 | ||||
| 7 | Yoan PEYRES | 2eme ligne | 25 | 29-10-1999 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 8 | Bertrand PEREZ | Pilier | 31 | 09-11-1994 | 109 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Agustin PELAEZ | Pilier | 30 | 30-11-1994 | 124 kg | 1 m 86 | ||||
| 10 | Xanti MONTET | Ailier | 22 | 11-02-2003 | ||||||
| 11 | Enzo MAIDANA | Pilier | 25 | 04-09-2000 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 12 | Ximun LOUSTAU | Pilier | 24 | 02-05-2001 | 117 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Antoine LOPEZ | 2eme ligne | 28 | 21-12-1996 | 92 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Leo LETIEC | 2eme ligne | 27 | 04-08-1998 | 103 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Leo LETIEC | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 16 | Julien LARROUDE | Ailier | 28 | 15-01-1997 | 76 kg | 1 m 78 | ||||
| 17 | Gatien LABARRIERE | Centre | 21 | 19-08-2003 | 86 kg | 1 m 84 | ||||
| 18 | Hugo JEZEQUELLOU | Pilier | ||||||||
| 19 | Mathis GOURG | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 20 | Allande ETCHEBERRY | Talonneur | 24 | 17-07-2000 | 92 kg | 1 m 75 | ||||
| 21 | Yohan ETCHEBARNE | 3eme ligne | ||||||||
| 22 | Mattin EPPHERRE | Ailier | 26 | 20-02-1998 | 73 kg | 1 m 75 | ||||
| 23 | Benjamin DUFOURCQ | 3eme ligne | 22 | 09-03-2003 | ||||||
| 24 | Remi DUBIE | 1/2 Melee | 28 | 31-01-1996 | 74 kg | 1 m 74 | ||||
| 25 | Aurelien DONNADIEU | 1/2 Melee | 31 | 29-01-1993 | 70 kg | 1 m 73 | ||||
| 26 | Louis DARRICAU | 3eme ligne | 22 | 29-08-2002 | ||||||
| 27 | Dorian CIOSSE | Talonneur | 23 | 02-01-2002 | 90 kg | 1 m 80 | ||||
| 28 | Manau CHAUMET | Pilier | ||||||||
| 29 | Romain CABALLERO | 3eme ligne | 29 | 05-11-1996 | 98 kg | 1 m 84 | ||||
| 30 | Thomas BISQUEY | 1/2 Ouverture | 27 | 05-01-1998 | 75 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Pette BELHARTZ | Pilier | 24 | 24-01-2000 | ||||||
| 32 | Arnaud BARANTOL | Arrière | 26 | 15-12-1998 | 80 kg | 1 m 79 | ||||
| 33 | Lucas AVILA | Ailier | 23 | 26-01-2001 | 87 kg | 1 m 85 | ||||
| 34 | Orphee AUBAMEMONDJO | 3eme ligne | 25 | 13-04-2000 | 90 kg | 1 m 85 | ||||
| 35 | Orphee AUBAMEMONDJO | Pilier | ||||||||
| 36 | Clement ARLA | Ailier | ||||||||
| 37 | Alain AGUERRE | Pilier | 28 | 04-04-1997 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 38 | Florian AGUER | 1/2 Melee | 26 | 05-12-1998 | 78 kg | 1 m 72 | ||||
Its rugby