Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Montpellier Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Harry WILLIAMS Pilier 32 01-10-1991 132 kg 1 m 91
2 France Baptiste ERDOCIO Pilier 24 13-03-2000 113 kg 1 m 73
3 Georgie Luka JAPARIDZE Pilier 25 06-09-1998 122 kg 1 m 81
4 France Gregory FICHTEN Pilier 33 13-08-1990 124 kg 1 m 83
5 France Enzo FORLETTA Pilier 29 15-06-1994 120 kg 1 m 75
6 Samoa Titi LAMOSITELE Pilier 28 02-10-1995 116 kg 1 m 80
7 Pays de Galles Henry THOMAS Pilier 32 30-10-1991 118 kg 1 m 88
8 Nouvelle-Zelande Georgekarl TUINUKUAFE Pilier 31 21-02-1993 135 kg 1 m 86
9 Georgie Lasha MACHARASHVILI Pilier 25 13-11-1998 128 kg 1 m 91
10 Ecosse Darcy RAE Pilier 29 21-12-1994 120 kg 1 m 85
11 France Valentin WELSCH Pilier 21 10-04-2003 112 kg 1 m 83
12 France Luca TABAROT Pilier 20 24-12-2003 115 kg 1 m 87
13 France Adammoutanga BOUARE Pilier 19 18-10-2004 117 kg 1 m 80
14 Georgie Luka KOTORASHVILI Pilier 19 20-06-2004 105 kg 1 m 76
15 Australie Pj POUTASI Pilier 19 01-11-2004 125 kg 1 m 78
16 France Tom PETIT Pilier 20 24-04-2004 113 1 m 80
17 France Andrea BALDO Pilier
18 France Adam LLINARES Pilier
19 Australie Brandon PAENGAAMOSA Talonneur 28 25-12-1995 117 kg 1 m 83
20 Australie Silalotu LATU Talonneur 31 23-02-1993 110 kg 1 m 75
21 Georgie Vano KARKADZE Talonneur 23 25-06-2000 103 kg 1 m 78
22 France Adrien SONZOGNI Talonneur 21 15-02-2003 95 kg 1 m 80
23 France Christopher TOLOFUA Talonneur 30 31-12-1993 117 kg 1 m 82
24 France Jules VEYRIER Talonneur 19 26-07-2004 89 kg 1 m 74
25 France Lyam AKRAB Talonneur 18 06-09-2005 103 kg 1 m 78
26 France Bastien CHALUREAU 2eme ligne 32 13-02-1992 121 kg 2 m 02
27 Canada Tylerevan DUGUID 2eme ligne 23 17-10-2000 124 kg 2 m 01
28 Afrique du Sud Nicolaasjacobus JANSEVANRENSBURG 2eme ligne 29 06-05-1994 109 kg 1 m 99
29 Angleterre Elliott STOOKE 2eme ligne 30 10-09-1993 117 kg 2 m
30 France Florian VERHAEGHE 2eme ligne 26 27-04-1997 103 kg 2 m 02
31 France Paul WILLEMSE 2eme ligne 31 13-11-1992 129 kg 1 m 99
32 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
33 France Mael PERRIN 2eme ligne 19 02-06-2004 118 kg 1 m 95
34 Angleterre Sam SIMMONDS 3eme ligne 29 10-11-1994 93 kg 1 m 83
35 France Marco TAULEIGNE 3eme ligne 30 30-08-1993 104 kg 1 m 91
36 France Alexandre BECOGNEE 3eme ligne 27 03-09-1996 106 kg 1 m 89
37 France Yacouba CAMARA 3eme ligne 29 02-06-1994 98 kg 1 m 93
38 Fidji Masivesi DAKUWAQA 3eme ligne 30 14-02-1994 96 kg 1 m 89
39 France Clement DOUMENC 3eme ligne 27 01-04-1997 94 kg 1 m 84
40 France Lenni NOUCHI 3eme ligne 20 24-11-2003 105 kg 1 m 92
41 France Cantin FOGUET 3eme ligne 19 25-05-2004 100 kg 1 m 92
42 France Edgard LUBIN 3eme ligne 20 01-04-2004
43 Russie Maxim ERMAKOV 3eme ligne 20 03-10-2003 100 kg 1 m 91
44 France Romain DELEMARLE 3eme ligne 20 02-02-2004 100 kg 1 m 95
45 France Baptiste LAURENCE 3eme ligne
46 France Aubin EYMERI 1/2 Melee 21 21-05-2002 80 kg 1 m 82
47 Afrique du Sud Jacobusmeyer REINACH 1/2 Melee 34 07-02-1990 78 kg 1 m 74
48 France Leo COLY 1/2 Melee 24 09-09-1999 73 kg 1 m 75
49 France Martin DOAN 1/2 Melee 25 08-10-1998 70 kg 1 m 76
50 France Benoit PAILLAUGUE 1/2 Melee 36 17-11-1987 70 kg 1 m 72
51 France Louis CARBONEL 1/2 Ouverture 25 04-02-1999 88 kg 1 m 77
52 France Louis FOURSANSBOURDETTE 1/2 Ouverture 21 29-01-2002 81 kg 1 m 70
53 Italie Paolo GARBISI 1/2 Ouverture 23 26-04-2000 88 kg 1 m 82
54 France Aurelien BARREAU 1/2 Ouverture 19 07-03-2005 84 kg 1 m 72
55 Italie Giovanni SANTE 1/2 Ouverture 21 02-02-2003 92 kg 1 m 88
56 Georgie Mathis MODEBADZE 1/2 Ouverture
57 France Auguste CADOT Centre 22 28-07-2001 85 kg 1 m 80
58 France Pierre LUCAS Centre 26 29-04-1997 90 kg 1 m 83
59 Afrique du Sud Janlodewyk SERFONTEIN Centre 31 15-04-1993 94 kg 1 m 87
60 France Arthur VINCENT Centre 24 30-09-1999 88 kg 1 m 83
61 France Thomas DARMON Centre 25 12-05-1998 88 kg 1 m 81
62 France Geoffrey DOUMAYROU Centre 34 16-09-1989 92 kg 1 m 86
63 France Jules DUCROS Centre 18 25-09-2005 76 kg 1 m 76
64 Irlande Karl MARTIN Centre 22 16-02-2002 98 kg 1 m 89
65 Chili Lucas BERTI Centre 20 12-12-2003 82 kg 1 m 72
66 France Titouan ROUVELET Centre 18 27-05-2005 94 kg 1 m 81
67 France Kilian BAKOUR Centre
68 France Tom DIPASQUALE Centre
69 France Hugo COULIER Centre
70 Samoa Ben LAM Ailier 32 09-06-1991 105 kg 1 m 94
71 France Gabriel NGANDEBE Ailier 26 30-03-1997 74 kg 1 m 73
72 France Gabin ROCHER Ailier 19 30-04-2004 73 kg 1 m 73
73 France Julien BURGUILLOS Ailier 19 08-09-2004 91 kg 1 m 81
74 Afrique du Sud Ridhau BEY Ailier 20 21-01-2004 86 kg 1 m 80
75 France Liam DELAMARE Ailier
76 France Alexandre DENARDI Arrière 25 17-01-1999 79 kg 1 m 83
77 France Julien TISSERON Arrière 28 12-08-1995 85 kg 1 m 83
78 France Anthony BOUTHIER Arrière 31 19-06-1992 79 kg 1 m 82
79 Nouvelle-Zelande George BRIDGE Arrière 29 01-04-1995 95 kg 1 m 87
80 France Axel MALARET Arrière 20 16-05-2003 78 kg 1 m 87
81 France Jack KELLNER Arrière 20 15-01-2004 87 kg 1 m 90

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY