Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

NOLA Gold Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Pays-Bas Bart VERMEULEN Pilier 25 16-09-1999 119 kg 1 m 89
2 Etats-Unis Doc IREY Pilier 37 26-02-1987 134 kg 1 m 86
3 Nouvelle-Zelande Isaac SALMON Pilier 28 05-09-1996 110 kg 1 m 80
4 Samoa Jarred ADAMS Pilier 28 26-09-1996 126 kg 1 m 78
5 Etats-Unis Matt HARMON Pilier 29 04-12-1995 109 kg 1 m 80
6 Etats-Unis Paul MULLEN Pilier 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
7 Canada Tyler MATCHEM Pilier 21 04-10-2003 123 kg 1 m 78
8 Etats-Unis Alex LOPETI Pilier 24 12-04-2000 105 kg 1 m 79
9 Mexique Alejandro PRADILLO Pilier 32 18-03-1992 114 kg 1 m 83
10 Etats-Unis Joseph TAUFETEE Talonneur 32 04-10-1992 125 kg 1 m 83
11 Etats-Unis Pat OTOOLE Talonneur 30 01-02-1995 108 kg 1 m 82
12 Canada Kaden DUGUID 2eme ligne 25 24-08-1999 105 kg 2 m 02
13 Etats-Unis Will WAGUESPACK 2eme ligne 27 03-03-1998 125 kg 1 m 98
14 Tonga Tupou MAAFUAFUNGIA 2eme ligne 25 12-09-1999 98 kg 1 m 80
15 Nouvelle-Zelande Jay TUIVAITI 2eme ligne 28 30-12-1996 120 kg 1 m 93
16 France Kelian GALLETIER 3eme ligne 32 18-03-1992 94 kg 1 m 87
17 Canada Callum BOTCHAR 3eme ligne 28 03-10-1997 115 kg 1 m 94
18 Etats-Unis Cameron DOLAN 3eme ligne 34 07-03-1990 104 kg 1 m 98
19 Etats-Unis Abe TURPEN 3eme ligne 23 14-11-2001 109 kg 1 m 83
20 Australie Aidan KING 3eme ligne 22 14-06-2002 102 kg 1 m 86
21 Etats-Unis Chase JONES 3eme ligne 25 08-07-1999 108 kg 1 m 94
22 Irlande Cian DARLING 3eme ligne 25 08-11-1999 102 kg 1 m 91
23 Samoa Jonah MAUU 3eme ligne 26 28-07-1998 106 kg 1 m 83
24 Etats-Unis Malcolm MAY 3eme ligne 28 24-03-1996 104 kg 1 m 86
25 Etats-Unis Moni TONGAUIHA 3eme ligne 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
26 Etats-Unis Osaiaisi TONGA’UIHA 3eme ligne 26 06-10-1998 100 kg 1 m 86
27 Namibie Damianleothon STEVENS 1/2 Melee 30 02-06-1995 68 kg 1 m 64
28 Nouvelle-Zelande Luke CAMPBELL 1/2 Melee 29 16-02-1995 85 kg 1 m 77
29 Etats-Unis Ruben DEHAAS 1/2 Melee 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
30 Etats-Unis Dalton MUSSELMAN 1/2 Ouverture 24 22-12-2000 89 kg 1 m 78
31 Pays de Galles Dorian JONES 1/2 Ouverture 33 27-09-1991 86 kg 1 m 75
32 Etats-Unis Luke CARTY 1/2 Ouverture 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
33 Afrique du Sud Reece BOTHA 1/2 Ouverture 24 16-09-2000 96 kg 1 m 91
34 Australie Jordan JACKSONHOPE 1/2 Ouverture 28 05-04-1996 80 kg 1 m 76
35 Canada Cooper COATS 1/2 Ouverture 28 06-10-1996 85 kg 1 m 83
36 Nouvelle-Zelande Isaac TETAMAKI Centre 29 20-02-1995 83 kg 1 m 79
37 Afrique du Sud Philippusjacobussnymanjp DUPLESSIS Centre 33 29-04-1991 89 kg 1 m 84
38 Tonga Nikolai FOLIAKI Centre 27 25-12-1997 103 kg 1 m 85
39 Etats-Unis Ross DEPPERSCHMIDT Centre 32 29-12-1992 98 kg 1 m 84
40 France Xavier MIGNOT Ailier 30 27-01-1994 87 kg 1 m 87
41 Samoa Teofiloed FIDOW Ailier 31 11-09-1993 88 kg 1 m 88
42 Etats-Unis Harley WHEELER Ailier 27 23-04-1997 88 kg 1 m 80
43 Etats-Unis Jack WEBSTER Ailier 27 15-11-1997 94 kg 1 m 86
44 Etats-Unis Julian ROBERTS Ailier 24 11-05-2000 88 kg 1 m 75
45 Nouvelle-Zelande Vilimoni KOROI Ailier 26 17-04-1998 81 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere