Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Takuhei YASUDA Arrière 28 20-05-1996 75 kg 1 m 76
2 Tonga Israel FOLAU Arrière 36 03-04-1989 97 kg 1 m 90
3 Japon Taiga ISHIDA Arrière 27 01-10-1997 88 kg 1 m 76
4 Irlande Chris COSGRAVE Arrière 23 24-07-2001 85 kg 1 m 83
5 Japon Kai ISHII Ailier 31 04-08-1993 73 kg 1 m 78
6 Nouvelle-Zelande Luteru LAULALA Ailier 29 30-06-1995 95 kg 1 m 83
7 Nouvelle-Zelande Tana TUHAKARAINA Ailier 27 08-07-1997 96 kg 1 m 84
8 Japon Junya MATSUMOTO Ailier 25 17-03-2000 80 kg 1 m 71
9 Nouvelle-Zelande Caleb CAVUBATI Ailier 24 12-11-2000 91 kg 1 m 75
10 Japon Soma MATSUMOTO Ailier 22 20-10-2002 86 kg 1 m 72
11 Australie Samu KEREVI Centre 31 27-09-1993 104 kg 1 m 83
12 Japon Taiji HONGO Centre 27 15-09-1997 94 kg 1 m 80
13 Tonga Samisoniahokovi TUA Centre 28 13-06-1996 106 kg 1 m 81
14 Tonga Tone TUKUFUKA Centre 36 11-06-1988 103 kg 1 m 81
15 Afrique du Sud Andries VILJOEN Centre 27 08-10-1997 95 kg 1 m 89
16 Japon Kentaro NANIMATSU Centre 23 17-08-2001 85 kg 1 m 77
17 Japon Siosifa LISALA Centre 31 02-02-1994 91 kg 1 m 89
18 Nouvelle-Zelande Otere BLACK 1/2 Ouverture 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
19 Japon Shaneedwards GATES 1/2 Ouverture 32 27-09-1992 91 kg 1 m 82
20 Japon Hikaru TAMURA 1/2 Ouverture 31 12-09-1993 85 kg 1 m 75
21 Japon Shunta MORI 1/2 Ouverture 23 25-09-2001 85 kg 1 m 72
22 Japon Ren IINUMA 1/2 Melee 25 28-02-2000 75 kg 1 m 70
23 Japon Norifumi HASHIMOTO 1/2 Melee 29 24-01-1996 70 kg 1 m 64
24 Japon Taisei KONISHI 1/2 Melee 24 01-09-2000 72 kg 1 m 66
25 Japon Takuya SHIRAE 1/2 Melee 23 14-06-2001 68 kg 1 m 64
26 Japon Hendrik TUI 3eme ligne 37 13-12-1987 100 kg 1 m 88
27 Japon Shin TAKEUCHI 3eme ligne 24 07-08-2000 110 kg 1 m 91
28 Afrique du Sud Jaspervanderwesthuizen WIESE 3eme ligne 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
29 Japon Yuta KOJIMA 3eme ligne 28 08-11-1996 103 kg 1 m 88
30 Nouvelle-Zelande Jimmy TUPOU 3eme ligne 32 08-08-1992 112 kg 1 m 96
31 Etats-Unis Alexander MCKENZIE 3eme ligne 27 27-10-1997 105 kg 1 m 86
32 Australie Brody MACASKILL 3eme ligne 25 27-10-1999 109 kg 1 m 90
33 Japon Petruswillemwimpie VANDERWALT 3eme ligne 36 06-01-1989 102 kg 1 m 87
34 Japon Tetta SHIGEMITSU 3eme ligne 26 06-01-1999 94 kg 1 m 78
35 Japon Daishi KOJIMA 3eme ligne 23 26-06-2001 105 kg 1 m 85
36 Japon Yuzuki SASAKI 3eme ligne 22 19-02-2003 106 kg 1 m 88
37 Angleterre Nathan HUGHES 3eme ligne 34 10-06-1990 115 kg 1 m 96
38 Japon Uwe HELU 2eme ligne 34 12-07-1990 113 kg 1 m 93
39 Afrique du Sud Lourensjacobus ERASMUS 2eme ligne 31 14-06-1993 105 kg 2 m
40 Nouvelle-Zelande Tom PARSONS 2eme ligne 34 25-07-1990 112 kg 1 m 98
41 Japon Shinya OSUGI 2eme ligne 32 21-09-1992 97 kg 1 m 87
42 Japon James MOORE 2eme ligne 31 11-05-1993 102 kg 1 m 95
43 Japon Ryeongji KIM 2eme ligne 30 26-08-1994 101 kg 1 m 91
44 Japon Daiki SATO 2eme ligne 30 15-04-1995 103 kg 1 m 89
45 Australie Zephania TUINONA 2eme ligne 23 11-05-2001 108 kg 1 m 98
46 Japon Shingo NAKASHIMA 2eme ligne 32 06-12-1992 97 kg 1 m 87
47 Nouvelle-Zelande Hunter MORRISON 2eme ligne 22 11-01-2003 114 kg 1 m 97
48 Japon Ryuji FUJIMURA Talonneur 26 03-10-1998 102 kg 1 m 74
49 Japon Junichiro MATSUSHITA Talonneur 23 16-07-2001 99 kg 1 m 73
50 Japon Shunya HAMANO Talonneur 26 11-03-1999 108 kg 1 m 82
51 Tonga Asaeli SAMISONI Talonneur 27 06-04-1998 108 kg 1 m 80
52 Nouvelle-Zelande Kianu KERERUSYMES Talonneur 26 28-02-1999 106 kg 1 m 82
53 Japon Shokei KIN Talonneur 33 03-10-1991 93 kg 1 m 77
54 Japon Hidetomo NABESHIMA Pilier 24 29-12-2000 115 kg 1 m 76
55 Japon Syuhei TAKEUCHI Pilier 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
56 Japon Gakuto ISHIDA Pilier 27 09-01-1998 110 kg 1 m 81
57 Nouvelle-Zelande Sekonaia POLE Pilier 30 02-04-1995 108 kg 1 m 81
58 Japon Shotaro HIRAI Pilier 30 03-04-1995 122 kg 1 m 85
59 Japon Kazuma NISHIKAWA Pilier 29 14-02-1996 116 kg 1 m 77
60 Japon Kim RYOM Pilier 29 01-04-1996 108 kg 1 m 83
61 Japon Masahide YANAGAWA Pilier 28 13-03-1997 110 kg 1 m 82
62 Japon Jinichiro TAMANAGA Pilier 23 30-10-2001 115 kg 1 m 77
63 Japon Kazuki BAN Pilier 27 22-09-1997 105 kg 1 m 82
64 Corée du Sud Yangjung SOO Pilier 25 13-07-1999 110 kg 1 m 82
65 Japon Kaisei UMEDA Pilier 22 01-06-2002 113 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere