| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
|---|---|---|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo SACOVECHI | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 460 | ||||||||||
| 2 | Vicente BORONAT | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 464 | ||||||||||
| 3 | Inakimartin MATEU | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 4 | Pablo RASCON | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 463 | ||||||||||
| 5 | Guillermo MATEU | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 445 | ||||||||||
| 6 | Tomas DOMINGUEZ | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 395 | ||||||||||
| 7 | Agustin GIL | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 378 | ||||||||||
| 8 | Iker ADURIZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 271 | ||||||||||
| 9 | Nicolas MOLETI | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 365 | ||||||||||
| 10 | Silviofederico CASTIGLIONI | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 388 | ||||||||||
| 11 | Johnpauldunlop WAGENAAR | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 295 | ||||||||||
| 12 | Facundo LOPEZ | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 383 | ||||||||||
| 13 | Sebastian DORIGON | 19 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 209 | ||||||||||
| 14 | Urko ZUMETA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 262 | ||||||||||
| 15 | Estanislao BAY | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 319 | ||||||||||
| 16 | Nico ROCARIES | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 161 | ||||||||||
| 17 | Ruan SNYMAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 191 | ||||||||||
| 18 | Marcel SIRVENT | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 140 | ||||||||||
| 19 | Gabriel ROCARIES | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 182 | ||||||||||
| 20 | Luciano MOLINA | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 191 | ||||||||||
| 21 | Bernardosebastian VAZQUEZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 104 | ||||||||||
| 22 | Adrian GARCIA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 54 | ||||||||||
| 23 | Andres MASUYAMA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 190 | ||||||||||
| 24 | Nehemias SIVORI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 175 | ||||||||||
| 25 | Valentin BUSTOS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 119 | ||||||||||
| 26 | Matias SANCHEZ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 15 | ||||||||||
| 27 | Jorge FUENTE | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 61 | ||||||||||
| 28 | Ismael GARCIAYBANEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Martin SORRELUZURIA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | ||||||||||
Its rugby