| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob UMAGA | 41 | - | 9 | - | - | - | - | 6 | 6 | 475 | ||||||||||
| 2 | Louis LYNAGH | 30 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 3 | Rhynochristo SMITH | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 260 | ||||||||||
| 4 | Simonepietro FERRARI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 225 | ||||||||||
| 5 | Tommaso MENONCELLO | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 6 | Bautista BERNASCONI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 176 | ||||||||||
| 7 | Alessandro GARBISI | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 135 | ||||||||||
| 8 | Francisconahuel TETAZCHAPARRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | ||||||||||
| 9 | Tiziano PASQUALI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | ||||||||||
| 10 | Giosue ZILOCCHI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 187 | ||||||||||
| 11 | Ivan NEMER | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Thomas GALLO | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 119 | ||||||||||
| 13 | Enzo AVACA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | ||||||||||
| 14 | Mirco SPAGNOLO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 236 | ||||||||||
| 15 | Riccardo GENOVESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | Destiny AMINU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 55 | ||||||||||
| 17 | Marcos GALLORINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | ||||||||||
| 18 | Sebastiano NEGRIDAOLEGGIO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 135 | ||||||||||
| 19 | Sootala FAASOO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 279 | ||||||||||
| 20 | Michele LAMARO | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 353 | ||||||||||
| 21 | Alessandrio IZEKOR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 268 | ||||||||||
| 22 | Manuel ZULIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 | ||||||||||
| 23 | Lorenzo CANNONE | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 209 | ||||||||||
| 24 | Giulio MARINI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 69 | ||||||||||
| 25 | John BRYANT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 92 | ||||||||||
| 26 | Simon KOROIYADI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 | Malakai FEKITOA | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 307 | ||||||||||
| 28 | Marco ZANON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 | Josh FLOOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 | Filippo DRAGO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 153 | ||||||||||
| 31 | Federico ZANANDREA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 32 | Richie ASIATA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | ||||||||||
| 33 | Siua MAILE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 214 | ||||||||||
| 34 | Marco MANFREDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 35 | Andy UREN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 144 | ||||||||||
| 36 | Louis WERCHON | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 213 | ||||||||||
| 37 | Lorenzo CASILIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 38 | Onisi RATAVE | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 145 | ||||||||||
| 39 | Paolo ODOGWU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 138 | ||||||||||
| 40 | Scott SCRAFTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 41 | Federico RUZZA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 115 | ||||||||||
| 42 | Elicolin SNYMAN | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 302 | ||||||||||
| 43 | Niccolo CANNONE | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 260 | ||||||||||
| 44 | Jadin KINGI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 52 | ||||||||||
| 45 | Tomas ALBORNOZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 46 | Leonardo MARIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 118 | ||||||||||
| 47 | Giuliano AVACA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 48 | Matt GALLAGHER | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 300 | ||||||||||
| 49 | Riccardo FAVRETTO | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 212 | ||||||||||
| 50 | Ignacio MENDY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 51 | Nicholas GASPERINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 41 | ||||||||||
| 52 | Tomas MONTILLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | ||||||||||
Its rugby