| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam CLUNE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||||||||||
| 2 | Zac WOOLFORD | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | ||||||||||
| 3 | Jack MURCHIE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 4 | Harry RUSHTON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | ||||||||||
| 5 | Ashton GOLDING | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | ||||||||||
| 6 | Matty ENGLISH | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | ||||||||||
| 7 | Fenton ROGERS | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | ||||||||||
| 8 | Thomas DEAKIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | ||||||||||
| 9 | Elliot WALLIS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 10 | Aidan MCGOWAN | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | ||||||||||
| 11 | Jack BILLINGTON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | ||||||||||
| 12 | Kieran RUSH | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | ||||||||||
| 13 | Connor CARR | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | ||||||||||
| 14 | Niall EVALDS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 15 | Billy LEYLAND | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 16 | Archie SYKES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 17 | Jacob ALGAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| 18 | Matt FRAWLEY | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 19 | Tristan POWELL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||||
| 20 | Sam HEWITT | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | ||||||||||
| 21 | Tom BURGESS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | - | ||||||||||
| 22 | George KING | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | ||||||||||
| 23 | Taane MILNE | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 12 | - | ||||||||||
| 24 | Jack BIBBY | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | ||||||||||
| 25 | Daniel RICHARDSON | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 26 | Jake BIBBY | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | ||||||||||
| 27 | Sam HALSALL | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 28 | Oliver WILSON | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | ||||||||||
| 29 | Joe GREENWOOD | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | ||||||||||
| 30 | Leroy CUDJOE | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | ||||||||||
| 31 | Tuimoala LOLOHEA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | ||||||||||
| 32 | Liam SUTCLIFFE | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||
| 33 | Adam SWIFT | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | ||||||||||
| 34 | Jacob GAGAI | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | ||||||||||
| 35 | Georgejr FLANAGAN | 56 | 4 | 4 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | ||||||||||
Its rugby