| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio PSCHORN | 2eme ligne | ||||||||
| 2 | Arthur DONZE | Centre | ||||||||
| 3 | Campbell SWANSON | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 4 | Thomas MCCARTHY | 2eme ligne | ||||||||
| 5 | Louis PHARAONY | Centre | ||||||||
| 6 | Harry STEVENS | Ailier | ||||||||
| 7 | Jorn VOEGTLI | 2eme ligne | ||||||||
| 8 | Jean MORARD | Centre | ||||||||
| 9 | Samuel SJOBERG | Pilier | ||||||||
| 10 | Simione TABAKI | Ailier | ||||||||
| 11 | Henry PHARAONY | Centre | ||||||||
| 12 | Jonathan DALLET | 3eme ligne | ||||||||
| 13 | Benjamin BODINHAM | 3eme ligne | ||||||||
| 14 | Simon BONVIN | Pilier | ||||||||
| 15 | Jack NELSONMURRAY | Pilier | ||||||||
| 16 | Tim VOEGTLI | 2eme ligne | ||||||||
| 17 | Cyril LIN | 3eme ligne | 40 | 17-08-1984 | 104 kg | 1 m 81 | ||||
| 18 | Simon PERROD | 1/2 Melee | 34 | 14-09-1990 | 77 kg | 1 m 72 | ||||
| 19 | Donovan OGRADY | 1/2 Melee | 31 | 16-02-1993 | ||||||
| 20 | Maxime LUCON | Talonneur | 31 | 30-07-1993 | ||||||
| 21 | Vincent VIAL | Pilier | 30 | 21-06-1994 | 125 kg | 1 m 79 | ||||
| 22 | Maxence GISCLARD | Pilier | 30 | 22-07-1994 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Cameron HOLENSTEIN | Pilier | 29 | 11-03-1995 | 129 kg | 1 m 88 | ||||
| 24 | Lucas HEINRICH | Ailier | 29 | 13-06-1995 | 83 kg | 1 m 83 | ||||
| 25 | Hugo MALYON | Ailier | 29 | 25-07-1995 | 101 kg | 1 m 82 | ||||
| 26 | Jeremy TOA | Centre | 28 | 30-08-1996 | 104 kg | 1 m 84 | ||||
| 27 | Thomas COIGNAT | 3eme ligne | 28 | 04-09-1996 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 28 | Jessy JEGERLHENER | 3eme ligne | 27 | 25-07-1997 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 29 | Nicolas MOUSTIES | 3eme ligne | 26 | 25-05-1998 | 95 kg | 1 m 92 | ||||
| 30 | Jules PORCHER | 1/2 Ouverture | 27 | 01-07-1998 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 31 | Antoine CRAMONT | 3eme ligne | 25 | 18-05-1999 | 97 kg | 1 m 88 | ||||
| 32 | William MEYER | 1/2 Melee | 24 | 28-09-2000 | 74 kg | 1 m 78 | ||||
| 33 | Cyril FLUCKIGER | Ailier | 23 | 16-01-2001 | 82 kg | 1 m 76 | ||||
| 34 | Mehdi OUAZIZ | Talonneur | 24 | 01-02-2001 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 35 | Ahmedtidiane KANE | 3eme ligne | 23 | 05-07-2001 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 36 | Jolan VINCENT | Arrière | 22 | 12-01-2002 | 85 kg | 1 m 87 | ||||
| 37 | Louisalexandre CHAVANON | Pilier | 22 | 10-04-2002 | 118 kg | 1 m 86 | ||||
| 38 | Tom NUBLAT | Talonneur | 18 | 05-09-2006 | 107 kg | 1 m 82 | ||||
Its rugby