Menu

Saitama Wild Knigkts Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Australie Xavier STOWERS 3eme ligne 21 28-07-2003 114 kg 1 m 96
2 Japon Kenji SATO Talonneur 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
3 Tonga Lisala FINAU Pilier 22 20-06-2002 125 kg 1 m 89
4 Japon Taniyama HAYATA 3eme ligne 23 10-12-2001 95 kg 1 m 84
5 Japon Shuto NOBUHARA 3eme ligne 23 06-12-2001 104 kg 1 m 82
6 Japon Yoshiaki TANIGUCHI Arrière 23 20-11-2001 80 kg 1 m 73
7 Japon Orion SCHMOK 3eme ligne 23 01-08-2001 100 kg 1 m 81
8 Japon Shu HAGIHARA 1/2 Melee 23 13-07-2001 76 kg 1 m 73
9 Afrique du Sud Ockie BARNARD 2eme ligne 24 20-04-2001 108 kg 1 m 99
10 Japon Takaya SAITO Centre 24 02-01-2001 93 kg 1 m 81
11 Japon Yusaku KIHARA Pilier 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
12 Japon Takumi YOSHIZAWA 2eme ligne 24 05-09-2000 101 kg 1 m 94
13 Japon Hyuga SHIMADA Pilier 24 16-06-2000 108 kg 1 m 76
14 Tonga Taniela VEA Pilier 25 24-04-2000 125 kg 1 m 84
15 Japon Tomoki OSADA Centre 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
16 Japon Shota FUKUI 3eme ligne 25 28-09-1999 100 kg 1 m 87
17 Japon Goro HASHIMOTO 2eme ligne 25 23-07-1999 101 kg 1 m 90
18 Japon Seijun KAWASAKI Ailier 25 17-06-1999 100 kg 1 m 91
19 Australie Esei HAANGANA 2eme ligne 26 21-04-1999 118 kg 1 m 98
20 Japon Atora HONDO 1/2 Melee 26 09-11-1998 82 kg 1 m 73
21 Japon Kyohei YAMASAWA Arrière 26 17-08-1998 79 kg 1 m 76
22 Japon Tsubasa ARAI Centre 26 14-07-1998 88 kg 1 m 75
23 Japon Taiki FUJII Pilier 26 04-07-1998 116 kg 1 m 84
24 Angleterre Tom PARTON Ailier 27 02-02-1998 70 kg 1 m 83
25 Japon Taichi NIIZUMA Pilier 27 18-01-1998 125 kg 1 m 87
26 Japon Ben GUNTER 3eme ligne 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
27 Tonga Viliamiafu KAIPOULI 3eme ligne 27 28-09-1997 115 kg 1 m 89
28 Japon Dylan RILEY Centre 27 02-05-1997 101 kg 1 m 86
29 Japon Daniel PEREZ Pilier 28 22-04-1997 110 kg 1 m 85
30 Japon Sho FURUHATA Pilier 28 10-12-1996 118 kg 1 m 85
31 Japon Koki TAKEYAMA Ailier 28 02-12-1996 80 kg 1 m 91
32 Japon Kazuma SHIMANE Talonneur 28 30-11-1996 98 kg 1 m 74
33 Japon Tatsuhiro TANJI Ailier 28 19-11-1996 91 kg 1 m 83
34 Australie Joshua NOHRA Ailier 28 11-06-1996 99 kg 1 m 82
35 Japon Itsuki ONISHI 3eme ligne 29 09-12-1995 98 kg 1 m 85
36 Nouvelle-Zelande Liam MITCHELL 2eme ligne 29 10-10-1995 110 kg 1 m 98
37 Japon Ryuji NOGUCHI Arrière 29 15-07-1995 72 kg 1 m 78
38 Nouvelle-Zelande Vince ASO Centre 30 05-01-1995 99 kg 1 m 86
39 Nouvelle-Zelande Lachlan BOSHIER 3eme ligne 30 16-11-1994 98 kg 1 m 91
40 Japon Taiki KOYAMA 1/2 Melee 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
41 Japon Jack CORNELSEN 2eme ligne 30 13-10-1994 94 kg 1 m 94
42 Japon Takuya YAMASAWA 1/2 Ouverture 30 21-09-1994 80 kg 1 m 77
43 Japon Tomohito MIYAKAWA 2eme ligne 30 06-09-1994 95 kg 1 m 91
44 Japon Yuta TAKAGI 1/2 Melee 31 21-10-1993 64 kg 1 m 62
45 Japon Shohei HIRANO Pilier 31 30-08-1993 122 kg 1 m 78
46 Japon Atsushi SAKATE Talonneur 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
47 Japon Eiji KANEDA 1/2 Ouverture 31 14-05-1993 78 kg 1 m 72
48 Japon Ryota HASEGAWA 3eme ligne 31 12-05-1993 95 kg 1 m 88
49 Afrique du Sud Lodewyk DEJAGER 2eme ligne 32 17-12-1992 118 kg 2 m 05
50 Australie Marika KOROIBETE Ailier 32 26-07-1992 93 kg 1 m 80
51 Japon Shinsuke NUNOMAKI 3eme ligne 32 13-07-1992 91 kg 1 m 78
52 Japon Iori KAJI 1/2 Ouverture 33 30-01-1992 75 kg 1 m 70
53 Japon Yuji SHIMOGAMA Talonneur 33 25-01-1992 100 kg 1 m 78
54 Afrique du Sud Damian DEALLENDE Centre 33 25-11-1991 96 kg 1 m 89
55 Japon Craig MILLAR Pilier 34 29-10-1990 114 kg 1 m 85
56 Japon Keita INAGAKI Pilier 34 02-06-1990 115 kg 1 m 83
57 Japon Asaleli VALU Pilier 35 07-05-1989 115 kg 1 m 87
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere