Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Canada Anciennes saisons

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Competitions Class. Pts J G N P P. C.
23/24 World Rugby 7 2 3 0 0 3 31 81
World Rugby 7 1 3 0 0 3 35 85
World Rugby 7 2 3 0 0 3 28 74
World Rugby 7 6 3 2 0 1 59 40
Tests Internationaux 0 2 1 0 1 47 95
World Rugby 7 1 3 0 0 3 24 86
World Rugby 7 3 3 0 0 3 36 65
World Rugby 7 0 3 0 0 3 21 95
World Rugby 7 0 3 0 0 3 5 107
Match préparation coupe du monde 0 1 0 0 1 3 28
22/23 World Rugby 7 5 3 1 0 2 26 44
Commonwealth 7s 7 3 2 0 1 67 31
World Rugby 7 7 3 2 0 1 69 54
World Rugby 7 5 3 1 0 2 36 69
World Rugby 7 3 3 0 0 3 19 86
World Rugby 7 5 3 1 0 2 47 66
World Rugby 7 5 3 1 0 2 40 67
World Rugby 7 3 3 0 0 3 36 72
World Rugby 7 7 3 2 0 1 71 36
World Rugby 7 5 3 1 0 2 31 68
Tests Internationaux 0 2 1 0 1 74 68
World Rugby 7 4 2 1 0 1 40 43
World Rugby 7 3 3 0 0 3 31 79
21/22 JO Rugby 7 5 3 1 0 2 50 64
World Rugby 7 3 3 0 0 3 39 74
World Rugby 7 3 3 0 0 3 24 88
World Rugby 7 5 3 1 0 2 50 66
World Rugby 7 3 3 0 0 3 47 88
World Rugby 7 3 3 0 0 3 33 85
World Rugby 7 3 3 0 0 3 45 88
World Rugby 7 7 3 2 0 1 50 62
Tests Internationaux 0 5 2 0 3 136 115
World Rugby 7 7 3 2 0 1 64 50
World Rugby 7 3 3 0 0 3 22 80
20/21 World Rugby 7 7 3 2 0 1 62 48
World Rugby 7 7 3 2 0 1 68 61
Tests Internationaux 0 2 0 0 2 26 138
19/20 World Rugby 7 8 3 2 1 0 59 47
Tests Internationaux 0 1 0 0 1 15 20
World Rugby 7 5 3 1 0 2 54 73
World Rugby 7 5 3 1 0 2 41 50
Coupe du monde 2 4 0 1 3 14 177
World Rugby 7 9 3 3 0 0 86 49
World Rugby 7 5 3 1 0 2 50 66
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 80
18/19 World Rugby 7 7 3 2 0 1 59 69
WR Americas Rugby Championship 7 5 1 0 4 131 107
World Rugby 7 5 3 1 0 2 50 67
Tests Internationaux 0 3 3 0 0 121 39
Pacific Nations Cup 1 3 0 0 3 55 118
World Rugby 7 4 3 0 1 2 50 71
Americas Pacific Challenge 5 3 1 0 2 58 111
World Rugby 7 7 3 2 0 1 69 78
World Rugby 7 5 3 1 0 2 58 64
World Rugby 7 3 3 0 0 3 50 71
World Rugby 7 5 3 1 0 2 45 55
World Rugby 7 3 3 1 0 2 57 57
World Rugby 7 5 3 1 0 2 45 96
World Rugby 7 4 3 1 1 1 48 61
17/18 WR Americas Rugby Championship 13 8 3 0 5 194 199
World Rugby 7 13 7 3 0 4 142 100
World Rugby 7 1 4 0 0 4 56 95
Americas Pacific Challenge 2 4 0 0 4 68 159
World Rugby 7 11 5 3 0 2 142 100
World Rugby 7 13 5 3 0 2 101 123
World Rugby 7 9 4 2 0 2 77 71
World Rugby 7 6 7 6 0 1 172 73
World Rugby 7 4 4 1 0 3 55 125
Commonwealth 7s 9 5 2 0 3 112 99
World Rugby 7 6 6 3 1 2 171 98
World Rugby 7 1 4 0 0 4 49 141
Tests Internationaux 14 13 4 0 9 278 457
World Rugby 7 14 6 4 0 2 130 120
16/17 World Rugby 7 6 4 2 0 2 70 67
World Rugby 7 3 6 2 0 4 120 116
World Rugby 7 8 4 2 0 2 75 49
WR Americas Rugby Championship 11 7 2 0 5 146 160
World Rugby 7 16 6 5 0 1 149 85
Americas Pacific Challenge 7 5 1 0 4 118 176
World Rugby 7 15 6 5 0 1 136 81
World Rugby 7 1 5 1 1 3 90 145
World Rugby 7 3 4 1 0 3 54 83
World Rugby 7 10 4 3 0 1 99 64
World Rugby 7 10 5 3 0 2 97 90
World Rugby 7 12 6 3 1 2 113 107
Tests Internationaux 4 9 1 1 7 137 247
15/16 Tests Internationaux 0 7 2 0 5 149 190
JO 7 Repechage 7 5 2 0 3 151 77
World Rugby 7 7 3 2 0 1 62 50
World Rugby 7 3 3 0 0 3 35 103
World Rugby 7 5 3 1 0 2 58 57
World Rugby 7 4 3 1 1 1 60 62
World Rugby 7 0 3 0 0 3 50 86
World Rugby 7 3 3 1 0 2 71 64
Coupe du monde 2 4 0 0 4 58 131
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 103
World Rugby 7 0 3 0 0 3 41 79
World Rugby 7 4 3 1 1 1 43 52
WR Americas Rugby Championship 15 5 3 0 2 192 139
World Rugby 7 1 3 0 1 2 43 76
14/15 Tests Internationaux 0 3 2 0 1 49 44
World Rugby 7 5 3 1 0 2 47 61
World Rugby 7 0 3 0 0 3 39 50
World Rugby 7 6 3 2 0 1 90 21
World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 64
World Rugby 7 6 3 2 0 1 57 50
World Rugby 7 3 3 1 0 2 42 62
World Rugby 7 3 3 1 0 2 51 53
Pacific Nations Cup 1 3 0 0 3 44 69
World Rugby 7 6 3 2 0 1 60 41
World Rugby Pacific Challenge 6 3 1 0 2 101 72
World Rugby 7 3 3 1 0 2 47 81
13/14 World Rugby 7 9 3 3 0 0 70 31
World Rugby 7 4 3 1 1 1 74 44
Tests Internationaux 0 5 1 0 4 119 107
World Rugby 7 6 3 2 0 1 61 28
World Rugby 7 6 3 2 0 1 53 51
World Rugby 7 7 3 2 1 0 87 19
World Rugby 7 3 3 1 0 2 67 80
Pacific Nations Cup 2 2 0 0 2 60 72
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 74
World Rugby 7 4 3 1 1 1 51 55
World Rugby 7 6 3 2 0 1 38 63
12/13 World Rugby 7 3 3 1 0 2 55 67
World Rugby 7 Coupe du monde 6 3 2 0 1 53 64
World Rugby 7 6 3 2 0 1 60 29
World Rugby 7 6 3 2 0 1 50 45
Tests Internationaux 0 3 1 0 2 61 85
World Rugby 7 3 3 1 0 2 44 55
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 87
World Rugby 7 6 3 2 0 1 54 44
World Rugby 7 7 3 2 1 0 74 35
World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 79
World Rugby 7 3 3 1 0 2 45 54
Pacific Nations Cup 13 4 3 0 1 85 70
11/12 World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 74
Tests Internationaux 0 3 2 0 1 75 62
World Rugby 7 3 3 1 0 2 36 71
Coupe du monde 6 4 1 1 2 82 168
World Rugby 7 6 3 2 0 1 52 42
World Rugby 7 3 3 1 0 2 41 50
World Rugby 7 6 3 2 0 1 66 36
10/11 World Rugby 7 6 3 2 0 1 70 57
World Rugby 7 3 3 1 0 2 63 69
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 112
Tests Internationaux 0 4 3 0 1 141 76
World Rugby 7 3 3 1 0 2 24 83
World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 85
09/10 World Rugby 7 3 3 1 0 2 40 57
Churchill Cup 9 2 2 0 0 81 33
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 41
World Rugby 7 6 3 2 0 1 61 53
World Rugby 7 0 3 0 0 3 17 85
World Rugby 7 6 3 2 0 1 36 53
World Rugby 7 3 3 1 0 2 45 76
08/09 Coupe du monde à 7 7 3 2 0 1 62 41
Tests Internationaux 0 1 0 0 1 0 41
World Rugby 7 2 3 0 2 1 36 63
World Rugby 7 0 3 0 0 3 19 90
World Rugby 7 3 3 1 0 2 49 47
World Rugby 7 0 3 0 0 3 19 88
World Rugby 7 0 3 0 0 3 17 87
07/08 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 3 3 1 0 2 37 95
World Rugby 7 3 3 1 0 2 66 48
World Rugby 7 3 3 1 0 2 77 60
Coupe du monde 2 4 0 1 3 51 120
World Rugby 7 0 3 0 0 3 48 61
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 84
World Rugby 7 4 3 1 1 1 53 74
World Rugby 7 0 3 0 0 3 34 72
World Rugby 7 0 3 0 0 3 19 68
06/07 World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 83
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 3 3 1 0 2 50 63
World Rugby 7 6 3 2 0 1 52 78
World Rugby 7 0 3 0 0 3 34 77
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 53
World Rugby 7 3 3 1 0 2 48 60
World Rugby 7 0 3 0 0 3 41 71
World Rugby 7 3 3 1 0 2 45 67
05/06 World Rugby 7 3 3 1 0 2 59 54
World Rugby 7 6 3 2 0 1 100 31
World Rugby 7 6 3 2 0 1 58 53
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 4 3 1 1 1 51 50
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 100
World Rugby 7 5 3 1 0 2 55 48
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 73
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 85
04/05 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Coupe du monde 5 4 1 0 3 54 135
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
02/03 Tests Internationaux 0 1 0 0 1 21 32
01/02 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Coupe du monde 3 / 4 5 3 1 0 2 114 82
97/98 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Tests Internationaux 0 1 0 0 1 25 28
95/96 Coupe du monde 3 / 4 5 3 1 0 2 45 50
Tests Internationaux 0 2 0 0 2 23 89
94/95 Tests Internationaux 0 4 1 0 3 54 165
93/94 Tests Internationaux 0 4 2 0 2 72 110
92/93 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Coupe du monde 2 / 4 7 3 2 0 1 45 33
87/88 Coupe du monde 3 / 4 5 3 1 0 2 65 90
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere