Menu
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée
Mardi 20 Janvier14:40“Grigri” et objet de superstition au foot, à quoi sert la serviette au rugby ?
Mardi 20 Janvier14:28Pays de la Loire : Christophe Pommier, l’ancien comptable devenu architecte du rugby amateur
Mardi 20 Janvier09:52France 7 : Courteix innocenté après des accusations de harcèlement moral
Mardi 20 Janvier08:04Quotas de joueurs internationaux, fin des barrages d’accession en Pro D2, Nationale à 16 clubs… Sur quoi porte la nouvelle convention FFR-LNR ?
Lundi 19 Janvier16:126 NATIONS Féminin 2026 : Première pour François Ratier et un record visé à Bordeaux

Gennevilliers Anciennes saisons

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Competitions Class. Pts J G N P P. C.
24/25 Federale 2 78 22 16 0 6 564 506
23/24 Federale 2 79 22 15 0 7 603 436
22/23 Federale 1 26 22 3 2 17 312 611
21/22 Federale 2 85 22 16 1 5 637 390
20/21 Federale 2 16 6 3 0 3 160 131
19/20 Federale 2 45 17 5 1 11 341 428
18/19 Federale 2 52 24 10 0 14 423 502
17/18 Federale 2 60 24 12 0 12 503 473
16/17 Federale 2 39 17 8 0 9 324 300
15/16 Federale 2 66 18 14 0 4 453 227
14/15 Federale 2 58 18 13 0 5 365 275
13/14 Federale 2 42 18 9 0 9 369 380
12/13 Federale 2 39 18 7 0 11 359 329
11/12 Federale 2 44 18 10 1 7 269 367
10/11 Federale 2 54 20 12 1 7 399 352
09/10 Federale 2 53 22 10 1 11 359 311
08/09 Federale 1 7 14 1 0 13 135 357
Play-Down 12 20 2 0 18 214 495
07/08 Federale 2 56 22 16 2 4 552 223
06/07 Federale 1 8 / 8 20 14 3 0 11 205 352
Play-Down 34 22 6 0 16 349 523
05/06 Federale 1 6 / 8 23 14 4 1 9 219 249
Play-Down 3 / 6 41 22 9 1 12 336 363
04/05 Federale 2 56 22 17 0 5 631 250
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere