Menu

Kenya Anciennes saisons

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Competitions Class. Pts J G N P P. C.
23/24 World Rugby 7 7 3 2 0 1 60 29
22/23 Commonwealth 7s 7 3 2 0 1 77 21
World Rugby 7 5 3 1 0 2 22 33
World Rugby 7 3 3 0 0 3 33 73
World Rugby 7 3 3 0 0 3 43 78
World Rugby 7 5 3 0 2 1 45 60
World Rugby 7 3 3 0 0 3 36 81
World Rugby 7 4 3 0 1 2 15 55
World Rugby 7 3 3 0 0 3 55 80
World Rugby 7 3 3 0 0 3 33 78
World Rugby 7 3 3 0 0 3 17 83
World Rugby 7 5 3 1 0 2 29 83
World Rugby 7 6 2 2 0 0 62 45
21/22 Africa Cup 0 0 0 0 0 0 0
Tests Internationaux 0 2 1 0 1 60 90
World Rugby 7 5 3 1 0 2 34 61
JO Rugby 7 3 3 0 0 3 26 45
World Rugby 7 7 3 2 0 1 53 57
World Rugby 7 5 3 1 0 2 39 45
World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 74
World Rugby 7 5 3 1 0 2 50 48
World Rugby 7 3 3 0 0 3 35 67
World Rugby 7 5 3 1 0 2 61 59
World Rugby 7 5 3 1 0 2 38 81
World Rugby 7 5 3 1 0 2 57 53
20/21 World Rugby 7 7 3 2 0 1 76 45
World Rugby 7 7 3 2 0 1 78 36
19/20 World Rugby 7 3 3 0 0 3 36 51
World Rugby 7 7 3 2 1 0 60 50
World Rugby 7 6 3 1 1 1 67 50
World Rugby 7 3 3 0 0 3 40 73
World Rugby 7 5 3 1 0 2 34 67
World Rugby 7 3 3 0 0 3 26 60
18/19 World Rugby 7 3 3 0 0 3 31 105
World Rugby 7 5 3 1 0 2 41 76
World Rugby 7 3 3 0 0 3 45 107
Tests Internationaux 0 3 0 0 3 42 150
World Rugby 7 3 3 0 0 3 17 86
World Rugby 7 3 3 0 0 3 43 99
World Rugby 7 5 3 1 0 2 40 67
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 86
World Rugby 7 5 3 1 0 2 55 75
World Rugby 7 3 3 1 0 2 39 63
World Rugby 7 6 3 1 1 1 57 69
17/18 World Rugby 7 6 3 2 0 1 51 53
World Rugby 7 7 4 2 0 2 65 57
World Rugby 7 8 4 2 1 1 89 109
World Rugby 7 8 4 2 1 1 74 66
World Rugby 7 7 4 2 0 2 102 61
Tests Internationaux 4 10 5 0 5 295 286
World Rugby 7 10 4 3 0 1 107 45
World Rugby 7 8 4 2 0 2 99 117
World Rugby 7 7 4 2 0 2 57 57
World Rugby 7 3 4 2 0 2 81 68
World Rugby 7 7 4 2 0 2 84 65
Commonwealth 7s 15 5 4 0 1 149 65
16/17 World Rugby 7 7 4 2 0 2 51 62
World Rugby 7 6 5 3 0 2 117 101
World Rugby 7 5 4 1 1 2 78 81
World Rugby 7 3 4 1 0 3 92 84
World Rugby 7 4 4 1 0 3 52 95
World Rugby 7 3 4 1 0 3 60 71
World Rugby 7 5 4 1 1 2 52 74
Tests Internationaux 6 7 4 1 2 265 173
World Rugby 7 6 4 1 0 3 45 105
JO Rugby 7 7 5 1 0 4 59 132
World Rugby 7 6 4 1 0 3 60 81
World Rugby 7 9 4 2 0 2 74 77
15/16 World Rugby 7 5 3 1 0 2 34 22
World Rugby 7 3 3 0 0 3 34 45
World Rugby 7 4 3 1 1 1 33 33
World Rugby 7 7 3 2 1 0 69 31
World Rugby 7 6 3 2 0 1 68 40
World Rugby 7 6 3 2 0 1 69 29
World Rugby 7 3 3 1 0 2 46 70
World Rugby 7 6 3 2 0 1 60 50
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 21
World Rugby 7 5 3 1 0 2 81 55
Tests Internationaux 0 2 2 0 0 54 44
14/15 World Rugby 7 3 3 1 0 2 50 61
World Rugby 7 0 3 0 0 3 33 57
World Rugby 7 5 3 1 0 2 37 57
World Rugby 7 3 3 1 0 2 61 69
World Rugby 7 3 3 1 0 2 41 66
World Rugby 7 3 3 0 0 3 29 93
World Rugby 7 3 3 1 0 2 31 80
World Rugby 7 0 3 0 0 3 17 100
World Rugby 7 6 3 2 0 1 54 59
13/14 World Rugby 7 3 3 1 0 2 53 53
World Rugby 7 6 3 2 0 1 69 36
World Rugby 7 3 3 1 0 2 69 67
World Rugby 7 6 3 2 0 1 24 52
World Rugby 7 4 3 1 1 1 51 41
World Rugby 7 6 3 2 0 1 59 39
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 53
World Rugby 7 3 3 1 0 2 52 55
World Rugby 7 6 3 2 0 1 48 40
12/13 World Rugby 7 9 3 3 0 0 53 22
World Rugby 7 3 3 1 0 2 29 41
World Rugby 7 6 3 2 0 1 43 62
World Rugby 7 3 3 1 0 2 36 55
World Rugby 7 4 3 1 1 1 52 40
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 64
World Rugby 7 6 3 2 0 1 32 26
World Rugby 7 6 3 2 0 1 86 62
World Rugby 7 6 3 2 0 1 61 64
World Rugby 7 Coupe du monde 9 3 3 0 0 93 22
11/12 World Rugby 7 0 3 0 0 3 22 67
World Rugby 7 3 3 1 0 2 31 59
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 63
World Rugby 7 0 3 0 0 3 19 102
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 59
World Rugby 7 3 3 1 0 2 66 57
World Rugby 7 7 3 2 1 0 62 21
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 59
World Rugby 7 0 3 0 0 3 47 97
10/11 World Rugby 7 0 3 0 0 3 10 102
World Rugby 7 0 3 0 0 3 50 62
World Rugby 7 6 3 2 0 1 57 44
World Rugby 7 3 3 1 0 2 50 74
World Rugby 7 3 3 1 0 2 47 72
World Rugby 7 0 3 0 0 3 31 74
World Rugby 7 3 3 1 0 2 50 62
World Rugby 7 3 3 1 0 2 59 50
09/10 World Rugby 7 6 3 2 0 1 57 26
World Rugby 7 6 3 2 0 1 82 28
World Rugby 7 6 3 2 0 1 53 33
World Rugby 7 4 3 1 1 1 53 56
World Rugby 7 6 3 2 0 1 67 58
World Rugby 7 0 3 0 0 3 24 96
World Rugby 7 7 3 2 1 0 95 19
World Rugby 7 6 3 2 0 1 49 38
08/09 World Rugby 7 9 3 3 0 0 54 19
World Rugby 7 6 3 2 0 1 55 38
World Rugby 7 6 3 2 0 1 66 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 31
World Rugby 7 3 3 1 0 2 43 43
Coupe du monde à 7 7 3 2 0 1 79 40
World Rugby 7 6 3 2 0 1 57 50
World Rugby 7 6 3 2 0 1 69 21
World Rugby 7 9 3 3 0 0 67 29
07/08 World Rugby 7 3 3 1 0 2 41 65
World Rugby 7 6 3 2 0 1 32 36
World Rugby 7 3 3 1 0 2 26 52
World Rugby 7 6 3 2 0 1 69 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 14
World Rugby 7 6 3 2 0 1 52 51
World Rugby 7 0 3 0 0 3 22 62
World Rugby 7 6 3 2 0 1 45 43
06/07 World Rugby 7 6 3 2 0 1 56 59
World Rugby 7 3 3 1 0 2 40 71
World Rugby 7 3 3 1 0 2 33 79
World Rugby 7 3 3 1 0 2 46 60
World Rugby 7 1 3 0 1 2 34 91
World Rugby 7 0 3 0 0 3 7 98
World Rugby 7 6 3 2 0 1 39 50
World Rugby 7 3 3 1 0 2 59 67
05/06 World Rugby 7 6 3 2 0 1 83 39
World Rugby 7 6 3 2 0 1 50 59
World Rugby 7 0 3 0 0 3 29 81
World Rugby 7 5 3 1 0 2 54 78
World Rugby 7 6 3 2 0 1 61 40
World Rugby 7 0 3 0 0 3 0 131
World Rugby 7 0 3 0 0 3 22 121
World Rugby 7 1 3 0 1 2 22 69
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere