Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Nouvelle-Zelande Anciennes saisons

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Competitions Class. Pts J G N P P. C.
24/25 Rugby Championship 16 6 3 0 3 175 138
World Rugby 7 7 3 2 0 1 58 40
23/24 World Rugby 7 7 3 2 0 1 59 54
World Rugby 7 6 3 2 0 1 53 60
World Rugby 7 4 3 1 0 2 56 45
World Rugby 7 7 3 2 0 1 81 69
World Rugby 7 4 3 1 0 2 48 66
Tests Internationaux 0 3 3 0 0 87 37
World Rugby 7 7 3 2 0 1 57 40
World Rugby 7 4 3 1 0 2 46 59
Rugby Championship 14 3 3 0 0 114 39
World Rugby 7 9 3 3 0 0 46 14
Match préparation coupe du monde 0 2 1 0 1 30 55
22/23 World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 12
World Rugby 7 5 3 1 0 2 55 62
World Rugby 7 9 3 3 0 0 67 19
World Rugby 7 7 3 2 0 1 87 41
World Rugby 7 9 3 3 0 0 83 19
World Rugby 7 7 3 2 0 1 62 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 74 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 87 43
World Rugby 7 7 3 2 0 1 92 24
Rugby Championship 19 6 4 0 2 195 128
World Rugby 7 7 3 2 0 1 69 36
Commonwealth 7s 9 3 3 0 0 102 22
21/22 World Rugby 7 9 3 3 0 0 76 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 74 22
World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 43
World Rugby 7 9 3 3 0 0 100 40
Tests Internationaux 0 8 4 0 4 326 182
World Rugby 7 7 3 2 0 1 52 46
Rugby Championship 25 6 5 0 1 218 104
JO Rugby 7 9 3 3 0 0 99 31
20/21 Rugby Championship 11 4 2 0 2 118 54
Tests Internationaux 0 6 5 1 0 295 84
19/20 World Rugby 7 9 3 3 0 0 93 24
Rugby Championship 7 3 1 1 1 62 79
World Rugby 7 9 3 3 0 0 109 21
World Rugby 7 9 3 3 0 0 95 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 111 17
Tests Internationaux 0 2 2 0 0 128 7
World Rugby 7 7 3 2 0 1 78 36
Coupe du monde 16 4 3 1 0 157 22
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 31
18/19 World Rugby 7 7 3 2 0 1 105 45
Rugby Championship 26 6 5 0 1 225 132
World Rugby 7 7 3 2 0 1 81 43
World Rugby 7 9 3 3 0 0 80 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 122 22
World Rugby 7 6 3 2 0 1 78 42
World Rugby 7 7 3 2 0 1 67 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 125 10
World Rugby 7 9 3 3 0 0 110 14
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 26
Tests Internationaux 0 5 4 0 1 197 85
World Rugby 7 9 3 3 0 0 62 36
17/18 World Rugby 7 6 3 2 0 1 66 38
Rugby Championship 32 8 7 0 1 294 171
World Rugby 7 10 4 3 0 1 77 79
World Rugby 7 21 6 6 0 0 143 100
World Rugby 7 6 3 2 0 1 73 50
World Rugby 7 6 4 3 0 1 97 34
World Rugby 7 13 5 4 0 1 146 103
Commonwealth 7s 9 4 3 0 1 132 57
World Rugby 7 6 3 2 0 1 63 48
World Rugby 7 6 3 2 0 1 109 19
World Rugby 7 6 3 2 0 1 67 44
World Rugby 7 10 4 3 0 1 105 41
Tests Internationaux 9 12 9 0 3 335 233
16/17 Tests Internationaux 4 11 6 1 4 324 232
World Rugby 7 10 4 3 0 1 105 50
JO Rugby 7 10 7 2 0 5 106 132
World Rugby 7 8 4 2 0 2 85 62
World Rugby 7 7 7 5 0 2 147 81
World Rugby 7 12 4 4 0 0 101 63
World Rugby 7 7 5 3 1 1 114 74
World Rugby 7 9 4 3 0 1 107 108
World Rugby 7 9 4 4 0 0 106 47
Rugby Championship 30 6 6 0 0 262 84
World Rugby 7 10 4 3 0 1 86 56
World Rugby 7 21 6 6 0 0 179 86
World Rugby 7 10 5 3 0 2 100 75
15/16 Tests Internationaux 0 5 5 0 0 187 78
World Rugby 7 9 3 3 0 0 52 27
World Rugby 7 7 3 2 0 1 80 33
World Rugby 7 6 3 2 0 1 43 53
World Rugby 7 6 3 2 0 1 50 48
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 27
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 28
World Rugby 7 7 3 2 1 0 78 24
World Rugby 7 7 3 2 1 0 84 34
Rugby Championship 9 3 2 0 1 85 65
World Rugby 7 6 3 2 0 1 80 29
Coupe du monde 19 4 4 0 0 174 49
World Rugby 7 9 3 3 0 0 48 15
14/15 World Rugby 7 7 3 2 1 0 64 36
Tests Internationaux 0 5 5 0 0 185 87
Rugby Championship 22 6 4 1 1 164 91
World Rugby 7 7 3 2 0 1 78 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 123 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 72 45
World Rugby 7 9 3 3 0 0 120 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 58 7
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 17
World Rugby 7 6 3 2 0 1 67 26
13/14 World Rugby 7 9 3 3 0 0 69 19
Rugby Championship 28 6 6 0 0 202 115
World Rugby 7 6 3 2 0 1 109 12
Tests Internationaux 0 8 8 0 0 259 157
World Rugby 7 9 3 3 0 0 105 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 95 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 76 14
World Rugby 7 9 3 3 0 0 102 5
World Rugby 7 9 3 3 0 0 83 12
World Rugby 7 9 3 3 0 0 134 14
World Rugby 7 6 3 2 0 1 101 25
12/13 World Rugby 7 6 3 2 0 1 50 38
World Rugby 7 6 3 2 0 1 67 34
World Rugby 7 Coupe du monde 9 3 3 0 0 83 38
World Rugby 7 9 3 3 0 0 78 10
Rugby Championship 26 6 6 0 0 177 66
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 31
Tests Internationaux 0 8 6 1 1 242 120
World Rugby 7 9 3 3 0 0 89 24
World Rugby 7 6 3 2 0 1 68 59
World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 5
World Rugby 7 9 3 3 0 0 62 28
World Rugby 7 9 3 3 0 0 100 29
11/12 World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 17
World Rugby 7 9 3 3 0 0 102 14
Tests Internationaux 0 3 3 0 0 124 29
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 15
World Rugby 7 9 3 3 0 0 72 22
Tri-nations 10 4 2 0 2 95 64
Coupe du monde 20 4 4 0 0 240 49
World Rugby 7 9 3 3 0 0 119 26
World Rugby 7 6 3 2 0 1 76 28
World Rugby 7 9 3 3 0 0 92 10
World Rugby 7 9 3 3 0 0 88 15
World Rugby 7 9 3 3 0 0 125 7
10/11 World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 19
Tests Internationaux 0 5 4 0 1 174 88
World Rugby 7 9 3 3 0 0 110 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 114 26
World Rugby 7 9 3 3 0 0 99 31
World Rugby 7 9 3 3 0 0 100 14
World Rugby 7 9 3 3 0 0 124 12
World Rugby 7 9 3 3 0 0 108 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 91 15
Tri-nations 27 6 6 0 0 184 111
09/10 World Rugby 7 9 3 3 0 0 97 17
Tri-nations 13 6 3 0 3 141 131
World Rugby 7 9 3 3 0 0 92 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 117 10
World Rugby 7 9 3 3 0 0 104 7
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 7 3 2 1 0 97 36
World Rugby 7 9 3 3 0 0 105 20
World Rugby 7 9 3 3 0 0 133 17
World Rugby 7 6 3 2 0 1 96 34
08/09 World Rugby 7 6 3 2 0 1 86 54
Coupe du monde à 7 9 3 3 0 0 107 12
World Rugby 7 6 3 2 0 1 82 36
Pacific Nations Cup 19 4 4 0 0 161 79
World Rugby 7 9 3 3 0 0 128 5
Tri-nations 19 6 4 0 2 152 106
World Rugby 7 9 3 3 0 0 84 15
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 121 7
World Rugby 7 9 3 3 0 0 104 21
World Rugby 7 6 3 2 0 1 63 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 95 12
07/08 World Rugby 7 9 3 3 0 0 72 21
World Rugby 7 9 3 3 0 0 126 24
World Rugby 7 9 3 3 0 0 94 12
World Rugby 7 9 3 3 0 0 86 24
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 103 7
Coupe du monde 20 4 4 0 0 309 35
World Rugby 7 9 3 3 0 0 85 0
Tri-nations 13 4 3 0 1 100 59
World Rugby 7 9 3 3 0 0 135 12
World Rugby 7 9 3 3 0 0 92 31
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
06/07 World Rugby 7 9 3 3 0 0 124 20
World Rugby 7 9 3 3 0 0 134 17
World Rugby 7 6 3 2 0 1 92 22
World Rugby 7 9 3 3 0 0 114 14
World Rugby 7 9 3 3 0 0 97 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 90 10
World Rugby 7 9 3 3 0 0 100 24
Tri-nations 1 / 3 23 6 5 0 1 179 112
Pacific Nations Cup 25 5 5 0 0 228 34
World Rugby 7 9 3 3 0 0 145 19
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
05/06 Pacific 5 nations 1 / 5 20 4 4 0 0 167 47
Tri-nations 1 / 3 15 4 3 0 1 111 86
World Rugby 7 9 3 3 0 0 111 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 105 27
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby 7 9 3 3 0 0 116 40
World Rugby 7 9 3 3 0 0 129 19
World Rugby 7 9 3 3 0 0 114 19
World Rugby 7 6 3 2 0 1 72 21
World Rugby 7 7 3 2 1 0 74 17
World Rugby 7 7 3 2 1 0 103 27
04/05 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 3 / 3 9 4 2 0 2 83 91
03/04 Tri-nations 1 / 3 18 4 4 0 0 142 65
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Coupe du monde 16 4 4 0 0 282 57
02/03 Tri-nations 1 / 3 15 4 3 0 1 97 65
Tests Internationaux 0 4 2 0 2 139 66
01/02 Tri-nations 2 / 3 9 4 2 0 2 79 70
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 2 / 3 12 4 2 0 2 127 117
99/00 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Coupe du monde 1 / 4 9 3 3 0 0 176 28
Tri-nations 1 / 3 12 4 3 0 1 103 61
98/99 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 3 / 3 2 4 0 0 4 65 88
97/98 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Tri-nations 1 / 3 18 4 4 0 0 159 109
96/97 Tri-nations 1 / 1 17 4 4 0 0 119 60
Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
95/96 Tests Internationaux 0 6 6 0 0 281 98
Coupe du monde 1 / 4 9 3 3 0 0 222 45
94/95 Tests Internationaux 0 2 1 0 1 89 27
93/94 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
92/93 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Coupe du monde 1 / 4 9 3 3 0 0 95 39
90/91 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
88/89 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
87/88 Coupe du monde 1 / 4 9 3 3 0 0 190 34
86/87 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
85/86 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
84/85 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
83/84 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
81/82 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
78/79 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
77/78 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
76/77 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
72/73 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
68/69 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
67/68 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
63/64 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
61/62 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
53/54 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
45/46 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
24/25 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
05/06 Tests Internationaux 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere