Menu
Samedi 20 Decembre12:10« On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches
Vendredi 19 Decembre20:47Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse
Vendredi 19 Decembre17:11Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction
Vendredi 19 Decembre13:49Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France
Jeudi 18 Decembre18:30Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ?
Jeudi 18 Decembre18:01Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage
Jeudi 18 Decembre17:28Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day

Le Mans Face à Face

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Equipes Joués Gagnés Nuls Perdus Score Moyen
   Angers 9 4 -- 5 23 25
   Auray 3 1 1 1 20 23
   Bagneux 4 -- -- 4 19 35
   Blois 5 1 -- 4 18 28
   Castillon-la-bataille 1 -- -- 1 13 26
   Castillonnes 1 1 -- -- 21 20
   Chablis 1 1 -- -- 34 7
   Chauray 2 1 -- 1 18 20
   Chilly-Mazarin 1 1 -- -- 21 19
   Chinon 6 2 -- 4 20 25
   Clamart 3 1 -- 2 14 35
   Fougères 3 3 -- -- 37 12
   Herouville 1 -- 1 -- 21 21
   Joué-les-Tours 2 -- -- 2 22 33
   La Roche-sur-Yon 2 -- -- 2 18 44
   La baule 1 -- -- 1 7 27
   Lanester 1 1 -- -- 50 3
   Le Havre Rugby Club 1 -- -- 1 24 27
   Les Sables d'Olonne 2 -- -- 2 19 36
   Marcoussis-Limours 1 1 -- -- 37 17
   Massif Central 2 -- -- 2 10 75
   Montfort en Chalosse 1 -- -- 1 14 41
   Nantes 1 -- -- 1 3 108
   Nogent-le-Rotrou 2 2 -- -- 31 20
   Orleans La Source 1 1 -- -- 23 18
   Orsay 1 -- -- 1 31 35
   Ovale du Gy 1 1 -- -- 27 19
   Parthenay 2 -- -- 2 18 41
   Petite Couronne 1 1 -- -- 29 23
   Pithiviers 5 4 -- 1 32 17
   Plouzane 1 -- -- 1 20 44
   Poitiers 1 -- -- 1 3 35
   Pompadour 1 1 -- -- 19 18
   Puilboreau 2 -- -- 2 16 41
   Quimper 1 1 -- -- 20 16
   Rochefort 1 -- -- 1 13 34
   SC Bernay 1 1 -- -- 33 20
   Saint Leonard 1 1 -- -- 18 5
   Saint Nazaire 3 1 -- 2 18 23
   Saint-Malo 3 2 -- 1 24 31
   Sancerre 4 2 1 1 18 14
   St Sébastien Basse-Goulaine 2 -- -- 2 11 40
   Sucy en Brie 4 1 -- 3 18 20
   Tours 1 -- -- 1 7 17
   Trignac 2 -- -- 2 21 42
   Vendome 3 2 -- 1 31 18
   Vincennes 2 -- -- 2 8 28
   Vitry 2 2 -- -- 32 24
   XV Couronnais 1 1 -- -- 48 14
   XV de l'Erdre 2 -- -- 2 16 35
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere