Menu
Samedi 20 Decembre12:10« On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches
Vendredi 19 Decembre20:47Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse
Vendredi 19 Decembre17:11Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction
Vendredi 19 Decembre13:49Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France
Jeudi 18 Decembre18:30Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ?
Jeudi 18 Decembre18:01Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage
Jeudi 18 Decembre17:28Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day

Pithiviers Face à Face

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Equipes Joués Gagnés Nuls Perdus Score Moyen
   Angers 5 -- -- 5 17 30
   Armentières 2 1 -- 1 13 9
   Auray 1 1 -- -- 22 11
   Auxerre 7 2 -- 5 13 25
   Bagneux 2 -- -- 2 12 22
   Blois 13 2 -- 11 18 33
   Bobigny 3 -- -- 3 17 33
   Boucles de la Marne 1 -- -- 1 8 29
   Boulogne-Billancourt 6 -- -- 6 14 27
   Caen 1 -- -- 1 17 18
   Chablis 1 -- -- 1 16 21
   Champagne St André 2 2 -- -- 56 15
   Chevreuse 2 2 -- -- 38 19
   Chinon 2 -- -- 2 20 29
   Châteauroux 5 2 -- 3 17 41
   Clamart 9 5 -- 4 28 29
   Compiègne 1 -- -- 1 7 31
   Courbevoie 4 -- -- 4 9 43
   Dunkerque 2 1 -- 1 18 17
   Gretz-Tournan 7 3 -- 4 22 31
   Houilles 2 1 -- 1 23 26
   Issoudun 3 -- -- 3 16 41
   Joué-les-Tours 4 3 -- 1 26 22
   La Chatre 2 -- -- 2 11 45
   La Roche-sur-Yon 1 1 -- -- 12 6
   Le Mans 5 1 -- 4 17 32
   Marcq-en-Baroeul 2 -- -- 2 21 44
   Massif Central 10 -- -- 10 9 34
   Montluçon 1 -- -- 1 15 27
   Nogent-le-Rotrou 2 2 -- -- 43 25
   Nuits-Saint-Georges 1 -- -- 1 10 13
   Orleans La Source 1 1 -- -- 36 34
   Orsay 2 -- -- 2 17 28
   Pontault-Combault 6 -- -- 6 14 24
   RC Flandres Littoral 1 1 -- -- 25 12
   Rueil-Malmaison 5 2 -- 3 14 24
   SCUF 2 2 -- -- 18 12
   Saint-Denis 2 -- -- 2 9 48
   Saint-Malo 1 1 -- -- 8 3
   Sancerre 5 2 -- 3 21 27
   Sarcelles 1 1 -- -- 29 24
   Soissons 2 1 -- 1 14 7
   St Sébastien Basse-Goulaine 1 1 -- -- 16 10
   St-Jean d'Angély 1 -- -- 1 9 16
   Sucy en Brie 14 3 -- 11 16 30
   Tours 1 -- -- 1 15 43
   Vendome 7 4 -- 3 24 23
   Versailles 1 1 -- -- 14 10
   Vierzon 2 2 -- -- 21 19
   Vincennes 3 1 -- 2 22 45
   Viry Chatillon 2 2 -- -- 18 11
   Vitry 4 3 -- 1 27 21
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere