| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 07 Novembre | 11:10 | ![]() | Drault, Tilloles, Frisach… Les Bleuets bien équipés pour défier les Baby Springboks |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 731 | ||||
| Gagnés | 223 | 30.5 % | |||
| Perdus | 496 | 67.85 % | |||
| Nuls | 12 | 1.64 % | |||
| Points | |||||
| 25000 | 34.19 / matchs | ||||
| 8428 | 11.52 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 132 - 10 JAP - SRI (2013/2014 5 nations Asie) | |||||
| 145 - 17 NZ - JAP (1995/1996 Coupe du monde) | |||||
Its rugby